Total Pageviews

Monday, December 29, 2025

2025 STAN - MOHAWK RESULTS (4)

 MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2025
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) OCT 01, 2025 - DEC 31, 2025 - P-4

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2025
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
08-R-SEP 30,25-$02.10-1 (1.9) - $2,884.40 - 445
01-R-OCT 02,25-$03.70-1 (4.5) - $2,888.10 - 446
07-R-OCT 02,25-$02.10-5 (1.9) - $2,890.20 - 447
01-R-OCT 03,25-$12.50-2 (5-1) - $2,903.70 - 448
03-R-OCT 03,25-$13.40-1 (5-1) - $2,917.10 - 449
10-R-OCT 03,25-$08.40-2 (3-1) - $2,925.50 - 450
03-R-OCT 06,25-$08.40-5 (3-1) - $2,933.90 - 451
05-R-OCT 06,25-$04.30-2 (1-1) - $2,938.20 - 452
04-R-OCT 07,25-$06.30-3 (2-1) - $2,944.50 - 453
06-R-OCT 07,25-$09.60-3 (7.2) - $2,954.10 - 454
10-R-OCT 07,25-$02.50-2 (1.5) - $2,956.60 - 455
02-R-OCT 09,25-$08.30-1 (3-1) - $2,964.90 - 456
03-R-OCT 09,25-$02.90-5 (2.5) - $2,967.80 - 457
06-R-OCT 09,25-$03.40-3 (3.5) - $2,971.20 - 458
09-R-OCT 09,25-$03.20-5 (3.5) - $2,974.40 - 459
01-R-OCT 10,25-$02.30-6 (1.9) - $2,976.70 - 460
05-R-OCT 10,25-$05.10-2 (3.2) - $2,981.80 - 461
07-R-OCT 10,25-$02.70-1 (1.5) - $2,984.50 - 462
08-R-OCT 10,25-$03.20-7 (3.5) - $2,987.70 - 463    
09-R-OCT 10,25-$02.10-1 (1.9) - $2,989.80 - 464
11-R-OCT 10,25-$08.00-1 (3-1) - $2,997.80 - 465
13-R-OCT 10,25-$05.30-5 (8.5) - $3,003.10 - 466
07-R-OCT 11,25-$02.10-1 (1.9) - $3,005.20 - 467
08-R-OCT 11,25-$03.30-8 (3.5) - $3,008.50 - 468
11-R-OCT 11,25-$02.40-7 (1.5) - $3,010.90 - 469
02-R-OCT 13,25-$12.60-1 (5-1) - $3,023.50 - 470
05-R-OCT 13,25-$03.70-4 (4.5) - $3,027.20 - 471
08-R-OCT 13,25-$02.50-3 (1.5) - $3,029.70 - 472
11-R-OCT 13,25-$03.30-6 (3.5) - $3,033.00 - 473
01-R-OCT 16,25-$04.90-3 (7.5) - $3,037.90 - 474
04-R-OCT 16,25-$03.30-8 (3.5) - $3,041.20 - 475
07-R-OCT 16,25-$06.90-8 (2-1) - $3,047.90 - 476
08-R-OCT 16,25-$02.90-6 (2.5) - $3,050.80 - 477
11-R-OCT 16,25-$05.80-8 (9.5) - $3,056.60 - 478
02-R-OCT 17,25-$05.70-2 (9.5) - $3,062.30 - 479
07-R-OCT 17,25-$06.40-1 (2-1) - $3,068.70 - 480
09-R-OCT 17,25-$02.60-2 (1.5) - $3,071.30 - 481
10-R-OCT 17,25-$02.10-6 (1.9) - $3,073.40 - 482
11-R-OCT 17,25-$04.20-5 (1-1) - $3,077.60 - 483
13-R-OCT 17,25-$02.40-5 (1.5) - $3,080.00 - 484
03-R-OCT 18,25-$03.60-4 (4.5) - $3,083.60 - 485
06-R-OCT 18,25-$02.60-6 (1.5) - $3,086.20 - 486
08-R-OCT 18,25-$04.40-1 (6.5) - $3,090.60 - 487
10-R-OCT 18,25-$04.80-2 (7.5) - $3,095.40 - 488
11-R-OCT 18,25-$06.40-5 (2-1) - $3,101.80 - 489
02-R-OCT 20,25-$02.10-6 (1.9) - $3,103.90 - 490
10-R-OCT 20,25-$02.50-6 (1.5) - $3,106.40 - 491
11-R-OCT 20,25-$06.90-5 (2-1) - $3,113.30 - 492
12-R-OCT 20,25-$03.70-6 (4.5) - $3,117.00 - 493
02-R-OCT 23,25-$06.00-4 (2-1) - $3,123.00 - 494
03-R-OCT 23,25-$07.60-8 (5.2) - $3,130.60 - 495
01-R-OCT 24,25-$03.70-6 (4.5) - $3,134.30 - 496
03-R-OCT 24,25-$02.50-5 (1.5) - $3,136.80 - 497
07-R-OCT 24,25-$02.30-3 (1.9) - $3,139.10 - 498
09-R-OCT 24,25-$02.90-6 (2.5) - $3,142.00 - 499
10-R-OCT 24,25-$09.20-7 (7.2) - $3,151.20 - 500
12-R-OCT 24,25-$08.20-5 (3-1) - $3,159.40 - 501
03-R-OCT 25,25-$05.30-7 (8.5) - $3,164.70 - 502
04-R-OCT 25,25-$04.40-4 (6.5) - $3,169.10 - 503
10-R-OCT 25,25-$08.20-5 (3-1) - $3,177.30 - 504
11-R-OCT 27,25-$05.70-9 (9.5) - $3,183.00 - 505
04-R-OCT 30,25-$09.20-2 (7.2) - $3,192.20 - 506
05-R-OCT 30,25-$04.10-4 (1-1) - $3,196.30 - 507
06-R-OCT 30,25-$02.70-7 (1.5) - $3,199.00 - 508
09-R-OCT 30,25-$03.50-2 (3.5) - $3,202.50 - 509
01-R-OCT 31,25-$05.30-3 (8.5) - $3,207.80 - 510
09-R-OCT 31,25-$07.00-3 (5.2) - $3,214.80 - 511
03-R-NOV 01,25-$03.50-6 (3.5) - $3,218.30 - 512
05-R-NOV 01,25-$02.60-1 (1.5) - $3,220.90 - 513
07-R-NOV 01,25-$05.90-8 (9.5) - $3,226.80 - 514
03-R-NOV 02,25-$03.60-5 (4.5) - $3,230.40 - 515
11-R-NOV 03,25-$07.20-1 (5.2) - $3,237.60 - 516
02-R-NOV 07,25-$03.40-2 (3.5) - $3,241.00 - 517
04-R-NOV 07,25-$02.30-2 (1.9) - $3,243.30 - 518
05-R-NOV 07,25-$09.20-6 (7.2) - $3,252.50 - 519
07-R-NOV 07,25-$02.40-6 (1.5) - $3,254.90 - 520
10-R-NOV 07,25-$04.20-1 (1-1) - $3,259.10 - 521
03-R-NOV 08,25-$02.70-1 (1.5) - $3,261.80 - 522
06-R-NOV 08,25-$08.40-7 (3-1) - $3,270.20 - 523
07-R-NOV 08,25-$02.40-6 (1.5) - $3,272.60 - 524
01-R-NOV 10,25-$06.50-5 (2-1) - $3,279.10 - 525
03-R-NOV 10,25-$03.30-9 (3.5) - $3,282.40 - 526
05-R-NOV 10,25-$02.20-5 (1.9) - $3,284.60 - 527
06-R-NOV 10,25-$49.50-2 (23-1) - $3,334.10 - 528 **
09-R-NOV 10,25-$05.60-6 (9.5) - $3,339.70 - 529
02-R-NOV 14,25-$02.30-2 (1.9) - $3,342.00 - 530
09-R-NOV 14,25-$07.60-3 (5.2) - $3,349.60 - 531
06-R-NOV 15,25-$04.70-2 (6.5) - $3,354.30 - 532
09-R-NOV 15,25-$03.60-1 (4.5) - $3,357.90 - 533
05-R-NOV 16,25-$02.60-5 (1.5) - $3,360.50 - 534
07-R-NOV 16,25-$26.70-3 (12-1) - $3,387.20 - 535
08-R-NOV 17,25-$10.40-3 (4-1) - $3,397.60 - 536
06-R-NOV 21,25-$02.80-5 (2.5) - $3,400.40 - 537
07-R-NOV 21,25-$02.30-8 (1.9 - $3,402.70 - 538
09-R-NOV 21,25-$04.50-4 (6.5) - $3,407.20 - 539
02-R-NOV 22,25-$03.20-1 (3.5) - $3,410.20 - 540
01-R-NOV 23,25-$05.50-1 (8.5) - $3,415.70 - 541
03-R-NOV 23,25-$13.90-4 (5-1) - $3,429.60 - 542
07-R-NOV 24,25-$04.80-6 (7.5) - $3,434.40 - 543
01-R-NOV 28,25-$05.40-1 (8.5) - $3,439.80 - 544
05-R-NOV 28,25-$08.80-4 (3-1) - $3,448.60 - 545
06-R-NOV 28,25-$05.70-5 (9.5) - $3,454.30 - 546
07-R-NOV 28,25-$03.50-6 (3.5) - $3,457.80 - 547
09-R-NOV 28,25-$10.50-2 (4-1) - $3,468.30 - 548
10-R-NOV 28,25-$04.50-5 (6.5) - $3,472.80 - 549
01-R-NOV 29,25-$09.20-2 (7.2) - $3,482.00 - 550
11-R-NOV 29,25-$07.40-4 (5.2) - $3,489.40 - 551
01-R-NOV 30,25-$27.20-6 (12-1) - $3,516.60 - 552
06-R-NOV 30,25-$02.10-6 (1.9) - $3,518.70 - 553
08-R-NOV 30,25-$03.80-2 (4.5) - $3,522.50 - 554
09-R-NOV 30,25-$02.90-6 (2.5) - $3,525.40 - 555
06-R-DEC 01,25-$09.20-3 (7.2) - $3,534.60 - 556
06-R-DEC 05,25-$03.10-1 (1.2) - $3,537.70 - 557
08-R-DEC 05,25-$03.20-5 (3.5) - $3,540.90 - 558
01-R-DEC 06,25-$04.90-4 (7.5) - $3,545.80 - 559
01-R-DEC 07,25-$02.80-4 (2.5) - $3,548.60 - 560
02-R-DEC 07,25-$02.40-3 (1.5) - $3,551.00 - 561
03-R-DEC 07,25-$05.40-5 (8.5) - $3,556.40 - 562
06-R-DEC 07,25-$02.90-5 (2.5) - $3,559.30 - 563
02-R-DEC 08,25-$05.60-5 (9.5) - $3,564.90 - 564
08-R-DEC 08,25-$02.50-5 (1.5) - $3,567.40 - 565
10-R-DEC 08,25-$03.90-5 (4.5) - $3,571.30 - 566
01-R-DEC 12,25-$06.70-1 (2-1) - $3,578.00 - 567
02-R-DEC 12,25-$03.40-5 (3.5) - $3,581.40 - 568
05-R-DEC 12,25-$05.40-5 (8.5) - $3,586.80 - 569
08-R-DEC 12,25-$17.50-1 (7-1) - $3,604.30 - 570
09-R-DEC 12,25-$03.00-6 (1.2) - $3,607.40 - 571
11-R-DEC 12,25-$06.70-1 (2-1) - $3,614.10 - 572
03-R-DEC 13,25-$04.60-6 (6.5) - $3,618.70 - 573
03-R-DEC 15,25-$03.80-1 (4.5) - $3,622.50 - 574
04-R-DEC 15,25-$07.10-6 (5.2) - $3,629.60 - 575
06-R-DEC 15,25-$03.50-3 (3.5) - $3,633.10 - 576
07-R-DEC 15,25-$05.10-8 (3.2) - $3,638.20 - 577
05-R-DEC 19,25-$02.90-6 (2.5) - $3,641.10 - 578
09-R-DEC 19,25-$13.10-2 (5-1) - $3,654.20 - 579
11-R-DEC 19,25-$03.40-2 (3.5) - $3,657.60 - 580
12-R-DEC 19,25-$05.60-7 (9.5) - $3,663.20 - 581
01-R-DEC 20,25-$31.80-1 (14-1) - $3,695.00 - 582
02-R-DEC 20,25-$04.10-5 (1-1) - $3,699.10 - 583
05-R-DEC 20,25-$05.60-3 (9.5) - $3,704.70 - 584
10-R-DEC 20,25-$07.50-8 (5.2) - $3,712.20 - 585
02-R-DEC 22,25-$08.60-3 (3-1) - $3,720.80 - 586
11-R-DEC 22,25-$02.60-6 (1.5) - $3,723.40 - 587
03-R-DEC 27,25-$02.50-1 (1.5) - $3,725.90 - 588
04-R-DEC 27,25-$03.80-1 (4.5) - $3,729.70 - 589
05-R-DEC 27,25-$05.00-3 (3.2) - $3,734.70 - 590
06-R-DEC 27,25-$02.60-3 (1.5) - $3,737.30 - 591
07-R-DEC 27,25-$05.20-1 (8.5) - $3,742.50 - 592
09-R-DEC 27,25-$05.80-5 (9.5) - $3,748.30 - 593 AVG-6.32 (2025 TOT)

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
10-R-SEP 27,25-$17.60-8 (17-1) - $1,505.60 - 297
01-R-OCT 02,25-$04.70-4 (5-1) - $1,510.30 - 298
05-R-OCT 02,25-$05.40-7 (8-1) - $1,515.70 - 299
07-R-OCT 02,25-$07.00-6 (27-1) - $1,522.70 - 300
09-R-OCT 02,25-$03.40-7 (6-1) - $1,526.10 - 301
01-R-OCT 03,25-$02.10-4 (2.5) - $1,528.20 - 302
02-R-OCT 03,25-$06.40-5 (6-1) - $1,534.60 - 303
08-R-OCT 03,25-$02.20-4 (4.5) - $1,536.80 - 304
03-R-OCT 04,25-$04.60-1 (5.2) - $1,541.40 - 305
04-R-OCT 04,25-$03.40-7 (2-1) - $1,544.80 - 306
10-R-OCT 04,25-$02.10-5 (2.5) - $1,546.90 - 307
03-R-OCT 07,25-$03.80-6 (5.2) - $1,550.70 - 308
04-R-OCT 07,25-$03.80-7 (5.2) - $1,554.50 - 309
01-R-OCT 10,25-$07.30-8 (29-1) - $1,561.80 - 310
03-R-OCT 10,25-$05.90-1 (17-1) - $1,567.70 - 311
05-R-OCT 10,25-$05.40-1 (4-1) - $1,573.10 - 312
06-R-OCT 10,25-$17.10-3 (17-1) - $1,590.20 - 313
12-R-OCT 10,25-$03.30-5 (8.5) - $1,593.50 - 314
06-R-OCT 11,25-$02.30-2 (1.2) - $1,595.80 - 315
07-R-OCT 11,25-$03.90-5 (23-1) - $1,599.70 - 316
07-R-OCT 13,25-$05.40-2 (4-1) - $1,605.10 - 317
03-R-OCT 16,25-$02.70-2 (6.5) - $1,607.80 - 318
09-R-OCT 16,25-$08.10-10 (9-1) - $1,615.90 - 319
01-R-OCT 17,25-$02.20-1 (1.2) - $1,618.10 - 320
06-R-OCT 17,25-$02.50-4 (4.5) - $1,620.60 - 321
01-R-OCT 18,25-$02.90-2 (2-1) - $1,623.50 - 322
02-R-OCT 18,25-$02.30-3 (2-1) - $1,625.80 - 323
08-R-OCT 18,25-$02.80-6 (9.5) - $1,628.60 - 324
11-R-OCT 18,25-$02.20-6 (3.5) - $1,630.80 - 325
12-R-OCT 18,25-$03.20-6 (5.2) - $1,634.00 - 326
04-R-OCT 20,25-$04.20-9 (2-1) - $1,638.20 - 327
12-R-OCT 20,25-$02.50-5 (2-1) - $1,640.70 - 328
01-R-OCT 23,25-$04.30-1 (4-1) - $1,645.00 - 329
03-R-OCT 23,25-$02.60-6 (4.5) - $1,647.60 - 330
04-R-OCT 24,25-$08.70-10 (15-1) - $1,656.30 - 331
11-R-OCT 24,25-$06.10-5 (4-1) - $1,662.40 - 332
07-R-OCT 25,25-$04.30-7 (2-1) - $1,666.70 - 333
02-R-OCT 27,25-$12.30-1 (20-1) - $1,679.00 - 334
10-R-OCT 27,25-$04.00-6 (5-1) - $1,683.00 - 335
07-R-OCT 30,25-$07.10-4 (8-1) - $1,690.10 - 336
09-R-OCT 31,25-$04.90-6 (5-1) - $1,695.00 - 337
10-R-OCT 31,25-$07.50-3 (8-1) - $1,702.50 - 338
03-R-NOV 02,25-$03.60-2 (5.2) - $1,706.10 - 339
09-R-NOV 02,25-$03.40-5 (4-1) - $1,709.50 - 340
03-R-NOV 03,25-$02.70-7 (1-1) - $1,712.20 - 341
07-R-NOV 03,25-$03.10-3 (7.2) - $1,715.30 - 342
01-R-NOV 07,25-$03.30-5 (3-1) - $1,718.60 - 343
09-R-NOV 08,25-$02.20-5 (1.5) - $1,720.80 - 344
06-R-NOV 09,25-$04.70-2 (7.2) - $1,725.50 - 345
08-R-NOV 09,25-$03.50-5 (8.5) - $1,729.00 - 346
02-R-NOV 10,25-$02.90-8 (8.5) - $1,731.90 - 347
04-R-NOV 10,25-$05.50-6 (10-1) - $1,737.40 - 348
06-R-NOV 10,25-$07.90-3 (7-1) - $1,745.30 - 349
08-R-NOV 10,25-$07.60-3 (10-1) - $1,752.90 - 350
02-R-NOV 14,25-$03.50-6 (7-1) - $1,756.40 - 351
07-R-NOV 14,25-$08.70-5 (8-1) - $1,765.10 - 352
02-R-NOV 15,25-$03.10-1 (9.5) - $1,768.20 - 353
09-R-NOV 15,25-$02.40-5 (3.2) - $1,770.60 - 354
12-R-NOV 15,25-$04.80-3 (7.2) - $1,775.40 - 355
02-R-NOV 16,25-$03.10-1 (3.2) - $1,778.50 - 356
05-R-NOV 16,25-$03.10-6 (5-1) - $1,781.60 - 357
08-R-NOV 16,25-$04.30-5 (5-1) - $1,785.90 - 358
04-R-NOV 17,25-$05.20-1 (8-1) - $1,791.10 - 359
04-R-NOV 21,25-$13.70-4 (23-1) - $1,804.80 - 360
10-R-NOV 21,25-$04.10-1 (6-1) - $1,808.90 - 361
02-R-NOV 22,25-$04.80-3 (8-1) - $1,813.70 - 362
10-R-NOV 22,25-$23.50-4 (35-1) - $1,837.20 - 363
02-R-NOV 23,25-$03.40-3 (5.2) - $1,840.60 - 364
06-R-NOV 23,25-$04.70-7 (7.2) - $1,845.30 - 365
02-R-NOV 28,25-$02.40-7 (7.2) - $1,847.70 - 366
11-R-NOV 28,25-$02.40-2 (3.5) - $1,850.10 - 367
02-R-NOV 29,25-$03.70-7 (7 (3-1) - $1,853.80 - 368
10-R-NOV 30,25-$04.40-1 (3-1) - $1,858.20 - 369
04-R-DEC 01,25-$06.00-1 (5-1) - $1,864.20 - 370
06-R-DEC 01,25-$02.70-5 (6.5) - $1,866.90 - 371
09-R-DEC 01,25-$04.50-1 (7-1) - $1,871.40 - 372
10-R-DEC 01,25-$04.10-9 (5-1) - $1,875.50 - 373
03-R-DEC 05,25-$05.50-5 (9.2) - $1,881.00 - 374
05-R-DEC 05,25-$04.60-4 (7.2) - $1,885.60 - 375
06-R-DEC 05,25-$06.00-4 (9-1) - $1,891.60 - 376
10-R-DEC 05,25-$02.50-9 (3.2) - $1,894.10 - 377
04-R-DEC 06,25-$04.50-7 (2-1) - $1,898.60 - 378
02-R-DEC 07,25-$02.60-6 (9.2) - $1,901.20 - 379
09-R-DEC 07,25-$03.30-4 (9.5) - $1,904.50 - 380
10-R-DEC 07,25-$12.00-3 (12-1) - $1,916.50 - 381
01-R-DEC 12,25-$04.90-7 (6-1) - $1,921.40 - 382
02-R-DEC 12,25-$03.10-4 (2-1) - $1,924.50 - 383
03-R-DEC 13,25-$03.10-5 (9.5) - $1,927.60 - 384
05-R-DEC 13,25-$02.30-6 (3.5) - $1,929.90 - 385
07-R-DEC 13,25-$02.20-6 (1-1) - $1,932.10 - 386
01-R-DEC 14,25-$03.70-5 (7-1) - $1,935.80 - 387
04-R-DEC 14,25-$08.60-5 (11-1) - $1,944.40 - 388
07-R-DEC 15,25-$04.10-3 (5-1) - $1,948.50 - 389
12-R-DEC 19,25-$05.00-9 (9.2) - $1,953.50 - 390
03-R-DEC 20,25-$02.80-5 (2-1) - $1,956.30 - 391
05-R-DEC 22,25-$03.50-2 (2-1) - $1,959.80 - 392
03-R-DEC 27,25-$04.00-5 (9-1) - $1,963.80 - 393
04-R-DEC 27,25-$10.20-3 (21-1) - $1,974.00 - 394
10-R-DEC 27,25-$03.70-2 (3-1) - $1,977.70 - 395
11-R-DEC 27,25-$08.30-10 (7-1) - $1,986.00 - 396 AVG-5.02 (2025 TOT)

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
04-R-SEP 30,25-$03.50-2 (24-1) - $908.50 - 228
01-R-OCT 03,25-$05.00-3 (22-1) - $913.50 - 229
02-R-OCT 04,25-$03.00-5 (5-1) - $916.50 - 230
04-R-OCT 04,25-$04.00-1 (6-1) - $920.50 - 231
09-R-OCT 09,25-$04.80-1 (17-1) - $925.30 - 232
05-R-OCT 10,25-$02.20-6 (3.2) - $927.50 - 23
07-R-OCT 10,25-$02.10-5 (2-1) - $929.60 - 234
13-R-OCT 10,25-$03.70-2 (6-1) - $933.30 - 235
02-R-OCT 11,25-$02.20-3 (2-1) - $935.50 - 236
05-R-OCT 11,25-$05.00-2 (23-1) - $940.50 - 237
08-R-OCT 11,25-$05.30-5 (14-1) - $945.80 - 238
03-R-OCT 13,25-$03.20-2 (17-1) - $949.00 - 239
10-R-OCT 13,25-$02.40-3 (9.5) - $951.40 - 240
04-R-OCT 16,25-$06.50-3 (17-1) - $957.90 - 241
08-R-OCT 16,25-$03.00-2 (24-1) - $960.90 - 242
09-R-OCT 16,25-$05.60-3 (12-1) - $966.50 - 243
03-R-OCT 17,25-$02.30-4 (2-1) - $968.80 - 244
03-R-OCT 18,25-$02.10-6 (9.5) - $970.90 - 245
04-R-OCT 18,25-$02.40-8 (5.2) - $973.30 - 246
05-R-OCT 18,25-$28.60-7 (22-1) - $1,001.90 - 247 **
01-R-OCT 20,25-$04.90-7 (6-1) - $1,006.80 - 248
04-R-OCT 20,25-$04.20-4 (5-1) - $1,011.00 - 249
03-R-OCT 23,25-$03.00-5 (8-1) - $1,014.00 - 250
06-R-OCT 23,25-$04.50-6 (7-1) - $1,018.50 - 251
10-R-OCT 23,25-$02.50-2 (5.2) - $1,021.00 - 252
04-R-OCT 24,25-$03.70-6 (5-1) - $1,024.70 - 253
08-R-OCT 24,25-$11.40-10 (17-1) - $1,036.10 - 254
10-R-OCT 24,25-$05.40-6 (9-1) - $1,041.50 - 255
03-R-OCT 25,25-$00.00-4 (36-1) - $1,041.50 - 256 (NSB)
02-R-OCT 30,25-$02.10-5 (5.2) - $1,043.60 - 257
04-R-OCT 31,25-$07.50-7 (36-1) - $1,051.10 - 258
04-R-NOV 01,25-$04.50-5 (12-1) - $1,055.60 - 259
09-R-NOV 02,25-$02.20-6 (3-1) - $1,057.80 - 260
04-R-NOV 03,25-$03.20-5 (9.2) - $1,061.00 - 261
07-R-NOV 03,25-$00.00-5 (7-1) - $1,061.00 - 262 (NSB)
11-R-NOV 03,25-$02.70-4 (8.5) - $1,063.70 - 263
02-R-NOV 08,25-$02.80-5 (5-1) - $1,066.50 - 264
04-R-NOV 08,25-$03.00-10 (3-1) - $1,069.50 - 265
07-R-NOV 08,25-$03.20-8 (6-1) - $1,072.70 - 266
09-R-NOV 10,25-$02.30-1 (5.2) - $1,075.00 - 267
04-R-NOV 14,25-$02.40-6 (9.5) - $1,077.40 - 268
06-R-NOV 14,25-$04.50-5 (2-1) - $1,081.90 - 269
07-R-NOV 15,25-$02.40-7 (2-1) - $1,084.30 - 270
09-R-NOV 15,25-$03.60-3 (17-1) - $1,087.90 - 271
05-R-NOV 22,25-$07.40-5 (8-1) - $1,095.30 - 272
06-R-NOV 24,25-$02.90-4 (9.2) - $1,098.20 - 273
07-R-NOV 24,25-$02.30-8 (7.5) - $1,100.50 - 274
09-R-NOV 24,25-$03.50-4 (30-1) - $1,104.00 - 275
05-R-NOV 28,25-$03.20-10 (5-1) - $1,107.20 - 276
06-R-NOV 28,25-$04.20-7 (5-1) - $1,111.40 - 277
04-R-NOV 29,25-$03.90-3 (7-1) - $1,115.30 - 278
08-R-NOV 29,25-$03.70-6 (7.2) - $1,119.00 - 279
05-R-NOV 30,25-$04.60-1 (8-1) - $1,123.60 - 280
09-R-NOV 30,25-$04.10-2 (17-1) - $1,127.70 - 281
01-R-DEC 01,25-$04.30-3 (13-1) - $1,132.00 - 282
03-R-DEC 05,25-$06.30-7 (10-1) - $1,138.30 - 283
04-R-DEC 05,25-$02.90-6 (5.2) - $1,141.20 - 284
08-R-DEC 05,25-$02.60-2 (7.2) - $1,143.80 - 285
10-R-DEC 05,25-$02.90-5 (5-1) - $1,146.70 - 286
02-R-DEC 06,25-$03.90-6 (6-1) - $1,150.60 - 287
02-R-DEC 08,25-$02.90-6 (3-1) - $1,153.50 - 288
02-R-DEC 12,25-$02.20-2 (5-1) - $1,155.70 - 289
09-R-DEC 12,25-$04.30-8 (13-1) - $1,160.00 - 290
01-R-DEC 13,25-$21.70-7 (98-1) - $1,181.70 - 291
11-R-DEC 13,25-$05.30-5 (14-1) - $1,187.00 - 292
04-R-DEC 15,25-$07.30-7 (29-1) - $1,194.30 - 293
06-R-DEC 15,25-$02.50-2 (5-1) - $1,196.80 - 294
07-R-DEC 15,25-$02.50-1 (5.2) - $1,199.30 - 295
10-R-DEC 15,25-$03.10-7 (7.2) - $1,202.40 - 296
01-R-DEC 19,25-$10.20-4 (18-1) - $1,212..60 -297
02-R-DEC 19,25-$0.00-3 (4-1) - $1,212.60 - 298 (NSB)
05-R-DEC 19,25-$02.70-7 (7.2) - $1,215.30 - 299
11-R-DEC 19,25-$02.20-8 (5.2) - $1,217.50 - 300
09-R-DEC 22,25-$02.40-3 (5.2) - $1,219.90 - 301
08-R-DEC 27,25-$02.50-6 (5.2) - $1,222.40 - 302 AVG-4.05 (2025 TOT)

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
07-R-SEP 26,25-4TH-10 (21-1) - 218
02-R-OCT 03,25-4TH-2 (10-1) - 219
04-R-OCT 03,25-4TH-1 (31-1) - 220
03-R-OCT 04,25-4TH-6 (6.5) - 221
04-R-OCT 04,25-4TH-6 (5.2) - 222
07-R-OCT 04,25-4TH-4 (6-1) - 223
06-R-OCT 06,25-4TH-2 (6-1) - 224
02-R-OCT 07,25-4TH-7 (3.5) - 225
07-R-OCT 10,25-4TH-7 (29-1) - 226
13-R-OCT 10,25-4TH-7 (35-1) - 227
02-R-OCT 11,25-4TH-2 (8-1) - 228
02-R-OCT 13,25-4TH-4 (5.2) - 229
08-R-OCT 13,25-4TH-2 (15-1) - 230
11-R-OCT 13,25-4TH-2 (14-1) - 231
07-R-OCT 16,25-4TH-7 (31-1) - 232
07-R-OCT 18,25-4TH-1 (35-1) - 233
12-R-OCT 18,25-4TH-7 (2-1) - 234
01-R-OCT 23,25-4TH-3 (6-1) - 235
01-R-OCT 25,25-4TH-7 (3-1) - 236
02-R-OCT 25,25-4TH-3 (34-1) - 237
06-R-OCT 25,25-4TH-8 (72-1) - 238
07-R-OCT 25,25-4TH-4 (51-1) - 239
05-R-OCT 27,25-4TH-4 (89-1) - 240
06-R-OCT 27,25-4TH-2 (7-1) - 241
02-R-OCT 30,25-4TH-4 (53-1) - 242
09-R-OCT 30,25-4TH-5 (12-1) - 243
03-R-OCT 31,25-4TH-1 (4-1) - 244
08-R-OCT 31,25-4TH-3 (21-1) - 245
03-R-NOV 01,25-4TH-1 (4-1) - 246
07-R-NOV 01,25-4TH-9 (51-1) - 247
07-R-NOV 03,25-4TH-7 (4-1) - 248
07-R-NOV 07,25-4TH-5 (22-1) - 249
11-R-NOV 07,25-4TH-4 (19-1) - 250
07-R-NOV 08,25-4TH-3 (22-1) - 251
08-R-NOV 09,25-4TH-7 (12-1) - 252
06-R-NOV 14,25-4TH-8 (28-1) - 253
08-R-NOV 14,25-4TH-2 (30-1) - 254
05-R-NOV 16,25-4TH-7 (11-1) - 255
11-R-NOV 16,25-4TH-7 (11-1) - 256
04-R-NOV 17,25-4TH-4 (5-1) - 257
10-R-NOV 17,25-4TH-1 (30-1) - 258
06-R-NOV 22,25-4TH-6 (8-1) - 259
02-R-NOV 23,25-4TH-2 (3-1) - 260
07-R-NOV 23,25-4TH-2 (21-1) - 261
01-R-NOV 24,25-4TH-8 (18-1) - 262
03-R-NOV 24,25-4TH-6 (30-1) - 263
05-R-NOV 24,25-4TH-10 (83-1) - 264
03-R-NOV 28,25-4TH-5 (10-1) - 265
08-R-NOV 28,25-4TH-3 (3-1) - 266
08-R-NOV 28,25-4TH-7 (16-1) - 267
04-R-NOV 29,25-4TH-10 (122-1) - 268 **
09-R-NOV 29,25-4TH-3 (29-1) - 269
06-R-NOV 30,25-4TH-7 (22-1) - 270
07-R-DEC 01,25-4TH-5 (26-1) - 271
07-R-DEC 05,25-4TH-10 (21-1) - 272
02-R-DEC 06,25-4TH-7 (4-1) - 273
02-R-DEC 07,25-4TH-1 (15-1) - 274
10-R-DEC 07,25-4TH-10 (10-1) - 275
09-R-DEC 08,25-4TH-10 (13-1) - 276
10-R-DEC 08,25-4TH-4 (4-1) - 277
03-R-DEC 12,25-4TH-9 (11-1) - 278
05-R-DEC 13,25-4TH-1 (8-1) - 279
10-R-DEC 13,25-4TH-1 (49-1) - 280
06-R-DEC 14,25-4TH-5 (6.5) - 281
