Total Pageviews

Showing posts with label 2023 STAN-MOHAWK - RESULTS P-1. Show all posts
Showing posts with label 2023 STAN-MOHAWK - RESULTS P-1. Show all posts

Saturday, March 25, 2023

2023 STAN MOHAWK COMPLETE PICKS 1

 MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2023
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) JAN 01, 2023 - MAR 31, 2023 - P-1

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2023
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
10-R-JAN 02,23-$34.30-4 (16-1) - $34.30 - 001
06-R-JAN 05,23-$04.70-10 (6.5) - $39.00 - 002
09-R-JAN 05,23-$12.00-7 (5-1) - $51.00 - 003
10-R-JAN 05,23-$11.10-8 (9.2) - $62.10 - 004
04-R-JAN 06,23-$02.80-6 (2.5) - $64.90 - 005
07-R-JAN 06,23-$07.40-2 (5.2) - $72.30 - 006
11-R-JAN 06,23-$10.20-7 (4-1) - $82.50 - 007
03-R-JAN 07,23-$03.20-2 (3.5) - $85.70 - 008
05-R-JAN 07,23-$05.60-5 (9.5) - $91.30 - 009
07-R-JAN 07,23-$05.30-1 (8.5) - $96.60 - 010
09-R-JAN 07,23-$05.40-5 (8.5) - $102.00 - 011
09-R-JAN 09,23-$04.30-2 (1-1) - $106.30 - 012
02-R-JAN 13,23-$05.30-2 (8.5) - $111.60 - 013
03-R-JAN 14,23-$08.10-2 (3-1) - $119.70 - 014
06-R-JAN 14,23-$ 07.60-5 (5.2) - $127.30 - 015
08-R-JAN 14,23-$20.60-4 (9-1) - $147.90 - 016
09-R-JAN 14,23-$04.70-2 (6.5) - $152.60 - 017
10-R-JAN 16,23-$05.80-1 (9.5) - $158.40 - 018
04-R-JAN 20,23-$06.80-6 (2-1) - $165.20 - 019
05-R-JAN 20,23-$03.30-7 (3.5) - $168.50 - 020
11-R-JAN 20,23-$06.70-6 (2-1) - $175.20 - 021
01-R-JAN 21,23-$04.30-7 (1-1) - $179.50 - 022
02-R-JAN 21,23-$07.30-4 (5.2) - $186.80 - 023
07-R-JAN 21,23-$04.00-1 (1-1) - $190.80 - 024
08-R-JAN 21,23-$04.60-6 (6.5) - $195.40 - 025
09-R-JAN 21,23-$04.60-3 (6.5) - $200.00 - 026
12-R-JAN 21,23-$06.70-1 (2-1) - $206.70 - 027
03-R-JAN 23,23-$09.20-3 (7.2) - $215.90 - 028
06-R-JAN 23,23-$10.60-3 (4-1) - $226.50 - 029
07-R-JAN 23,23-$02.90-6 (2.5) - $229.40 - 030
08-R-JAN 23,23-$06.70-5 (2-1) - $236.10 - 031
07-R-JAN 26,23-$07.50-2 (5.2) - $243.60 - 032
08-R-JAN 26,23-$05.40-7 (8.5) - $249.00 - 033
10-R-JAN 26,23-$08.40-1 (3-1) - $257.40 - 034
04-R-JAN 27,23-$10.40-3 (4-1) - $267.80 - 035
06-R-JAN 27,23-$02.40-1 (1.5) - $270.20 - 036
09-R-JAN 27,23-$10.20-2 (4-1) - $280.40 - 037
11-R-JAN 27,23-$04.80-9 (7.5) - $285.20 - 038
01-R-JAN 28,23-$03.70-6 (4.5) - $288.90 - 039
05-R-JAN 28,23-$03.70-5 (4.5) - $292.60 - 040
06-R-JAN 28,23-$09.80-6 (7.2) - $302.40 - 041
11-R-JAN 28,23-$02.80-5 (2.5) - $305.20 - 042
09-R-JAN 30,23-$02.50-6 (1.5) - $307.70 - 043
10-R-JAN 30,23-$05.50-5 (8.5) - $313.20 - 044
02-R-FEB 02,23-$04.80-3 (7.5) - $318.00 - 045
06-R-FEB 02,23-$41.30-5 (19-1) - $359.30 - 046
02-R-FEB 03,23-$05.10-5 (3.2) - $364.40 - 047
04-R-FEB 03,23-$08.30-3 (3-1) - $372.70 - 048
05-R-FEB 03,23-$09.60-2 (7.2) - $382.30 - 049
08-R-FEB 03,23-$03.40-8 (3.5) - $385.70 - 050
02-R-FEB 04,23-$04.90-3 (7.5) - $390.60 - 051
04-R-FEB 04,23-$03.60-2 (4.5) - $394.20 - 052
06-R-FEB 04,23-$04.20-1 (1-1) - $398.40 - 053
07-R-FEB 04,23-$04.20-6 (1-1) - $402.60 - 054
09-R-FEB 04,23-$24.90-2 (11-1) - $427.50 - 055
10-R-FEB 04,23-$02.40-5 (1.5) - $429.90 - 056
09-R-FEB 06,23-$03.60-5 (4.5) - $433.50 - 057
03-R-FEB 10,23-$03.10-6 (1.2) - $436.60 - 058
04-R-FEB 10,23-$06.80-4 (2-1) - $443.40 - 059
01-R-FEB 11,23-$02.50-5 (1.5) - $445.90 - 060
03-R-FEB 11,23-$05.30-4 (8.5) - $451.20 - 061
06-R-FEB 13,23-$03.20-6 (3.5) - $454.40 - 062
01-R-FEB 16,23-$08.70-2 (3-1) - $463.10 - 063
03-R-FEB 16,23-$11.80-5 (9.2) - $474.90 - 064
04-R-FEB 16,23-$14.80-7 (6-1) - $489.70 - 065
09-R-FEB 16,23-$64.80-3 (31-1) - $554.50 - 066
05-R-FEB 17,23-$07.90-7 (5.2) - $562.40 - 067
07-R-FEB 17,23-$03.00-4 (1.2) - $565.40 - 068
09-R-FEB 17,23-$12.10-6 (5-1) - $577.50 - 069
11-R-FEB 17,23-$05.30-2 (8.5) - $582.80 - 070
08-R-FEB 18,23-$06.70-6 (2-1) - $589.50 - 071
11-R-FEB 18,23-$87.30-5 (42-1) - $676.80 - 072 **
06-R-FEB 20,23-$09.20-7 (7.2) - $686.00 - 073
07-R-FEB 20,23-$06.40-4 (2-1) - $692.40 - 074
07-R-FEB 23,23-$05.20-2 (8.5) - $697.60 - 075
09-R-FEB 23,23-$24.60-2 (11-1) - $722.20 - 076
02-R-FEB 24,23-$05.80-4 (9.5) - $728.00 - 077
08-R-FEB 24,23-$03.40-4 (3.5) - $731.40 - 078
02-R-FEB 25,23-$02.70-6 (1.5) - $734.10 - 079
03-R-FEB 25,23-$05.10-4 (3.2) - $739.20 - 080
10-R-FEB 25,23-$05.40-1 (8.5) - $744.60 - 081
11-R-FEB 25,23-$10.00-3 (4-1) - $754.60 - 082
02-R-MAR 02,23-$03.10-2 (1.2) - $757.70 - 083
03-R-MAR 02,23-$04.30-6 (1-1) - $762.00 - 084
09-R-MAR 02,23-$05.00-3 (3.2) - $767.00 - 085
02-R-MAR 04,23-$05.10-5 (3.2) - $772.10 - 086
02-R-MAR 06,23-$03.00-6 (1.2) - $775.10 - 087
06-R-MAR 06,23-$17.40-3 (7-1) - $792.50 - 088
08-R-MAR 06,23-$03.40-9 (3.5) - $795.90 - 089
09-R-MAR 06,23-$05.10-2 (3.2) - $801.00 - 090
03-R-MAR 09,23-$24.80-4 (11-1) - $825.80 - 091
05-R-MAR 09,23-$03.40-2 (3.5) - $829.20 - 092
10-R-MAR 09,23-$03.60-6 (4.5) - $832.80 - 093
04-R-MAR 10,23-$09.30-2 (7.2) - $842.10 - 094
05-R-MAR 10,23-$04.90-5 (7.5) - $847.00 - 095
06-R-MAR 10,23-$03.50-4 (3.5) - $850.50 - 096
11-R-MAR 10,23-$03.60-6 (4.5) - $854.10 - 097
04-R-MAR 11,23-$03.00-6 (1.2) - $857.10 - 098
05-R-MAR 11,23-$02.90-5 (2.5) - $860.00 - 099
11-R-MAR 13,23-$03.00-4 (1.2) - $863.00 - 100
01-R-MAR 16,23-$07.10-2 (5.2) - $870.10 - 101
03-R-MAR 16,23-$11.30-3 (9.2) - $881.40 - 102
06-R-MAR 16,23-$06.10-7 (2-1) - $887.50 - 103
04-R-MAR 17,23-$16.30-9 (7-1) - $903.80 - 104
03-R-MAR 18,23-$04.40-2 (6.5) - $908.20 - 105
04-R-MAR 18,23-$06.20-1 (2-1) - $914.40 - 106
08-R-MAR 18,23-$05.80-7 (9.5) - $920.20 - 107
03-R-MAR 23,23-$03.60-6 (4.5) - $923.80 - 108
07-R-MAR 23,23-$04.30-8 (1-1) - $928.10 - 109
09-R-MAR 23,23-$03.90-3 (4.5) - $932.00 - 110
10-R-MAR 23,23-$05.20-9 (8.5) - $937.20 - 111
03-R-MAR 24,23-$02.60-7 (1.5) - $939.80 - 112
10-R-MAR 24,23-$10.00-7 (4-1) - $949.80 - 113

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-JAN 02,23-$06.10-1 (10-1) - $06.10 - 001
04-R-JAN 02,23-$02.50-6 (3.5) - $08.60 - 002
08-R-JAN 05,23-$02.30-5 (2.5) - $10.90 - 003
10-R-JAN 05,23-$04.50-9 (3-1) - $15.40 - 004
09-R-JAN 07,23-$02.70-2 (8.5) - $18.10 - 005
09-R-JAN 09,23-$03.50-4 (5.2) - $21.60 - 006
01-R-JAN 14,23-$02.30-7 (1-1) - $23.90 - 007
10-R-JAN 14,23-$04.90-2 (3-1) - $28.80 - 008
11-R-JAN 14,23-$04.30-1 (3-1) - $33.10 - 009
03-R-JAN 16,23-$07.30-3 (9-1) - $40.40 - 010
02-R-JAN 19,23-$04.00-6 (5.2) - $44.40 - 011
04-R-JAN 20,23-$02.60-4 (3.2) - $47.00 - 012
07-R-JAN 20,23-$03.10-4 (1-1) - $50.10 - 013
11-R-JAN 20,23-$03.40-5 (8.5) - $53.50 - 014
01-R-JAN 21,23-$04.50-1 (5-1) - $58.00 - 015
09-R-JAN 21,23-$02.70-6 (7.5) - $60.70 - 016
02-R-JAN 23,23-$06.00-5 (7-1) - $66.70 - 017
03-R-JAN 23,23-$04.70-6 (7.2) - $71.40 - 018
08-R-JAN 23,23-$08.60-2 (9-1) - $80.00 - 019
02-R-JAN 26,23-$03.80-2 (3-1) - $83.80 - 020
02-R-JAN 27,23-$03.70-9 (7.2) - $87.50 - 021
09-R-JAN 28,23-$02.70-3 (4.5) - $90.20 - 022
08-R-FEB 02,23-$09.40-2 (13-1) - $99.60 - 023
09-R-FEB 02,23-$04.10-8 (7.2) - $103.70 - 024
08-R-FEB 03,23-$05.00-7 (12-1) - $108.70 - 025
09-R-FEB 03,23-$03.80-7 (6-1) - $112.50 - 026
01-R-FEB 04,23-$05.80-4 (3-1) - $118.30 - 027
08-R-FEB 04,23-$04.50-8 (7-1) - $122.80 - 028
07-R-FEB 06,23-$02.60-6 (4.5) - $125.40 - 029
08-R-FEB 06,23-$06.50-2 (6-1) - $131.90 - 030
01-R-FEB 11,23-$05.00-4 (14-1) - $136.90 - 031
05-R-FEB 11,23-$02.60-4 (1-1) - $139.50 - 032
08-R-FEB 11,23-$04.50-4 (6-1) - $144.00 - 033
10-R-FEB 11,23-$05.00-6 (7.2) - $149.00 - 034
01-R-FEB 13,23-$11.50-2 (12-1) - $160.50 - 035
08-R-FEB 13,23-$05.60-4 (9.2) - $166.10 - 036
05-R-FEB 16,23-$05.20-8 (7.2) - $171.30 - 037
07-R-FEB 16,23-$02.80-6 (6.5) - $174.10 - 038
02-R-FEB 17,23-$02.70-4 (4.5) - $176.80 - 039
03-R-FEB 17,23-$13.70-3 (25-1) - $190.50 - 040
11-R-FEB 17,23-$03.60-3 (7.2) - $194.10 - 041
05-R-FEB 18,23-$05.00-1 (5-1) - $199.10 - 042
03-R-FEB 23,23-$03.30-6 (2-1) - $202.40 - 043
04-R-FEB 23,23-$05.00-6 (7.2) - $207.40 - 044
03-R-FEB 25,23-$04.70-3 (9.2) - $212.10 - 045
06-R-FEB 25,23-$02.60-5 (4.5) - $214.70 - 046
08-R-FEB 25,23-$03.80-3 (5.2) - $218.50 - 047
01-R-FEB 27,23-$02.60-5 (6.5) - $221.10 - 048
05-R-FEB 27,23-$06.30-5 (7-1) - $227.40 - 049
05-R-MAR 02,23-$05.60-1 (7.2) - $233.00 - 050
01-R-MAR 04,23-$02.70-5 (8.5) - $235.70 - 051
02-R-MAR 04,23-$02.70-2 (6.5) - $238.40 - 052
11-R-MAR 04,23-$04.70-2 (5-1) - $243.10 - 053
08-R-MAR 09,23-$03.60-4 (7.2) - $246.70 - 054
05-R-MAR 10,23-$06.30-2 (9-1) - $253.00 - 055
08-R-MAR 10,23-$05.70-6 (5-1) - $258.70 - 056
06-R-MAR 11,23-$03.90-4 (2-1) - $262.60 - 057
07-R-MAR 11,23-$08.20-1 (10-1) - $270.80 - 058
10-R-MAR 11,23-$03.90-8 (2-1) - $274.70 - 059
02-R-MAR 16,23-$05.40-5 (9.2) - $280.10 - 060
05-R-MAR 16,23-$03.20-6 (7.5) - $283.30 - 061
09-R-MAR 17,23-$02.60-5 (1-1) - $285.90 - 062
11-R-MAR 17,23-$03.80-6 (7.5) - $289.70 - 063
02-R-MAR 18,23-$03.90-3 (5-1) - $293.60 - 064
03-R-MAR 18,23-$03.00-3 (5.2) - $296.60 - 065
09-R-MAR 18,23-$12.40-7 (12-1) - $309.00 - 066
04-R-MAR 23,23-$03.20-1 (5.2) - $312.20 - 067
02-R-MAR 24,23-$02.90-6 (1-1) - $315.10 - 068
04-R-MAR 24,23-$14.40-2 (17-1) - $329.50 - 069 **
08-R-MAR 24,23-$04.40-6 (5-1) - $333.90 - 070
10-R-MAR 24,23-$02.30-5 (3.5) - $336.20 - 071
11-R-MAR 24,23-$07.80-4 (9-1) - $344.00 - 072

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
10-R-JAN 02,23-$04.80-1 (7-1) - $04.80 - 001
07-R-JAN 05,23-$06.50-3 (9-1) - $11.30 - 002
04-R-JAN 06,23-$02.80-2 (3-1) - $14.10 - 003
08-R-JAN 06,23-$02.80-7 (2-1) - $16.90 - 004
09-R-JAN 06,23-$03.40-5 (7-1) - $20.30 - 005
04-R-JAN 07,23-$03.20-7 (7-1) - $23.50 - 006
11-R-JAN 07,23-$03.70-2 (11-1) - $27.20 - 007
09-R-JAN 09,23-$02.50-6 (5-1) - $29.70 - 008
06-R-JAN 13,23-$02.70-8 (4-1) - $32.40 - 009
02-R-JAN 14,23-$02.40-5 (7.2) - $34.80 - 010
11-R-JAN 14,23-$06.00-8 (9-1) - $40.80 - 011
02-R-JAN 16,23-$02.70-1 (8.5) - $43.50 - 012
08-R-JAN 16,23-$02.30-6 (1-1) - $45.80 - 013
01-R-JAN 20,23-$05.10-9 (9-1) - $50.90 - 014
07-R-JAN 21,23-$04.40-2 (10-1) - $55.30 - 015
02-R-JAN 26,23-$02.40-4 (8.5) - $57.70 - 016
07-R-JAN 27,23-$06.10-2 (25-1) - $63.80 - 017
09-R-JAN 27,23-$00.00-5 (8-1) - $63.80 - 018 (NO SHOW BET)
11-R-JAN 27,23-$07.50-1 (45-1) - $71.30 - 019
02-R-JAN 28,23-$03.20-2 (8-1) - $74.50 - 020
05-R-JAN 28,23-$02.50-1 (3-1) - $77.00 - 021
06-R-JAN 28,23-$04.30-8 (5-1) - $81.30 - 022
06-R-JAN 30,23-$04.10-3 (5-1) - $85.40 - 023
11-R-JAN 30,23-$06.90-7 (14-1) - $92.30 - 024
01-R-FEB 03,23-$02.40-8 (6-1) - $94.70 - 025
08-R-FEB 04,23-$03.60-5 (9-1) - $98.30 - 026
02-R-FEB 06,23-$03.20-6 (9.2) - $101.50 - 027
05-R-FEB 10,23-$03.00-7 (6-1) - $104.50 - 028
06-R-FEB 10,23-$03.30-1 (3-1) - $107.80 - 029
01-R-FEB 13,23-$02.30-1 (1.2) - $110.10 - 030
03-R-FEB 13,23-$02.30-3 (5.2) - $112.40 - 031
07-R-FEB 13,23-$03.90-9 (6-1) - $116..30 - 032
01-R-FEB 16,23-$07.50-1 (20-1) - $123.80 - 033
08-R-FEB 16,23-$03.40-2 (2-1) - $127.20 - 034
02-R-FEB 17,23-$06.40-5 (25-1) - $133.60 - 035
09-R-FEB 17,23-$06.10-7 (11-1) - $139.70 - 036
09-R-FEB 18,23-$03.30-6 (5.2) - $143.00 - 037
05-R-FEB 20,23-$02.60-8 (1-1) - $145.60 - 038
06-R-FEB 20,23-$02.60-2 (7.2) - $148.20 - 039
06-R-FEB 23,23-$03.30-6 (6-1) - $151.50 - 040
10-R-FEB 24,23-$05.50-2 (6-1) - $157.00 - 041
01-R-FEB 27,23-$02.10-6 (6.5) - $159.10 - 042
02-R-MAR 02,23-$04.60-4 (11-1) - $163.70 - 043
03-R-MAR 02,23-$03.50-1 (9.2) - $167.20 - 044
03-R-MAR 04,23-$03.40-5 (2-1) - $170.60 - 045
09-R-MAR 06,23-$04.00-1 (9-1) - $174.60 - 046
03-R-MAR 09,23-$03.30-7 (2-1) - $177.90 - 047
04-R-MAR 10,23-$02.10-4 (1-1) - $180.00 - 048
01-R-MAR 11,23-$09.50-2 (53-1) - $189.50 - 049 **
07-R-MAR 11,23-$02.70-6 (9.5) - $192.20 - 050
01-R-MAR 13,23-$03.10-1 (5.2) - $195.30 - 051
08-R-MAR 16,23-$04.10-3 (16-1) - $199.40 - 052
09-R-MAR 16,23-$08.40-4 (24-1) - $207.80 - 053
10-R-MAR 16,23-$04.10-10 (9-1) - $211.90 - 054
02-R-MAR 17,23-$03.80-1 (5-1) - $215.70 - 055
04-R-MAR 18,23-$06.60-4 (46-1) - $222.30 - 056
02-R-MAR 20,23-$04.70-2 (13-1) - $227.00 - 057
03-R-MAR 20,23-$02.60-7 (8.5) - $229.60 - 058
04-R-MAR 20,23-$03.20-7 (5.2) - $232.80 - 059
04-R-MAR 23,23-$02.50-9 (5.2) - $235.30 - 060
03-R-MAR 24,23-$00.00-3 (29-1) - $235.30 - 061 (NO SHOW BETTING)
12-R-MAR 24,23-$02.80-3 (7.2) - $238.10 - 062

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
08-R-JAN 02,23-4TH-8 (7.2) - 001
01-R-JAN 05,23-4TH-1 (50-1) - 002
05-R-JAN 05,23-4TH-8 (10-1) - 003
04-R-JAN 06,23-4TH-7 (26-1) - 004
06-R-JAN 07,23-4TH-2 (24-1) - 005
09-R-JAN 09,23-4TH-1 (22-1) - 006
03-R-JAN 13,23-4TH-6 (6-1) - 007
08-R-JAN 13,23-4TH-7 (19-1) - 008
04-R-JAN 16,23-4TH-3 (28-1) - 009
02-R-JAN 19,23-4TH-4 (2-1) - 010
05-R-JAN 20,23-4TH-9 (9-1) - 011
02-R-JAN 21,23-4TH-6 (7.2) - 012
03-R-JAN 21,23-4TH-8 (5.2) - 013
04-R-JAN 21,23-4TH-1 (28-1) - 014
09-R-JAN 21,23-4TH-1 (11-1) - 015
02-R-JAN 23,23-4TH-1 (11-1) - 016
05-R-JAN 27,23-4TH-5 (36-1) - 017
02-R-JAN 30,23-4TH-7 (4-1) - 018
02-R-FEB 02,23-4TH-5 (2-1) - 019
07-R-FEB 02,23-4TH-8 (13-1) - 020
04-R-FEB 04,23-4TH-8 (8-1) - 021
08-R-FEB 06,23-4TH-3 (9-1) - 022
09-R-FEB 06,23-4TH-3 (13-1) - 023
06-R-FEB 11,23-4TH-2 (57-1) - 024
02-R-FEB 13,23-4TH-3 (23-1) - 025
03-R-FEB 13,23-4TH-8 (6-1) - 026
09-R-FEB 16,23-4TH-10 (5.2) - 027
02-R-FEB 23,23-4TH-7 (23-1) - 028
03-R-FEB 23,23-4TH-4 (6.5) - 029
02-R-FEB 24,23-4TH-1 (22-1) - 030
09-R-FEB 24,23-4TH-8 (22-1) - 031
06-R-FEB 25,23-4TH-1 (13-1) - 032
08-R-FEB 25,23-4TH-7 (5-1) - 033
11-R-FEB 25,23-4TH-8 (12-1) - 034
12-R-FEB 25,23-4TH-1 (8-1) - 035
10-R-MAR 02,23-4TH-1 (5-1) - 036
03-R-MAR 04,23-4TH-1 (9.5) - 037
05-R-MAR 04,23-4TH-7 (42-1) - 038
09-R-MAR 04,23-4TH-5 (13-1) - 039
09-R-MAR 06,23-4TH-8 (3-1) - 040
10-R-MAR 06,23-4TH-9 (37-1) - 041
01-R-MAR 10,23-4TH-8 (3-1) - 042
08-R-MAR 10,23-4TH-5 (6-1) - 043
10-R-MAR 10,23-4TH-4 (6-1) - 044
12-R-MAR 10,23-4TH-10 (10-1) - 045
11-R-MAR 13,23-4TH-9 (13-1) - 046
02-R-MAR 16,23-4TH-7 (39-1) - 047
07-R-MAR 16,23-4TH-3 (18-1) - 048
01-R-MAR 17,23-4TH-3 (5-1) - 049
08-R-MAR 18,23-4TH-8 (6-1) - 050
06-R-MAR 20,23-4TH-9 (59-1) - 051 **
09-R-MAR 23,23-4TH-4 (37-1) - 052
02-R-MAR 24,23-4TH-2 (5-1) - 053

ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED AT MOHAWK THIS YEAR 5-1+ ONLY
03-R-JAN 02,23-4TH-6 (9.5) - 001
04-R-JAN 02,23-4TH-7 (10-1) - 002
06-R-JAN 02,23-4TH-4 (35-1) - 003
02-R-JAN 05,23-4TH-3 (14-1) - 004
03-R-JAN 05,23-4TH-3 (13-1) - 005
04-R-JAN 05,23-4TH-2 (6-1) - 006
07-R-JAN 05,23-4TH-7 (5.2) - 007
05-R-JAN 06,23-4TH-6 (9.5) - 008
08-R-JAN 06,23-4TH-5 (3-1) - 009
10-R-JAN 06,23-4TH-5 (3-1) - 010
01-R-JAN 07,23-4TH-5 (7-1) - 011
02-R-JAN 07,23-4TH-3 (12-1) - 012
03-R-JAN 07,23-4TH-6 (3-1) - 013
07-R-JAN 07,23-4TH-5 (4-1) - 014
02-R-JAN 09,23-4TH-1 (12-1) - 015
03-R-JAN 09,23-4TH-6 (3.5) - 016
04-R-JAN 09,23-4TH-8 (6-1) - 017
05-R-JAN 09,23-4TH-8 (8-1) - 018
07-R-JAN 09,23-4TH-7 (2-1) - 019
10-R-JAN 09,23-4TH-5 (5.2) - 020
11-R-JAN 09,23-4TH-9 (5.2) - 021
01-R-JAN 13,23-4TH-5 (6.5) - 022
02-R-JAN 13,23-4TH-5 (2-1) - 023
04-R-JAN 13,23-4TH-10 (7.2) - 024
06-R-JAN 13,23-4TH-1 (3.2) - 025
01-R-JAN 14,23-4TH-3 (9-1) - 026
03-R-JAN 14,23-4TH-5 (6-1) - 027
09-R-JAN 14,23-4TH-1 (6-1) - 028
11-R-JAN 14,23-4TH-6 (7.2) - 029
02-R-JAN 16,23-4TH-6 (9-1) - 030
03-R-JAN 16,23-4TH-5 (5.2) - 031
05-R-JAN 16,23-4TH-2 (7.2) - 032
06-R-JAN 16,23-4TH-5 (5.2) - 033
09-R-JAN 16,23-4TH-5 (6-1) - 034
10-R-JAN 16,23-4TH-7 (11-1) - 035
01-R-JAN 19,23-4TH-2 (22-1) - 036
02-R-JAN 20,23-4TH-3 (6-1) - 037
06-R-JAN 20,23-4TH-1 (7-1) - 038
10-R-JAN 20,23-4TH-4 (5.2) - 039
01-R-JAN 21,23-4TH-4 (7.2) - 040
08-R-JAN 21,23-4TH-1 (38-1) - 041
10-R-JAN 21,23-4TH-1 (9-1) - 042
03-R-JAN 23,23-4TH-4 (6-1) - 043
05-R-JAN 23,23-4TH-2 (8.5) - 044
06-R-JAN 23,23-4TH-1 (5-1) - 045
08-R-JAN 23,23-4TH-6 (9.5) - 046
09-R-JAN 23,23-4TH-6 (5.2) - 047
11-R-JAN 23,23-4TH-5 (1-1) - 048
05-R-JAN 26,23-4TH-2 (6-1) - 049
06-R-JAN 26,23-4TH-7 (9-1) - 050
10-R-JAN 26,23-4TH-3 (42-1) - 051
01-R-JAN 27,23-4TH-1 (15-1) - 052
03-R-JAN 27,23-4TH-1 (9-1) - 053
04-R-JAN 27,23-4TH-9 (26-1) - 054
06-R-JAN 27,23-4TH-6 (12-1) - 055
08-R-JAN 27,23-4TH-1 (3-1) - 056
09-R-JAN 27,23-4TH-6 (7.2) - 057
10-R-JAN 27,23-4TH-9 (3.5) - 058
08-R-JAN 28,23-4TH-4 (3-1) - 059
09-R-JAN 28,23-4TH-6 (8.5) - 060
11-R-JAN 28,23-4TH-7 (5-1) - 061
12-R-JAN 28,23-4TH-2 (3-1) - 062
01-R-JAN 30,23-4TH-8 (12-1) - 063
06-R-JAN 30,23-4TH-5 (9.5) - 064
09-R-JAN 30,23-4TH-2 (9.2) - 065
01-R-FEB 02,23-4TH-7 (10-1) - 066
03-R-FEB 02,23-4TH-2 (5-1) - 067
06-R-FEB 02,23-4TH-1 (8.5) - 068
08-R-FEB 02,23-4TH-3 (8.5) - 069
11-R-FEB 02,23-4TH-5 (4-1) - 070
02-R-FEB 03,23-4TH-7 (10-1) - 071
04-R-FEB 03,23-4TH-6 (4.5) - 072
09-R-FEB 03,23-4TH-6 (5-1) - 073
10-R-FEB 03,23-4TH-10 (5.2) - 074
01-R-FEB 04,23-4TH-7 (7.2) - 075
02-R-FEB 04,23-4TH-6 (15-1) - 076
03-R-FEB 04,23-4TH-8 (6.5) - 077
06-R-FEB 04,23-4TH-5 (3.2) - 078
07-R-FEB 04,23-4TH-8 (36-1) - 079
10-R-FEB 04,23-4TH-4 (8-1) - 080
11-R-FEB 04,23-4TH-3 (7-1) - 081
04-R-FEB 06,23-4TH-4 (5.2) -082
06-R-FEB 06,23-4TH-7 (11-1) - 083
07-R-FEB 06,23-4TH-8 (11-1) - 084
10-R-FEB 06,23-4TH-8 (4-1) - 085
03-R-FEB 10,23-4TH-3 (5-1) - 086
04-R-FEB 10,23-4TH-6 (16-1) - 087
08-R-FEB 10,23-4TH-6 (7.2) - 088
09-R-FEB 10,23-4TH-4 (5-1) - 089
11-R-FEB 10,23-4TH-2 (5.2) - 090
02-R-FEB 11,23-4TH-5 (2.5) - 091
03-R-FEB 11,23-4TH-5 (2-1) - 092
04-R-FEB 11,23-4TH-1 (3-1) - 093
05-R-FEB 11,23-4TH-1 (8-1) - 094
07-R-FEB 11,23-4TH-10 (2-1) - 095
11-R-FEB 11,23-4TH-6 (7.2) - 096
05-R-FEB 13,23-4TH-8 (4-1) - 097
08-R-FEB 13,23-4TH-1 (19-1) - 098
01-R-FEB 16,23-4TH-3 (7-1) - 099
03-R-FEB 16,23-4TH-7 (3-1) - 100
05-R-FEB 16,23-4TH-9 (55-1) - 101 **
07-R-FEB 16,23-4TH-3 (24-1) - 102
10-R-FEB 16,23-4TH-1 (16-1) - 103
11-R-FEB 16,23-4TH-10 (16-1) - 104
01-R-FEB 17,23-4TH-2 (10-1) - 105
04-R-FEB 17,23-4TH-1 (48-1) - 106
05-R-FEB 17,23-4TH-1 (12-1) - 107
09-R-FEB 17,23-4TH-4 (5-1) - 108
03-R-FEB 18,23-4TH-8 (7.2) - 109
07-R-FEB 18,23-4TH-1 (8-1) - 110
09-R-FEB 18,23-4TH-4 (2-1) - 111
01-R-FEB 20,23-4TH-6 (4-1) - 112
02-R-FEB 20,23-4TH-7 (3-1) - 113
04-R-FEB 20,23-4TH-4 (3.2) - 114
06-R-FEB 20,23-4TH-5 (1-1) - 115
08-R-FEB 20,23-4TH-1 (3.2) - 116
01-R-FEB 23,23-4TH-7 (4.5) - 117
04-R-FEB 23,23-4TH-2 (11-1) - 118
07-R-FEB 23,23-4TH-6 (15-1) - 119
07-R-FEB 24,23-4TH-8 (1-1) - 120
08-R-FEB 24,23-4TH-3 (7-1) - 121
11-R-FEB 24,23-4TH-10 (17-1) - 122
01-R-FEB 25,23-4TH-1 (55-1) - 123
03-R-FEB 25,23-4TH-2 (7-1) - 123
04-R-FEB 25,23-4TH-10 (7.2) - 124
05-R-FEB 25,23-4TH-1 (7-1) - 125
09-R-FEB 25,23-4TH-1 (7.2) - 126
01-R-FEB 27,23-4TH-8 (5-1) - 127
02-R-FEB 27,23-4TH-2 (32-1) - 128
04-R-FEB 27,23-4TH-7 (11-1) - 129
05-R-FEB 27,23-4TH-7 (1-1) - 130
