STANS HARNESS RACE (STANDARDBRED) MOHAWK-HANOVER ETC PREDICTIONS
I LOVE PREDICTING GIGANTIC LONGSHOTS FOR RACES. MY BEST LONGSHOT PICKED SO FAR IS A 197-1 4TH PLACE. MY BEST WIN PREDICTION SO FAR IS A 57-1 $116.90 WINNER. BUT I PICK LOTS OF BIG LONG SHOTS FOR 2ND-58.70 (17-1), 3RD-20.50 (61-1) AND 4TH PLACE FINISHERS. 150-1, 115-1, 111-1, 104-1, 101-1(X2), 100-1(X2), . I AVG A 33.0 LONGSHOT PICK AVG.MY BEST HI-5 PICK $3,708.70, $2,780.00, MY BEST SUPER WIN $4,176.70, MY BEST DD $2,322.10,
Total Pageviews
Monday, October 5, 2026
MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2026 RD 174 MON OCT 05, 2026
MOHAWK PICKS
01-5-3-9-1 S-2.40, 4TH (17-1), MEX-6.60, MTRI-14.05, MSUP-35.45 - 58.50
02-4-3-1-5 4TH WBP (3.5)
03-7-5-2-6 4TH WBP (6.5)
04-4-2-3-5 P-2.70, 4TH WBP (3-1) - 61.20
05-5-3-2-10 4TH WBP (4-1)
06-4-5-3-6 4TH WBP (7.2)
07-4-2-7-5
08-7-2-5-1
09-6-4-5-1 W-2.40, 4TH (29-1) - 63.60
10-7-1-4-6-5 W-2.20, S-2.90, 4TH WBP (30-1), MSUP-81.70, DD-2.80 - 153.20
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $153.20 OVERALL TOTAL $57,174.45
STANS PICKS
01-3-5-9-1-4 W-3.40, P-2.40, S-2.40, 4TH (17-1), SEX-6.60, STRI-14.05, SSUP-35.45 - 64.30
02-3-4-6-7-1 4TH WBP (11-1)
03-7-3-2-6-5 P-2.40, 4TH WBP (6.5) - 66.70
04-4-6-2-3-9
05-5-3-10-6-2
06-4-3-5-6-8 4TH WBP (7.2)
07-4-5-2-7-10 4TH (11-1)
08-7-5-6-2-1 P-4.10, S-5.80, 4TH WBP (1.2), MSUP-96.85 - 173.45
09-6-4-2-1-8 W-2.40, 4TH (29-1) - 175.85
10-7-1-4-2-5 W-2.20, S-2.90, DD-2.80 - 183.75
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $36,807.46
STANS TONIGHTS TOTAL $183.75 OVERALL TOTAL $47,584.45
ACTUAL RACE RESULTS
01-3 (3.5)-5 (2-1)-9 (5-1)-1 (17-1) (2-SCR)
02-5 (3.5)-8 (8-1)-7 (11-1)-1 (26-1)
03-6 (6.5)-3 (6.5)-7 (9-1)-4 (13-1)
04-5 (3-1)-2 (6.5)-4 (5.2)-9 (61-1)
05-10 (4-1)-2 (15-1)-5 (2.5)-4 (75-1) (1,9-SCR)
06-5 (9.5)-6 (7.2)-8 (5-1)-4 (7-1)
07-9 (23-1)-10 (33-1)-6 (9-1)-7 (11-1)
08-2 (1.2)-5 (9.2)-6 (20-1)-7 (9.2)
09-6 (1.5)-2 (19-1)-3 (73-1)-1 (29-1)
10-7 (1.9)-6 (30-1)-4 (20-1)-1 (12-1)-3 (48-1)
MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2026
01-680-BIG-$23.50 (JUL 06-9TH) (10-1), $18.30 (JAN 18-5TH) (8-1), $17.50 (AUG 29-12TH) (7-1)
02-339-BIG-$18.30 (AUG 07-4TH) (20-1), $13.10 (APR 13-2ND) (15-1), $13.00 (AUG 16-10TH) (17-1)
03-257-BIG-$20.40 (SEP 04-10TH) (74-1), $13.00 (JUN 26-3RD) (20-1), $12.80 (AUG 31-5TH) (17-1)
04-223-BIG-66-1 (MAY 09-7TH), 51-1 (AUG 30-7TH), 48-1 (SEP 18-2ND), 45-1 (MAY 22-2ND)
04-604-W B P-BIG-99-1 (MAY 23-7TH), 89-1 (SEP 28-9TH), 61-1 (JUN 01-6TH), 57-1 (SEP 18-7TH)
S EX-214-BIG-$122.50 (JUN 29-7TH)
M EX-136-BIG-$244.80 (AUG 07-4TH)
S TRI-051-BIG-$135.25 (JUN 15-2ND)
M TRI-142-BIG-$289.00 (MAR 08-3RD)
S SUP-014-BIG-$416.95 (JUN 15-2ND)
M SUP-134-BIG-$3,837.00 (SEP 18-7TH)
DD-1,2-23-BIG-$29.30 (SEP 17-2ND)
DD-2,3-25-BIG-$20.10 (AUG 10-3RD)
DD-3,4-21-BIG-$32.80 (JAN 24-4TH)
DD-4,5-25-BIG-$28.30 (JUN 29-5TH)
DD-5,6-37-BIG-$31.70 (JUN 13-6TH)
DD-6,7-24-BIG-$40.40 (JUL 04-7TH)
DD-7,8-24-BIG-$44.30 (MAR 28-8TH)
DD-8,9-28-BIG-$36.90 (JUL 06-9TH)
DD-9,10-22-BIG-$35.10 (JAN 02-10TH)
DD-10,11-10-BIG-$94.20 (JUL 05-11TH)
DD-11,12-07-BIG-$36.80 (MAY 02-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$07.00 (JUL 20-13TH)
P3 (1-3)-06-BIG-$11.90 (FEB 20-3RD)
P3 (2-4)-08-BIG-$18.00 (JAN 24-4TH)
P3 (3-5)-06-BIG-$31.35 (FEB 16-5TH)
P3 (4-6)-10-BIG-$40.65 (AUG 03-6TH)
P3 (5-7)-15-BIG-$47.80 (AUG 09-7TH)
P3 (6-8)-09-BIG-$51.40 (JUL 04-8TH)
P3 (7-9)-12-BIG-$32.80 (AUG 24-9TH)
P3 (8-10)-12-BIG-$21.60 (JAN 02-10TH)
P3 (9-11)-04-BIG-$09.85 (MAR 21-11TH)
P3 (10-12)-03-BIG-$38.70 (MAR 14-12TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$
P4 (3-6)-01-BIG-$36.20 (FEB 01-6TH)
P4 (7-10)-02-BIG-$24.65 (APR 05-10TH)
P4-(8-11)-02-BIG-$15.00 (MAY 29-11TH)
P4 (9-12)-01-BIG-$23.25 (MAR 21-12TH)
P4-(10-13)-00-BIG-$
P5 (1-5)-00-BIG-$
P5 (6-10)-02-BIG-$160.45 (JAN 02-10TH)
P5-(8-12)-01-BIG-$56.05 (MAR 21-12TH)
P5-(9-13)-00-BIG-$
P6-(4-9)-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-S-01-BIG-$160.80 (JAN 12-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$1,933.60 (FEB 13-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
11TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$366.80 (MAY 23-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
13TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$318.20 (SEP 05-13TH)
5-1+ LONG-(04)-715
5-1+ LONG TOT-(14)-2,501-28.6%
PICK 4 PLACINGS-27-40
OA PICK 4 PLAC TOT-4,596-7,332-62.7%
TOTAL RACES-(10)-1,833
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-04,02-02,03-02,04-03,05-03,06-03,07-01,08-03,09-02,10-04,11-00,12-00,13-00=27-40-OATOT-4,596-7,332-62.7%
(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2026
01-439-BIG-$119.10 (AUG 13-7TH) (58-1), $41.50 (JUL 25-6TH) (19-1), $34.70 (FEB 09-1ST) (16-1) BIGGEST WIN EVER $119.10
02-283-BIG-$61.00 (APR 18-3RD) (65-1), $55.30 (SEP 12TH-3RD) (92-1), $32.20 (AUG 10-7TH) (45-1)
03-241-BIG-$24.30 (APR 26-4TH) (61-1), $18.60 (MAY 23-1ST) (66-1), $17.10 (AUG 20-8TH) (55-1)
04-223-BIG-114-1 (MAR 27-10TH), 91-1 (JUL 23-7TH), 82-1 (AUG 28-6TH), 79-1 (JAN 24-7TH)
04-712-W B P-BIG-121-1 (OCT 3-5TH), 107-1 (OCT 01-1ST), 90-1 (MAY 09-7TH), 88-1 (JUN 15-9TH)
S EX-102-BIG-$258.90 (SEP 12-3RD)
M EX-063-BIG-$857.80 (MAY 30-6TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
S TRI-031-BIG-$163.15 (MAY 04-2ND)
M TRI-087-BIG-$1,253.55 (MAY 30-6TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
S SUP-007-BIG-$749.95 (MAR 21-1ST)
M SUP-087-BIG-$5,399.20 (FEB 23-4TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
DD-1,2-11-BIG-$106.40 (SEP 11-2ND)
DD-2,3-15-BIG-$75.60 (MAR 07-3RD)
DD-3,4-08-BIG-$52.60 (SEP 03-4TH)
DD-4,5-13-BIG-$93.60 (SEP 07-5TH)
DD-5,6-10-BIG-$85.90 (AUG 08-6TH)
DD-6,7-06-BIG-$23.40 (AUG 10-7TH)
DD-7,8-12-BIG-$78.00 (JAN 04-8TH)
DD-8,9-16-BIG-$133.70 (JAN 17-9TH)
DD-9,10-16-BIG-$43.80 (MAR 06-10TH)
DD-10,11-05-BIG-$17.20 (JUN 13-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$
DD-12,13-00-BIG-$
P3 (1-3)-04-BIG-$72.95 (FEB 06-3RD)
P3 (2-4)-02-BIG-$12.90 (JAN 30-4TH)
P3 (3-5)-06-BIG-$66.55 (SEP 03-5TH)
P3 (4-6)-04-BIG-$30.00 (JAN 30-6TH)
P3 (5-7)-03-BIG-$26.70 (AUG 10-7TH)
P3 (6-8)-00-BIG-$
P3 (7-9)-06-BIG-$110.35 (JAN 04-9TH)
P3 (8-10)-06-BIG-$21.60 (JAN 02-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$
P3 (10-12)-00-BIG-$
P3 (11-13)-00-BIG-$
P4 (3-6)-01-BIG-$45.60 (JAN 30-6TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$
P4-(8-11)-00-BIG-$
P4 (9-12)-00-BIG-$
P4-(10-13)-00-BIG-$
P5 (1-5)-00-BIG-$
P5 (6-10)-00-BIG-$
P5-(8-12)-00-BIG-$
P5-(9-13)-00-BIG-$
P6-(4-9)-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$3,824.05 (JUN 29-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$194.30 (JUN 26-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$366.80 (MAY 23-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$
5-1+ LONG-(05)-859
5-1+ LONG TOT-(14)-2,501-34.3%
PICK 4 PLACINGS-26-40
OA PICK 4 PLAC TOT-4,161-7,332-56.8%
TOTAL RACES-(10)-1,833
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-04,02-01,03-03,04-02,05-02,06-03,07-01,08-04,09-03,10-03,11-00,12-00,13-00=26-40-OATOT-4,161-7,332-56.8%
Sunday, October 4, 2026
MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2026 RD 173 SUN OCT 04, 2026
MOHAWK PICKS
01-7-4-8-6
02-2-5-6-4 S-NSB, 4TH (13-1), MEX-5.50, MTRI-8.35, MSUP-8.85 - 22.70
03-10-5-4-7 MEX-9.60 - 32.30
04-1-8-6-4 4TH WBP (3-1), MSUP-54.25 - 86.55
05-1-5-9-3 W-9.10, 4TH WBP (7.5) - 95.65
06-6-1-3-8 W-2.30, MTRI-23.60, DD-9.60 - 131.15
07-3-7-8-4 W-3.20, P-2.60, S-3.30, SEX-7.30, STRI-10.25, DD-4.20, P3-9.00 - 171.00
08-10-3-7-6 P-3.20, 4TH WBP (5.2) - 174.20
09-5-6-2-1
10-2-8-1-7 4TH WBP (8-1)
11-2-5-4-6-7 P-2.80, 4TH WBP (2-1) - 177.00
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $177.00 OVERALL TOTAL $57,021.25
STANS PICKS
01-7-5-1-4-6 MTRI-30.90 - 30.90
02-2-5-1-4-3 4TH (13-1), MEX-5.50 - 36.40
03-10-5-6-3-4 4TH (26-1), MEX-9.60 - 46.00
04-1-2-8-7-4 S-2.70 - 48.70
05-1-5-4-9-3 W-9.00 - 57.70
06-6-4-1-3-9 W-2.30, S-3.50, 4TH WBP (9-1), DD-9.60 - 73.10
07-3-4-5-7-8 W-3.20, 4TH WBP (5.2), DD-4.20, P3-9.00 - 89.50
08-10-3-2-8-6 P-3.20, 4TH WBP (24-1) - 92.70
09-5-7-9-4-1 4TH WBP (16-1)
10-2-6-8-10-5 S-4.10 - 96.80
11-2-7-5-6-4 4TH WBP (2-1)
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $29,398.08
STANS TONIGHTS TOTAL $96.80 OVERALL TOTAL $47,400.70
ACTUAL RACE RESULTS
01-1 (6.5)-7 (2-1)-5 (13-1)-8 (13-1)
02-5 (1.2)-2 (8.5)-6 (10-1)-4 (13-1) (NO SHOW BETTING)
03-5 (1-1)-10 (8.5)-8 (15-1)-3 (26-1)
04-6 (4.5)-4 (3-1)-8 (5-1)-1 (10-1)
05-1 (7.2)-6 (6-1)-3 (7.5)-7 (9-1)
06-6 (1.9)-3 (9-1)-1 (15-1)-5 (45-1)
07-3 (3.5)-7 (5.2)-8 (8-1)-5 (15-1) (10-SCR)
08-6 (5.2)-3 (8.5)-8 (24-1)-1 (99-1) (4-SCR)
09-2 (5-1)-5 (3.5)-4 (16-1)-7 (13-1)
10-7 (8-1)-2 (8.5)-8 (5-1)-6 (6.5)
11-6 (2-1)-5 (7.5)-2 (4-1)-1 (19-1)-7 (9-1)
MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2026
01-678-BIG-$23.50 (JUL 06-9TH) (10-1), $18.30 (JAN 18-5TH) (8-1), $17.50 (AUG 29-12TH) (7-1)
02-338-BIG-$18.30 (AUG 07-4TH) (20-1), $13.10 (APR 13-2ND) (15-1), $13.00 (AUG 16-10TH) (17-1)
03-255-BIG-$20.40 (SEP 04-10TH) (74-1), $13.00 (JUN 26-3RD) (20-1), $12.80 (AUG 31-5TH) (17-1)
04-221-BIG-66-1 (MAY 09-7TH), 51-1 (AUG 30-7TH), 48-1 (SEP 18-2ND), 45-1 (MAY 22-2ND)
04-598-W B P-BIG-99-1 (MAY 23-7TH), 89-1 (SEP 28-9TH), 61-1 (JUN 01-6TH), 57-1 (SEP 18-7TH)
S EX-214-BIG-$122.50 (JUN 29-7TH)
M EX-135-BIG-$244.80 (AUG 07-4TH)
S TRI-051-BIG-$135.25 (JUN 15-2ND)
M TRI-141-BIG-$289.00 (MAR 08-3RD)
S SUP-014-BIG-$416.95 (JUN 15-2ND)
M SUP-132-BIG-$3,837.00 (SEP 18-7TH)
DD-1,2-23-BIG-$29.30 (SEP 17-2ND)
DD-2,3-25-BIG-$20.10 (AUG 10-3RD)
DD-3,4-21-BIG-$32.80 (JAN 24-4TH)
DD-4,5-25-BIG-$28.30 (JUN 29-5TH)
DD-5,6-37-BIG-$31.70 (JUN 13-6TH)
DD-6,7-24-BIG-$40.40 (JUL 04-7TH)
DD-7,8-24-BIG-$44.30 (MAR 28-8TH)
DD-8,9-28-BIG-$36.90 (JUL 06-9TH)
DD-9,10-21-BIG-$35.10 (JAN 02-10TH)
DD-10,11-10-BIG-$94.20 (JUL 05-11TH)
DD-11,12-07-BIG-$36.80 (MAY 02-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$07.00 (JUL 20-13TH)
P3 (1-3)-06-BIG-$11.90 (FEB 20-3RD)
P3 (2-4)-08-BIG-$18.00 (JAN 24-4TH)
P3 (3-5)-06-BIG-$31.35 (FEB 16-5TH)
P3 (4-6)-10-BIG-$40.65 (AUG 03-6TH)
P3 (5-7)-15-BIG-$47.80 (AUG 09-7TH)
P3 (6-8)-09-BIG-$51.40 (JUL 04-8TH)
P3 (7-9)-12-BIG-$32.80 (AUG 24-9TH)
P3 (8-10)-12-BIG-$21.60 (JAN 02-10TH)
P3 (9-11)-04-BIG-$09.85 (MAR 21-11TH)
P3 (10-12)-03-BIG-$38.70 (MAR 14-12TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$
P4 (3-6)-01-BIG-$36.20 (FEB 01-6TH)
P4 (7-10)-02-BIG-$24.65 (APR 05-10TH)
P4-(8-11)-02-BIG-$15.00 (MAY 29-11TH)
P4 (9-12)-01-BIG-$23.25 (MAR 21-12TH)
P4-(10-13)-00-BIG-$
P5 (1-5)-00-BIG-$
P5 (6-10)-02-BIG-$160.45 (JAN 02-10TH)
P5-(8-12)-01-BIG-$56.05 (MAR 21-12TH)
P5-(9-13)-00-BIG-$
P6-(4-9)-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-S-01-BIG-$160.80 (JAN 12-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$1,933.60 (FEB 13-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
11TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$366.80 (MAY 23-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
13TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$318.20 (SEP 05-13TH)
5-1+ LONG-(07)-711
5-1+ LONG TOT-(13)-2,487-28.6%
PICK 4 PLACINGS-31-44
OA PICK 4 PLAC TOT-4,569-7,292-62.7%
TOTAL RACES-(11)-1,823
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-04,03-03,04-04,05-02,06-03,07-03,08-02,09-02,10-03,11-03,12-00,13-00=31-44-OATOT-4,569-7,292-62.7%
(STANS PREDICTIONS)-RECORD AT MOHAWK 2026
01-436-BIG-$119.10 (AUG 13-7TH) (58-1), $41.50 (JUL 25-6TH) (19-1), $34.70 (FEB 09-1ST) (16-1) BIGGEST WIN EVER $119.10
02-280-BIG-$61.00 (APR 18-3RD) (65-1), $55.30 (SEP 12TH-3RD) (92-1), $32.20 (AUG 10-7TH) (45-1)
03-238-BIG-$24.30 (APR 26-4TH) (61-1), $18.60 (MAY 23-1ST) (66-1), $17.10 (AUG 20-8TH) (55-1)
04-220-BIG-114-1 (MAR 27-10TH), 91-1 (JUL 23-7TH), 82-1 (AUG 28-6TH), 79-1 (JAN 24-7TH)
04-708-W B P-BIG-121-1 (OCT 3-5TH), 107-1 (OCT 01-1ST), 90-1 (MAY 09-7TH), 88-1 (JUN 15-9TH)
S EX-101-BIG-$258.90 (SEP 12-3RD)
M EX-063-BIG-$857.80 (MAY 30-6TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
S TRI-030-BIG-$163.15 (MAY 04-2ND)
M TRI-087-BIG-$1,253.55 (MAY 30-6TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
S SUP-006-BIG-$749.95 (MAR 21-1ST)
M SUP-086-BIG-$5,399.20 (FEB 23-4TH) * BEST I EVER PICKED IN MY 9 YRS PICKING
DD-1,2-11-BIG-$106.40 (SEP 11-2ND)
DD-2,3-15-BIG-$75.60 (MAR 07-3RD)
DD-3,4-08-BIG-$52.60 (SEP 03-4TH)
DD-4,5-13-BIG-$93.60 (SEP 07-5TH)
DD-5,6-10-BIG-$85.90 (AUG 08-6TH)
DD-6,7-06-BIG-$23.40 (AUG 10-7TH)
DD-7,8-12-BIG-$78.00 (JAN 04-8TH)
DD-8,9-16-BIG-$133.70 (JAN 17-9TH)
DD-9,10-15-BIG-$43.80 (MAR 06-10TH)
DD-10,11-05-BIG-$17.20 (JUN 13-11TH)
DD-11,12-00-BIG-$
DD-12,13-00-BIG-$
P3 (1-3)-04-BIG-$72.95 (FEB 06-3RD)
P3 (2-4)-02-BIG-$12.90 (JAN 30-4TH)
P3 (3-5)-06-BIG-$66.55 (SEP 03-5TH)
P3 (4-6)-04-BIG-$30.00 (JAN 30-6TH)
P3 (5-7)-03-BIG-$26.70 (AUG 10-7TH)
P3 (6-8)-00-BIG-$
P3 (7-9)-06-BIG-$110.35 (JAN 04-9TH)
P3 (8-10)-06-BIG-$21.60 (JAN 02-10TH)
P3 (9-11)-00-BIG-$
P3 (10-12)-00-BIG-$
P3 (11-13)-00-BIG-$
P4 (3-6)-01-BIG-$45.60 (JAN 30-6TH)
P4 (7-10)-00-BIG-$
P4-(8-11)-00-BIG-$
P4 (9-12)-00-BIG-$
P4-(10-13)-00-BIG-$
P5 (1-5)-00-BIG-$
P5 (6-10)-00-BIG-$
P5-(8-12)-00-BIG-$
P5-(9-13)-00-BIG-$
P6-(4-9)-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-M-02-BIG-$3,824.05 (JUN 29-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
11TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$194.30 (JUN 26-11TH)
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$366.80 (MAY 23-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
13TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$
5-1+ LONG-(04)-854
5-1+ LONG TOT-(13)-2,487-34.3%
PICK 4 PLACINGS-29-44
OA PICK 4 PLAC TOT-4,135-7,292-56.7%
TOTAL RACES-(11)-1,823
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-03,02-03,03-03,04-02,05-01,06-03,07-03,08-02,09-03,10-03,11-03,12-00,13-00=29-44-OATOT-4,135-7,292-56.7%
Saturday, October 3, 2026
MY MOHAWK RACEWAY PREDICTIONS 2026 RD 172 SAT OCT 03, 2026
MOHAWK PICKS
01-7-10-9-3 W-3.70 - 3.70
02-2-5-1-3 P-4.60, S-7.40, 4TH WBP (9-1), MSUP-166.85 - 182.55
03-2-4-9-3
04-6-4-3-9 W-2.30, P-4.10, SEX-9.10 - 198.05
05-7-2-4-8 W-2.40, DD-2.70 - 203.15
06-2-4-5-1
07-4-5-9-6 4TH WBP (9.5), MSUP-60.50 - 263.65
08-4-10-2-5 W-3.00, 4TH (13-1) - 266.65
09-4-7-5-2 W-8.40, 4TH WBP (9.2), DD-15.00 - 290.05
10-3-8-2-7 W-3.70, DD-25.40, P3-11.70 - 330.85
11-10-3-6-1
12-1-2-4-3
13-3-7-9-8-5 MEX-10.00 - 340.85
MOHAWKS TONIGHTS TOTAL $340.85 OVERALL TOTAL $56,844.25
STANS PICKS
01-7-5-6-9-10 W-3.70, P-5.30, SEX-17.20 - 26.20
02-2-5-3-4-7 P-4.60 - 30.80
03-2-1-3-6-4 4TH WBP (5-1)
04-6-3-4-8-10 W-2.30, 4TH WBP (15-1), MSUP-27.15 - 60.25
05-7-4-2-3-10 W-2.40, 4TH WBP (121-1), DD-2.70 - 65.35
06-4-2-1-5-6 W-6.90, 4TH (15-1), DD-10.00, P3-6.00 - 88.25
07-1-4-9-5-6 P-2.50, 4TH WBP (8-1) - 90.75
08-4-2-6-10-5 W-3.00 - 93.75
09-4-7-5-8-3 W-8.40, DD-15.00 - 117.15
10-3-8-2-1-7 W-3.70, 4TH (58-1), DD-25.40, P3-11.70 - 157.95
11-3-1-10-9-2 S-4.50, 4TH WBP (24-1) - 162.45
12-4-1-3-2-5 4TH (12-1)
13-3-1-2-7-5 4TH WBP (3.2)
HI-5 MONEY BEFORE TONIGHT = $22,601.63
STANS TONIGHTS TOTAL $162.45 OVERALL TOTAL $47,303.90
ACTUAL RACE RESULTS
01-7 (4.5)-5 (7-1)-10 (5-1)-2 (36-1) (11,12AE-SCR)
02-3 (9-1)-5 (2-1)-1 (6-1)-2 (3.5)
03-6 (5-1)-2 (1-1)-4 (10-1)-1 (65-1) (11,12AE-SCR) (9-2P10 INT)
04-6 (1.9)-4 (9-1)-8 (15-1)-3 (7-1) (11AE-SCR)
05-7 (1.5)-1 (42-1)-3 (121-1)-4 ( ) (11,12AE-SCR)
06-4 (2-1)-10 (41-1)-2 (1.2)-5 (15-1) (11AE-SCR)
07-6 (9.5)-4 (6.5)-5 (8-1)-9 (9.2)
08-4 (1.2)-6 (11-1)-8 (86-1)-5 (13-1) (12AE,3-SCR) (11 MOVES IN PP3)
09-4 (3-1)-5 (2-1 )-2 (9.2)-1 (15-1) (11,12AE-SCR)
10-3 (4.5)-4 (8-1)-8 (6.5)-1 (58-1)
11-4 (4-1)-9 (24-1)-10 (9.2)-6 (6.5)
12-5 (8.5)-6 (7-1)-1 (2-1)-2 (12-1)
13-7 (3.2)-3 (6.5)-6 (9.2)-5 (23-1)-2 (12-1)
MOHAWK PREDICTIONS)-RECORD 2026
01-675-BIG-$23.50 (JUL 06-9TH) (10-1), $18.30 (JAN 18-5TH) (8-1), $17.50 (AUG 29-12TH) (7-1)
02-335-BIG-$18.30 (AUG 07-4TH) (20-1), $13.10 (APR 13-2ND) (15-1), $13.00 (AUG 16-10TH) (17-1)
03-253-BIG-$20.40 (SEP 04-10TH) (74-1), $13.00 (JUN 26-3RD) (20-1), $12.80 (AUG 31-5TH) (17-1)
04-220-BIG-66-1 (MAY 09-7TH), 51-1 (AUG 30-7TH), 48-1 (SEP 18-2ND), 45-1 (MAY 22-2ND)
04-593-W B P-BIG-99-1 (MAY 23-7TH), 89-1 (SEP 28-9TH), 61-1 (JUN 01-6TH), 57-1 (SEP 18-7TH)
S EX-213-BIG-$122.50 (JUN 29-7TH)
M EX-133-BIG-$244.80 (AUG 07-4TH)
S TRI-050-BIG-$135.25 (JUN 15-2ND)
M TRI-139-BIG-$289.00 (MAR 08-3RD)
S SUP-014-BIG-$416.95 (JUN 15-2ND)
M SUP-130-BIG-$3,837.00 (SEP 18-7TH)
DD-1,2-23-BIG-$29.30 (SEP 17-2ND)
DD-2,3-25-BIG-$20.10 (AUG 10-3RD)
DD-3,4-21-BIG-$32.80 (JAN 24-4TH)
DD-4,5-25-BIG-$28.30 (JUN 29-5TH)
DD-5,6-36-BIG-$31.70 (JUN 13-6TH)
DD-6,7-23-BIG-$40.40 (JUL 04-7TH)
DD-7,8-24-BIG-$44.30 (MAR 28-8TH)
DD-8,9-28-BIG-$36.90 (JUL 06-9TH)
DD-9,10-21-BIG-$35.10 (JAN 02-10TH)
DD-10,11-10-BIG-$94.20 (JUL 05-11TH)
DD-11,12-07-BIG-$36.80 (MAY 02-12TH)
DD-12,13-01-BIG-$07.00 (JUL 20-13TH)
P3 (1-3)-06-BIG-$11.90 (FEB 20-3RD)
P3 (2-4)-08-BIG-$18.00 (JAN 24-4TH)
P3 (3-5)-06-BIG-$31.35 (FEB 16-5TH)
P3 (4-6)-10-BIG-$40.65 (AUG 03-6TH)
P3 (5-7)-14-BIG-$47.80 (AUG 09-7TH)
P3 (6-8)-09-BIG-$51.40 (JUL 04-8TH)
P3 (7-9)-12-BIG-$32.80 (AUG 24-9TH)
P3 (8-10)-12-BIG-$21.60 (JAN 02-10TH)
P3 (9-11)-04-BIG-$09.85 (MAR 21-11TH)
P3 (10-12)-03-BIG-$38.70 (MAR 14-12TH)
P3 (11-13)-00-BIG-$
P4 (3-6)-01-BIG-$36.20 (FEB 01-6TH)
P4 (7-10)-02-BIG-$24.65 (APR 05-10TH)
P4-(8-11)-02-BIG-$15.00 (MAY 29-11TH)
P4 (9-12)-01-BIG-$23.25 (MAR 21-12TH)
P4-(10-13)-00-BIG-$
P5 (1-5)-00-BIG-$
P5 (6-10)-02-BIG-$160.45 (JAN 02-10TH)
P5-(8-12)-01-BIG-$56.05 (MAR 21-12TH)
P5-(9-13)-00-BIG-$
P6-(4-9)-00-BIG-$
10TH -P5 (HF)-S-01-BIG-$160.80 (JAN 12-10TH)
10TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$1,933.60 (FEB 13-10TH)
11TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
11TH -P5 (HF)-M-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
12TH -P5 (HF)-M-03-BIG-$366.80 (MAY 23-12TH)
13TH -P5 (HF)-S-00-BIG-$
13TH -P5 (HF)-M-01-BIG-$318.20 (SEP 05-13TH)
5-1+ LONG-(05)-704
5-1+ LONG TOT-(17)-2,474-28.5%
PICK 4 PLACINGS-33-52
OA PICK 4 PLAC TOT-4,538-7,248-62.6%
TOTAL RACES-(13)-1,812
TOP 4 PICKS EACH RACE-01-02,02-04,03-02,04-03,05-03,06-03,07-04,08-02,09-02,10-02,11-02,12-02,13-02=33-52-OATOT-4,538-7,248-62.6%
