Total Pageviews

Showing posts with label 2024 STAN - MOHAWK RESULTS (2).. Show all posts
Showing posts with label 2024 STAN - MOHAWK RESULTS (2).. Show all posts

Sunday, June 30, 2024

2024 STAN - MOHAWK RESULTS (2)

 MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2024
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) APR 01, 2024 - JUN 30, 2024 - P-2

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2024
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
05-R-MAR 30,24-$02.70-6 (1.5) - $773.00 - 135
10-R-APR 01,24-$03.50-7 (3.5) - $776.50 - 136
11-R-APR 01,24-$03.00-7 (1.2) - $779.50 - 137
01-R-APR 04,24-$04.30-5 (1-1) - $783.80 - 138
04-R-APR 04,24-$02.30-8 (1.9) - $786.10 - 139
08-R-APR 04,24-$05.40-3 (8.5) - $791.50 - 140
10-R-APR 04,24-$05.30-5 (8.5) - $796.80 - 141
02-R-APR 05,24-$03.30-3 (3.5) - $800.10 - 142
03-R-APR 05,24-$02.70-2 (1.5) - $802.80 - 143
08-R-APR 05,24-$02.10-4 (1.9) - $804.90 - 144
02-R-APR 06,24-$02.40-5 (1.5) - $807.30 - 145
08-R-APR 06,24-$02.80-8 (2.5) - $810.10 - 146
09-R-APR 08,24-$08.50-8 (3-1) - $818.60 - 147
01-R-APR 11,24-$04.30-4 (1-1) - $822.90 - 148
09-R-APR 11,24-$06.10-1 (2-1) - $829.00 - 149
02-R-APR 12,24-$02.10-4 (1.9) - $831.10 - 150
03-R-APR 12,24-$04.70-1 (6.5) - $835.80 - 151
04-R-APR 12,24-$05.00-7 (3.2) - $840.80 - 152
05-R-APR 12,24-$05.50-5 (8.5) - $846.30 - 153
10-R-APR 12,24-$02.30-4 (1.9) - $848.60 - 154
02-R-APR 13,24-$02.30-3 (1.9) - $850.90 - 155
02-R-APR 15,24-$05.90-7 (9.5) - $856.80 - 156
06-R-APR 15,24-$07.40-1 (5.2) - $864.20 - 157
08-R-APR 15,24-$02.70-7 (1.5) - $866.90 - 158
04-R-APR 18,24-$03.10-9 (1.2) - $870.00 - 159
07-R-APR 18,24-$04.40-1 (6.5) - $874.40 - 160
09-R-APR 18,24-$02.60-7 (1.5) - $877.00 - 161
01-R-APR 19,24-$09.90-2 (7.2) - $886.90 - 162
03-R-APR 19,24-$02.50-6 (1.5) - $889.40 - 163
10-R-APR 19,24-$02.10-4 (1.9) - $891.50 - 164
02-R-APR 20,24-$02.50-3 (1.5) - $894.00 - 165
03-R-APR 20,24-$10.20-4 (4-1) - $904.20 - 166
06-R-APR 20,24-$02.50-6 (1.5) - $906.70 - 167
09-R-APR 20,24-$02.60-7 (1.5) - $909.30 - 168
01-R-APR 22,24-$13.30-8 (5-1) - $922.60 - 169
03-R-APR 22,24-$04.20-6 (1-1) - $926.80 - 170
06-R-APR 22,24-$04.70-8 (6.5) - $931.50 - 171
10-R-APR 22,24-$02.40-6 (1.5) - $933.90 - 172
03-R-APR 25,24-$03.30-7 (3.5) - $937.20 - 173
07-R-APR 25,24-$02.60-6 (1.5) - $939.80 - 174
01-R-APR 26,24-$02.20-3 (1.9) - $942.00 - 175
08-R-APR 26,24-$12.70-3 (5-1) - $954.70 - 176
03-R-APR 27,24-$02.10-3 (1.9) - $956.80 - 177
04-R-APR 27,24-$07.90-1 (5.2) - $964.70 - 178
07-R-APR 27,24-$10.50-7 (4-1) - $975.20 - 179
09-R-APR 27,24-$03.20-2 (3.5) - $978.40 - 180
11-R-APR 27,24-$06.80-3 (2-1) - $985.20 - 181
12-R-APR 27,24-$09.40-8 (7.2) - $994.60 - 182
01-R-APR 29,24-$03.40-9 (3.5) - $998.00 - 183
03-R-APR 29,24-$03.40-2 (3.5) - $1,001.40 - 184
01-R-MAY 02,24-$03.60-4 (4.5) - $1,005.00 - 185
07-R-MAY 02,24-$24.30-9 (11-1) - $1,029.30 - 186
09-R-MAY 02,24-$03.20-2 (3.5) - $1,032.50 - 187
07-R-MAY 03,24-$06.50-4 (2-1) - $1,039.00 - 188
01-R-MAY 04,24-$03.20-2 (3.5) - $1,042.20 - 189
11-R-MAY 04,24-$04.70-3 (6.5) - $1,046.90 - 190
01-R-MAY 06,24-$11.60-8 (9.2) - $1,058.50 - 191
05-R-MAY 06,24-$07.50-1 (5.2) - $1,066.00 - 192
03-R-MAY 09,24-$04.30-4 (1-1) - $1,070.30 - 193
04-R-MAY 09,24-$19.20-3 (8-1) - $1,089.50 - 194
08-R-MAY 09,24-$02.20-6 (1.9) - $1,091.70 - 195
04-R-MAY 10,24-$02.40-10 (1.5) - $1,094.10 - 196
05-R-MAY 10,24-$19.90-9 (8-1) - $1,114.00 - 197
04-R-MAY 11,24-$07.50-3 (5.2) - $1,121.50 - 198
07-R-MAY 11,24-$02.80-3 (2.5) - $1,124.30 - 199
09-R-MAY 11,24-$03.70-2 (4.5) - $1,128.00 - 200
10-R-MAY 11,24-$03.10-6 (1.2) - $1,131.10 - 201
05-R-MAY 16,24-$21.60-6 (9-1) - $1,152.70 - 202
07-R-MAY 16,24-$06.00-7 (2-1) - $1,158.70 - 203
08-R-MAY 16,24-$04.60-6 (6.5) - $1,163.30 - 204
10-R-MAY 16,24-$03.50-9 (3.5) - $1,166.80 - 205
06-R-MAY 17,24-$02.50-7 (1.5) - $1,169.30 - 206
07-R-MAY 17,24-$04.40-3 (6.5) - $1,173.70 - 207
06-R-MAY 18,24-$03.70-3 (4.5) - $1,177.40 - 208
08-R-MAY 20,24-$03.20-3 (3.5) - $1,180.60 - 209
03-R-MAY 24,24-$17.20-5 (7-1) - $1,197.80 - 210
07-R-MAY 24,24-$03.10-4 (1.2) - $1,200.90 - 211
09-R-MAY 24,24-$03.80-4 (4.5) - $1,204.70 - 212
02-R-MAY 25,24-$03.70-5 (4.5) - $1,208.40 - 213
06-R-MAY 25,24-$03.30-8 (3.5) - $1,211.70 - 214
02-R-MAY 27,24-$04.70-6 (6.5) - $1,216.40 - 215
04-R-MAY 27,24-$03.20-5 (3.5) - $1,219.60 - 216
06-R-MAY 27,24-$04.40-6 (6.5) - $1,224.00 - 217
09-R-MAY 27,24-$02.70-7 (1.5) - $1,226.70 - 218
10-R-MAY 27,24-$04.60-5 (6.5) - $1,231.30 - 219
02-R-MAY 30,24-$05.30-3 (8.5) - $1,236.60 - 220
04-R-MAY 31,24-$08.00-1 (3-1) - $1,244.60 - 221
05-R-MAY 31,24-$07.50-2 (5.2) - $1,252.10 - 222
05-R-JUN 01,24-$05.10-4 (3.2) - $1,257.20 - 223
06-R-JUN 01,24-$04.90-2 (7.5) - $1,262.10 - 224
08-R-JUN 01,24-$03.70-8 (4.5) - $1,265.80 - 225
03-R-JUN 03,24-$02.80-3 (2.5) - $1,268.60 - 226
08-R-JUN 03,24-$02.80-1 (2.5) - $1,271.40 - 227
06-R-JUN 04,24-$02.80-4 (2.5) - $1,274.20 - 228
03-R-JUN 06,24-$08.10-3 (3-1) - $1,282.30 - 229
05-R-JUN 06,24-$02.70-6 (1.5) - $1,285.00 - 230
06-R-JUN 06,24-$02.30-7 (1.9) - $1,287.30 - 231
09-R-JUN 06,24-$05.80-4 (9.5) - $1,293.10 - 232
01-R-JUN 07,24-$15.90-5 (6-1) - $1,309.00 - 233
03-R-JUN 07,24-$02.10-2 (1.9) - $1,311.10 - 234
05-R-JUN 07,24-$12.20-5 (5-1) - $1,323.30 - 235
09-R-JUN 07,24-$15.30-5 (6-1) - $1,338.60 - 236
02-R-JUN 08,24-$02.90-1 (2.5) - $1,341.50 - 237
07-R-JUN 08,24-$02.50-3 (1.5) - $1,344.00 - 238
10-R-JUN 08,24-$02.70-5 (1.5) - $1,346.70 - 239
02-R-JUN 10,24-$02.70-4 (1.5) - $1,349.40 - 240
08-R-JUN 11,24-$02.90-2 (2.5) - $1,352.30 - 241
05-R-JUN 13,24-$03.30-1 (3.5) - $1,355.60 - 242
07-R-JUN 14,24-$03.70-6 (4.5) - $1,359.30 - 243
10-R-JUN 14,24-$07.40-3 (5.2) - $1,366.70 - 244
07-R-JUN 15,24-$02.90-6 (2.5) - $1,369.60 - 245
09-R-JUN 15,24-$10.00-1 (4-1) - $1,379.60 - 246
10-R-JUN 15,24-$03.10-4 (1.2) - $1,382.70 - 247
11-R-JUN 15,24-$07.90-4 (5.2) - $1,390.60 - 248
02-R-JUN 17,24-$06.80-6 (2-1) - $1,397.40 - 249
04-R-JUN 17,24-$04.80-3 (7.5) - $1,402.20 - 250
06-R-JUN 17,24-$06.70-2 (2-1) - $1,408.90 - 251
04-R-JUN 18,24-$08.50-2 (3-1) - $1,417.40 - 252
08-R-JUN 18,24-$02.60-8 (1.5) - $1,420.00 - 253
02-R-JUN 20,24-$02.20-7 (1.9) - $1,422.20 - 254
04-R-JUN 20,24-$06.20-1 (2-1) - $1,428.40 - 255
05-R-JUN 20,24-$07.10-6 (5.2) - $1,435.50 - 256
01-R-JUN 21,24-$03.50-1 (3.5) - $1,439.00 - 257
03-R-JUN 21,24-$02.20-1 (1.9) - $1,441.20 - 258
06-R-JUN 21,24-$22.60-9 (10-1) - $1,463.80 - 259
10-R-JUN 22,24-$06.40-4 (2-1) - $1,470.20 - 260
04-R-JUN 24,24-$03.20-5 (3.5) - $1,473.40 - 261
05-R-JUN 24,24-$03.50-3 (3.5) - $1,476.90 - 262
08-R-JUN 24,24-$03.60-5 (4.5) - $1,480.50 - 263
03-R-JUN 25,24-$03.30-7 (3.5) - $1,483.80 - 264
08-R-JUN 25,24-$02.80-6 (2.5) - $1,486.60 - 265
10-R-JUN 25,24-$29.80-8 (13-1) - $1,516.40 - 266
01-R-JUN 27,24-$06.10-3 (2-1) - $1,522.50 - 267
04-R-JUN 27,24-$10.00-5 (4-1) - $1,532.50 - 268
07-R-JUN 28,24-$03.20-5 (3.5) - $1,535.70 - 269
10-R-JUN 28,24-$02.30-7 (1.9) - $1,538.00 - 270
06-R-JUN 29,24-$13.40-1 (5-1) - $1,551.40 - 271
08-R-JUN 29,24-$04.10-3 (1-1) - $1,555.50 - 272

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
05-R-MAR 30,24-$09.00-4 (18-1) - $435.80 - 084
05-R-APR 01,24-$06.80-1 (8-1) - $442.60 - 085
01-R-APR 05,24-$35.70-2 (58-1) - $478.30 - 086
06-R-APR 06,24-$04.70-7 (5.2) - $483.00 - 087
10-R-APR 06,24-$02.90-4 (9.5) - $485.90 - 088
01-R-APR 08,24-$03.80-1 (5-1) - $489.70 - 089
04-R-APR 08,24-$03.50-9 (2-1) - $493.20 - 090
05-R-APR 08,24-$09.00-9 (12-1) - $502.20 - 091
06-R-APR 08,24-$04.00-5 (5.2) - $506.20 - 092
01-R-APR 12,24-$03.80-7 (7.2) - $510.00 - 093
02-R-APR 12,24-$02.60-5 (16-1) - $512.60 - 094
04-R-APR 12,24-$06.50-1 (8-1) - $519.10 - 095
06-R-APR 13,24-$04.30-4 (5-1) - $523.40 - 096
07-R-APR 13,24-$04.10-8 (4-1) - $527.50 - 097
03-R-APR 19,24-$04.00-1 (7-1) - $531.50 - 098
09-R-APR 19,24-$02.20-7 (4.5) - $533.70 - 099
10-R-APR 19,24-$02.40-7 (8-1) - $536.10 - 100
02-R-APR 20,24-$02.40-1 (3-1) - $538.50 - 101
06-R-APR 20,24-$02.10-1 (5.2) - $540.60 - 102
11-R-APR 20,24-$03.70-3 (2-1) - $544.30 - 103
04-R-APR 22,24-$04.20-2 (6-1) - $548.50 - 104
09-R-APR 22,24-$02.80-4 (6.5) - $551.30 - 105
10-R-APR 22,24-$05.40-2 (11-1) - $556.70 - 106
04-R-APR 26,24-$02.70-3 (3.5) - $559.40 - 107
09-R-APR 26,24-$03.90-8 (7.5) - $563.30 - 108
02-R-APR 27,24-$02.70-3 (7.5) - $566.00 - 109
08-R-APR 27,24-$08.10-2 (5-1) - $574.10 - 110
11-R-APR 27,24-$02.10-4 (1.2) - $576.20 - 111
01-R-MAY 02,24-$02.60-3 (5.2) - $578.80 - 112
03-R-MAY 02,24-$02.90-7 (2-1) - $581.70 - 113
10-R-MAY 03,24-$03.90-5 (2-1) - $585.60 - 114
01-R-MAY 04,24-$10.90-3 (29-1) - $596.50 - 115
10-R-MAY 04,24-$03.70-7 (10-1) - $600.20 - 116
12-R-MAY 04,24-$02.90-2 (8.5) - $603.10 - 117
03-R-MAY 06,24-$08.40-3 (10-1 - $611.50 - 118
08-R-MAY 09,24-$06.70-5 (31-1) - $618.20 - 119
05-R-MAY 10,24-$04.80-7 (5.2) - $623.00 - 120
09-R-MAY 11,24-$02.30-6 (1-1) - $625.30 - 121
10-R-MAY 11,24-$03.40-8 (4-1) - $628.70 - 122
05-R-MAY 13,24-$03.70-1 (5.2) - $632.40 - 123
04-R-MAY 17,24-$03.20-4 (5.2) - $635.60 - 124
06-R-MAY 17,24-$04.70-10 (6-1) - $640.30 - 125
08-R-MAY 18,24-$03.50-8 (8-1) - $643.80 - 126
06-R-MAY 20,24-$05.50-4 (8-1) - $649.30 - 127
03-R-MAY 23,24-$03.10-1 (8.5) - $652.40 - 128
05-R-MAY 23,24-$02.60-1 (3.5) - $655.00 - 129
08-R-MAY 23,24-$03.20-5 (9.5) - $658.20 - 130
09-R-MAY 23,24-$05.10-5 (4-1) - $663.30 - 131
08-R-MAY 24,24-$02.50-5 (1-1) - $665.80 - 132
06-R-MAY 25,24-$02.20-5 (3.2) - $668.00 - 133
07-R-MAY 25,24-$02.90-3 (1-1) - $670.90 - 134
03-R-MAY 27,24-$04.60-4 (4-1) - $675.50 - 135
04-R-MAY 27,24-$03.40-6 (4-1) - $678.90 - 136
03-R-MAY 31,24-$04.60-9 (4-1) - $683.50 - 137
07-R-MAY 31,24-$03.10-6 (3.2) - $686.60 - 138
08-R-JUN 01,24-$03.60-5 (4-1) - $690.20 - 139
01-R-JUN 03,24-$03.20-1 (7-1) - $693.40 - 140
02-R-JUN 03,24-$12.60-2 (30-1) - $706.00 - 141
03-R-JUN 03,24-$03.80-5 (6-1) - $709.80 - 142
03-R-JUN 04,24-$12.40-2 (39-1) - $722.20 - 143
06-R-JUN 04,24-$04.80-1 (8-1) - $727.00 - 144
07-R-JUN 04,24-$08.50-7 (9-1) - $735.50 - 145
07-R-JUN 06,24-$02.50-6 (3.2) - $738.00 - 146
08-R-JUN 06,24-$02.40-6 (7.5) - $740.40 - 147
09-R-JUN 06,24-$02.30-5 (4.5) - $742.70 - 148
07-R-JUN 07,24-$08.00-1 (16-1) - $750.70 - 149
02-R-JUN 08,24-$02.60-3 (3-1) - $753.30 - 150
09-R-JUN 08,24-$05.90-6 (9.2) - $759.20 - 151
10-R-JUN 08,24-$04.10-4 (9-1) - $763.30 - 152
03-R-JUN 10,24-$03.20-2 (5.2) - $766.50 - 153
05-R-JUN 10,24-$05.20-10 (6-1) - $771.70 - 154
09-R-JUN 10,24-$09.50-7 (7-1) - $781.20 - 155
04-R-JUN 11,24-$02.10-2 (1.9) - $783.30 - 156
07-R-JUN 13,24-$04.00-4 (2-1) - $787.30 - 157
02-R-JUN 15,24-$02.30-3 (4.5) - $789.60 - 158
07-R-JUN 15,24-$04.60-3 (6-1) - $794.20 - 159
05-R-JUN 17,24-$10.40-5 (12-1) - $804.60 - 160
06-R-JUN 17,24-$03.30-1 (9.5) - $807.90 - 161
08-R-JUN 17,24-$04.30-5 (6-1) - $812.20 - 162
04-R-JUN 18,24-$02.10-7 (2.5) - $814.30 - 163
06-R-JUN 20,24-$02.60-8 (7.5) - $816.90 - 164
03-R-JUN 21,24-$03.30-7 (8-1) - $820.20 - 165
06-R-JUN 21,24-$03.60-1 (2-1) - $823.80 - 166
10-R-JUN 21,24-$11.30-4 (13-1) - $835.10 - 167
05-R-JUN 22,24-$08.80-1 (27-1) - $843.90 - 168
03-R-JUN 24,24-$02.10-5 (1.5) - $846.00 - 169
05-R-JUN 24,24-$04.60-1 (8-1) - $850.60 - 170
09-R-JUN 24,24-$03.50-1 (8-1) - $854.10 - 171
05-R-JUN 25,24-$04.10-6 (9.5) - $858.20 - 172
07-R-JUN 25,24-$02.50-1 (3.5) - $860.70 - 173
03-R-JUN 27,24-$11.60-7 (12-1) - $872.30 - 174
09-R-JUN 27,24-$04.00-2 (4-1) - $876.30 - 175
01-R-JUN 28,24-$04.00-2 (5.2) - $880.30 - 176
02-R-JUN 28,24-$04.80-2 (7.2) - $885.10 - 177
03-R-JUN 28,24-$02.80-5 (1-1) - $887.90 - 178
07-R-JUN 28,24-$02.70-7 (2-1) - $890.60 - 179

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
15-R-MAR 30,24-$04.70-5 (14-1) - $275.80 - 073
01-R-APR 01,24-$04.30-5 (24-1) - $280.10 - 074
02-R-APR 01,24-$03.60-3 (3-1) - $283.70 - 075
09-R-APR 01,24-$03.00-4 (6-1) - $286.70 - 076
03-R-APR 04,24-$03.50-5 (3-1) - $290.20 - 077
05-R-APR 04,24-$03.10-9 (7-1) - $293.30 - 078
03-R-APR 06,24-$02.70-1 (2-1) - $296.00 - 079
11-R-APR 06,24-$05.60-1 (16-1) - $301.60 - 080
02-R-APR 11,24-$03.40-9 (7-1) - $305.00 - 081
04-R-APR 11,24-$02.50-3 (5-1) - $307.50 - 082
09-R-APR 12,24-$03.60-7 (21-1) - $311.10 - 083
02-R-APR 15,24-$03.40-8 (6-1) - $314.50 - 084
07-R-APR 15,24-$04.30-1 (5.2) - $318.80 - 085
01-R-APR 18,24-$05.20-4 (13-1) - $324.00 - 086
07-R-APR 18,24-$02.30-3 (5-1) - $326.30 - 087
08-R-APR 18,24-$04.30-6 (24-1) - $330.60 - 088
10-R-APR 19,24-$00.00-6 (75-1) - $330.60 - 089 (NSB)
02-R-APR 20,24-$00.00-2 (13-1) - $330.60 - 090 (NSB)
06-R-APR 20,24-$00.00-5 (12-1) - $330.60 - 091
07-R-APR 20,24-$02.60-6 (2-1) - $333.20 - 092
08-R-APR 20,24-$05.00-8 (5-1) - $338.20 - 093
08-R-APR 22,24-$02.70-7 (9.2) - $340.90 - 094
10-R-APR 26,24-$02.80-9 (8.5) - $343.70 - 095
05-R-APR 27,24-$05.20-10 (6-1) - $348.90 - 096
09-R-APR 27,24-$02.20-9 (6-1) - $351.10 - 097
11-R-APR 27,24-$09.50-8 (53-1) - $360.60 - 098
02-R-APR 29,24-$15.10-8 (32-1) - $375.70 - 099 **
03-R-MAY 02,24-$03.10-6 (5-1) - $378.80 - 100
08-R-MAY 02,24-$03.10-4 (7-1) - $381.90 - 101
03-R-MAY 03,24-$05.40-6 (14-1) - $387.30 - 102
04-R-MAY 03,24-$03.60-2 (6-1) - $390.90 - 103
07-R-MAY 03,24-$02.50-3 (9.5) - $393.40 - 104
09-R-MAY 03,24-$04.20-5 (6-1) - $397.60 - 105
01-R-MAY 04,24-$00.00-5 (9.2) - $397.60 - 106 (NSB)
10-R-MAY 04,24-$04.60-6 (2-1) - $402.20 - 107
02-R-MAY 06,24-$00.00-6 (13-1) - $402.20 - 108 (NSB)
05-R-MAY 06,24-$12.30-2 (27-1) - $414.50 - 109
08-R-MAY 09,24-$02.10-2 (4-1) - $416.60 - 110
08-R-MAY 10,24-$03.40-4 (2-1) - $420.00 - 111
10-R-MAY 10,24-$08.20-8 (16-1) - $428.20 - 112
07-R-MAY 11,24-$03.10-10 (5-1) - $431.30 - 113
12-R-MAY 11,24-$05.80-6 (25-1) - $437.10 - 114
09-R-MAY 13,24-$00.00-4 (40-1) - $437.10 - 115
06-R-MAY 16,24-$17.20-2 (47-1) - $454.30 - 116
07-R-MAY 16,24-$06.30-9 (32-1) - $460.60 - 117
02-R-MAY 17,24-$02.50-2 (5-1) - $463.10 - 118
06-R-MAY 17,24-$02.80-6 (7-1) - $465.90 - 119
08-R-MAY 17,24-$02.20-5 (3.5) - $468.10 - 120
06-R-MAY 18,24-$02.90-5 (9.2) - $471.00 - 121
05-R-MAY 20,24-$02.60-6 (2-1) - $473.60 - 122
09-R-MAY 20,24-$02.70-5 (2-1) - $476.30 - 123
01-R-MAY 23,24-$10.00-3 (17-1) - $486.30 - 124
04-R-MAY 23,24-$07.10-3 (11-1) - $493.40 - 125
01-R-MAY 24,24-$02.90-1 (3-1) - $496.30 - 126
04-R-MAY 24,24-$03.90-7 (13-1) - $500.20 - 127
06-R-MAY 25,24-$03.30-6 (16-1) - $503.50 - 128
07-R-MAY 25,24-$02.50-1 (5.2) - $506.00 - 129
11-R-MAY 25,24-$03.90-2 (15-1) - $509.90 - 130
04-R-MAY 27,24-$03.20-7 (12-1) - $513.10 - 131
10-R-MAY 27,24-$03.20-8 (9-1) - $516.30 - 132
02-R-MAY 30,24-$02.90-8 (7.2) - $519.20 - 133
05-R-MAY 31,24-$02.30-10 (6.5) - $521.50 - 134
03-R-JUN 01,24-$00.00-2 (49-1) - $521.50 - 135
01-R-JUN 03,24-$04.70-3 (32-1) - $526.20 - 136
03-R-JUN 03,24-$00.00-1 (3-1) - $526.20 - 137 (NSB)
05-R-JUN 03,24-$04.20-4 (11-1) - $530.40 - 138
09-R-JUN 03,24-$02.40-3 (3-1) - $532.80 - 139
05-R-JUN 04,24-$02.40-7 (4.5) - $535.20 - 140
06-R-JUN 04,24-$02.10-2 (5-1) - $537.30 - 141
07-R-JUN 04,24-$03.50-3 (9.2) - $540.80 - 142
09-R-JUN 04,24-$02.60-5 (7-1) - $543.40 - 143
01-R-JUN 06,24-$02.90-8 (5-1) - $546.30 - 144
04-R-JUN 06,24-$04.70-6 (8-1) - $551.00 - 145
09-R-JUN 06,24-$02.40-8 (5-1) - $553.40 - 146
10-R-JUN 07,24-$02.70-9 (5.2) - $556.10 - 147
05-R-JUN 08,24-$02.70-1 (8-1) - $558.80 - 148
01-R-JUN 10,24-$03.80-2 (8-1) - $562.60 - 149
09-R-JUN 11,24-$03.20-4 (7-1) - $565.80 - 150
07-R-JUN 13,24-$07.10-7 (22-1) - $572.90 - 151
09-R-JUN 14,24-$04.40-2 (5-1) - $577.30 - 152
02-R-JUN 15,24-$03.20-5 (6-1) - $580.50 - 153
07-R-JUN 15,24-$03.40-5 (12-1) - $583.90 - 154
10-R-JUN 15,24-$02.10-3 (5-1) - $586.00 - 155
13-R-JUN 15,24-$03.10-6 (5.2) - $589.10 - 156
02-R-JUN 17,24-$03.50-8 (5-1) - $592.60 - 157
06-R-JUN 17,24-$02.80-4 (9.2) - $595.40 - 158
05-R-JUN 18,24-$03.00-6 (2-1) - $598.40 - 159
01-R-JUN 20,24-$03.40-4 (5-1) - $601.80 - 160
09-R-JUN 20,24-$04.60-2 (15-1) - $606.40 - 161
01-R-JUN 21,24-$02.10-6 (7.2) - $608.50 - 162
03-R-JUN 24,24-$02.70-6 (10-1) - $611.20 - 163
03-R-JUN 28,24-$03.00-2 (7-1) - $614.20 - 164
10-R-JUN 28,24-$05.10-10 (24-1) - $619.30 - 165

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
07-R-MAR 30,24-4TH-5 (10-1) - 053
05-R-APR 01,24-4TH-6 (8-1) - 054
03-R-APR 04,24-4TH-7 (8-1) - 055
06-R-APR 05,24-4TH-2 (31-1) - 056
07-R-APR 06,24-4TH-5 (5.2) - 057
02-R-APR 11,24-4TH-6 (1.2) - 058
04-R-APR 11,24-4TH-9 (14-1) - 059
04-R-APR 12,24-4TH-5 (7.2) - 060
09-R-APR 12,24-4TH-5 (15-1) - 061
11-R-APR 13,24-4TH-5 (6-1) - 062
04-R-APR 18,24-4TH-5 (22-1) - 063
03-R-APR 19,24-4TH-5 (6-1) - 064
04-R-APR 19,24-4TH-2 (3-1) - 065
06-R-APR 19,24-4TH-5 (7-1) - 066
09-R-APR 19,24-4TH-4 (14-1) - 067
10-R-APR 19,24-4TH-5 (24-1) - 068
10-R-APR 20,24-4TH-8 (22-1) - 069
03-R-APR 22,24-4TH-4 (12-1) - 078
05-R-APR 22,24-4TH-6 (5-1) - 079
06-R-APR 22,24-4TH-3 (8-1) - 080
06-R-APR 25,24-4TH-6 (7.2) - 081
05-R-APR 27,24-4TH-2 (10-1) - 082
08-R-APR 27,24-4TH-5 (4-1) - 083
03-R-APR 29,24-4TH-6 (3-1) - 084
08-R-APR 29,24-4TH-1 (8.5) - 085
08-R-MAY 02,24-4TH-5 (5.2) - 086
08-R-MAY 03,24-4TH-7 (5-1) - 087
02-R-MAY 04,24-4TH-10 (3-1) - 088
06-R-MAY 06,24-4TH-7 (4-1) - 089
03-R-MAY 09,24-4TH-5 (25-1) - 090
08-R-MAY 09,24-4TH-3 (34-1) - 091
09-R-MAY 09,24-4TH-4 (26-1) - 092
07-R-MAY 10,24-4TH-6 (4.5) - 093
09-R-MAY 11,24-4TH-5 (29-1) - 094
10-R-MAY 11,24-4TH-1 (8-1) - 095
02-R-MAY 13,24-4TH-4 (12-1) - 096
03-R-MAY 13,24-4TH-7 (54-1) - 097
05-R-MAY 13,24-4TH-6 (5.2) - 098
06-R-MAY 13,24-4TH-9 (8-1) - 099
01-R-MAY 16,24-4TH-5 (7-1) - 100
04-R-MAY 16,24-4TH-9 (7.2) - 101
08-R-MAY 16,24-4TH-4 (13-1) - 102
09-R-MAY 16,24-4TH-8 (12-1) - 103
03-R-MAY 17,24-4TH-3 (3-1) - 104
05-R-MAY 18,24-4TH-7 (30-1) - 105
07-R-MAY 27,24-4TH-2 (7-1) - 106
08-R-MAY 27,24-4TH-4 (38-1) - 107
02-R-JUN 01,24-4TH-1 (33-1) - 108
03-R-JUN 01,24-4TH-10 (46-1) - 109
07-R-JUN 01,24-4TH-6 (8.5) - 110
09-R-JUN 01,24-4TH-1 (6-1) - 111
10-R-JUN 03,24-4TH-9 (16-1) - 112
05-R-JUN 04,24-4TH-1 (10-1) - 113
03-R-JUN 06,24-4TH-1 (8-1) - 114
04-R-JUN 06,24-4TH-1 (20-1) - 115
08-R-JUN 06,24-4TH-3 (7-1) - 116
01-R-JUN 08,24-4TH-1 (22-1) - 117
08-R-JUN 08,24-4TH-1 (81-1) - 118 **
01-R-JUN 10,24-4TH-6 (9-1) - 119
02-R-JUN 10,24-4TH-3 (4-1) - 120
04-R-JUN 11,24-4TH-3 (48-1) - 121
09-R-JUN 11,24-4TH-6 (8-1) - 122
01-R-JUN 13,24-4TH-3 (4-1) - 123
06-R-JUN 13,24-4TH-2 (38-1) - 124
08-R-JUN 13,24-4TH-7 (19-1) - 125
06-R-JUN 15,24-4TH-7 (11-1) - 126
09-R-JUN 15,24-4TH-3 (31-1) - 127
10-R-JUN 15,24-4TH-5 (60-1) - 128
11-R-JUN 15,24-4TH-2 (9.2) - 129
12-R-JUN 15,24-4TH-3 (17-1) - 130
06-R-JUN 17,24-4TH-5 (7.2) - 131
08-R-JUN 17,24-4TH-4 (28-1) - 132
02-R-JUN 18,24-4TH-5 (59-1) - 133
09-R-JUN 18,24-4TH-6 (1-1) - 134
02-R-JUN 20,24-4TH-5 (23-1) - 135
04-R-JUN 20,24-4TH-8 (38-1) - 136
02-R-JUN 21,24-4TH-9 (54-1) - 137
07-R-JUN 24,24-4TH-4 (25-1) - 138
09-R-JUN 25,24-4TH-6 (27-1) - 139
02-R-JUN 27,24-4TH-2 (8-1) - 140
