Total Pageviews

Tuesday, July 1, 2025

2025 STAN - MOHAWK RESULTS (2)

 MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2025
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) APR 01, 2025 - JUN 30, 2025 - P-2

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2025
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
10-R-MAR 31,25-$04.20-4 (1-1) - $765.50 - 114
01-R-APR 03,25-$02.20-7 (1.9) - $767.70 - 115
02-R-APR 03,25-$06.80-6 (2-1)- $774.50 - 116
08-R-APR 03,25-$04.30-6 (1-1) - $778.80 - 117
02-R-APR 04,25-$06.40-3 (2-1) - $785.20 - 118
04-R-APR 04,25-$08.70-10 (3-1) - $793.90 - 119
01-R-APR 04,25-$08.90-9 (3-1) - $802.80 - 120
10-R-APR 04,25-$03.10-4 (1.2) - $805.90 - 121
04-R-APR 05,25-$13.60-5 (5-1) - $819.50 - 122
08-R-APR 05,25-$05.70-6 (9.5) - $825.20 - 123
09-R-APR 05,25-$03.10-3 (1.2) - $828.30 - 124
03-R-APR 07,25-$06.30-7 (2-1) - $834.60 - 125
07-R-APR 07,25-$18.70-9 (8-1) - $853.30 - 126
01-R-APR 10,25-$03.80-5 (4.5) - $857.10 - 127
02-R-APR 10,25-$05.60-3 (9.5) - $862.70 - 128
04-R-APR 10,25-$40.00-2 (19-1) - $902.70 - 129
06-R-APR 10,25-$03.50-4 (3.5) - $906.20 - 130
07-R-APR 10,25-$04.60-6 (6.5) - $910.80 - 131
10-R-APR 10,25-$07.60-9 (5.2) - $918.40 - 132
04-R-APR 11,25-$02.50-7 (1.5) - $920.90 - 133
07-R-APR 11,25-$03.50-4 (3.5) - $924.40 - 134
10-R-APR 11,25-$05.10-1 (3.2) - $929.50 - 135
03-R-APR 12,25-$09.40-8 (7.2) - $938.90 - 136
06-R-APR 12,25-$05.90-5 (9.5) - $944.80 - 137
09-R-APR 12,25-$03.00-6 (1.2) - $947.80 - 138
10-R-APR 12,25-$39.40-9 (18-1) - $987.20 - 139
05-R-APR 14,25-$02.50-3 (1.5) - $989.70 - 140
01-R-APR 17,25-$04.30-7 (1-1) - $994.00 - 141
02-R-APR 17,25-$02.90-6 (2.5) - $996.90 - 142
03-R-APR 17,25-$03.80-2 (4.5) - $1,000.70 - 143
05-R-APR 17,25-$05.40-7 (8.5) - $1,006.10 - 144
06-R-APR 17,25-$02.70-5 (1.5) - $1,008.80 - 145
08-R-APR 17,25-$03.50-7 (3.5) - $1,012.30 - 146
09-R-APR 17,25-$45.30-3 (21-1) - $1,057.60 - 147 **
09-R-APR 18,25-$05.60-3 (9.5) - $1,063.20 - 148
10-R-APR 18,25-$02.40-3 (1.5) - $1,065.60 - 149
07-R-APR 19,25-$07.90-5 (5.2) - $1,073.50 - 150
09-R-APR 19,25-$02.50-5 (1.5) - $1,076.00 - 151
03-R-APR 21,25-$02.70-2 (1.5) - $1,078.70 - 152
04-R-APR 21,25-$04.20-5 (1-1) - $1,082.90 - 153
07-R-APR 21,25-$22.30-4 (10-1) - $1,105.20 - 154
09-R-APR 21,25-$03.20-5 (3.5) - $1,108.40 - 155
03-R-APR 24,25-$03.00-6 (1.2) - $1,111.40 - 156
08-R-APR 24,25-$02.50-6 (1.5) - $1,113.90 - 157
01-R-APR 25,25-$08.30-1 (3-1) - $1,122.20 - 158
03-R-APR 25,25-$09.40-2 (7.2) - $1,131.60 - 159
05-R-APR 25,25-$10.00-2 (4-1) - $1,141.60 - 160
07-R-APR 25,25-$02.50-3 (1.5) - $1,144.10 - 161
08-R-APR 25,25-$04.70-3 (6.5) - $1,148.80 - 162
10-R-APR 25,25-$10.10-1 (4-1) - $1,158.90 - 163
11-R-APR 25,25-$06.60-8 (2-1) - $1,165.50 - 164
06-R-APR 26,25-$06.30-5 (2-1) - $1,171.80 - 165
07-R-APR 26,25-$05.60-3 (9.5) - $1,177.40 - 166
05-R-APR 28,25-$03.60-9 (4.5) - $1,181.00 - 167
09-R-APR 28,25-$02.60-3 (1.5) - $1,183.60 - 168
11-R-APR 28,25-$11.70-10 (9.2) - $1,195.30 - 169
01-R-MAY 01,25-$03.50-2 (3.5) - $1,198.80 - 170
04-R-MAY 01,25-$03.10-5 (1.2) - $1,201.90 - 171
06-R-MAY 02,25-$02.90-5 (2.5) - $1,204.80 - 172
07-R-MAY 02,25-$09.80-9 (7.2) - $1,214.60 - 173
05-R-MAY 03,25-$02.90-2 (2.5) - $1,217.50 - 174
06-R-MAY 03,25-$02.20-2 (1.9) - $1,219.70 - 175
08-R-MAY 03,25-$02.90-5 (2.5) - $1,222.60 - 176 
02-R-MAY 05,25-$06.60-3 (2-1) - $1,229.20 - 177
07-R-MAY 05,25-$04.10-6 (1-1) - $1,233.30 - 178
01-R-MAY 08,25-$04.40-9 (6.5) - $1,237.70 - 179
09-R-MAY 08,25-$09.00-3 (7.2) - $1,246.70 - 180
10-R-MAY 08,25-$02.60-1 (1.5) - $1,249.30 - 181
09-R-MAY 09,25-$03.40-1 (3.5) - $1,252.70 - 182
12-R-MAY 09,25-$08.00-2 (3-1) - $1,260.70 - 183
12-R-MAY 10,25-$06.00-6 (2-1) - $1,266.70 - 184
06-R-MAY 12,25-$05.30-3 (8.5) - $1,272.00 - 185
13-R-MAY 12,25-$11.40-3 (9.2) - $1,283.40 - 186
02-R-MAY 15,25-$02.50-1 (1.5) - $1,285.90 - 187
03-R-MAY 15,25-$03.00-4 (1.2) - $1,288.90 - 188
05-R-MAY 15,25-$02.30-8 (1.9) - $1,291.20 - 189
07-R-MAY 15,25-$02.90-6 (2.5) - $1,294.10 - 190
09-R-MAY 15,25-$03.80-5 (4.5) - $1,297.90 - 191
05-R-MAY 16,25-$33.50-2 (15-1) - $1,331.40 - 192
07-R-MAY 16,25-$23.90-4 (10-1) - $1,355.30 - 193
10-R-MAY 16,25-$03.30-4 (3.5) - $1,358.60 - 194
02-R-MAY 17,25-$02.10-6 (1.9) - $1,360.70 - 195
03-R-MAY 17,25-$02.50-3 (1.5) - $1,363.20 - 196
08-R-MAY 17,25-$02.40-6 (1.5) - $1,365.60 - 197
09-R-MAY 17,25-$04.10-5 (1-1) - $1,369.70 - 198
03-R-MAY 19,25-$02.10-1 (1.9) - $1,371.80 - 199
06-R-MAY 19,25-$02.50-7 (1.5) - $1,374.30 - 200
08-R-MAY 19,25-$05.10-2 (3.2) - $1,379.40 - 201
11-R-MAY 19,25-$12.80-1 (5-1) - $1,392.20 - 202
03-R-MAY 22,25-$04.00-6 (1-1) - $1,396.20 - 203
04-R-MAY 22,25-$05.40-1 (8.5) - $1,401.60 - 204
08-R-MAY 22,25-$10.20-2 (4-1) - $1,411.80 - 205
10-R-MAY 22,25-$12.80-5 (5-1) - $1,424.60 - 206
02-R-MAY 23,25-$04.10-5 (1-1) - $1,428.70 - 207
03-R-MAY 23,25-$04.70-1 (6.5) - $1,433.40 - 208
06-R-MAY 23,25-$02.40-6 (1.5) - $1,435.80 - 209
02-R-MAY 24,25-$02.10-1 (1.9) - $1,437.90 - 210
08-R-MAY 24,25-$05.50-8 (8.5) - $1,443.40 - 211
10-R-MAY 24,25-$04.30-9 (1-1) - $1,447.70 - 212
02-R-MAY 26,25-$02.70-1 (1.5) - $1,450.40 - 213
08-R-MAY 26,25-$09.60-2 (7.2) - $1,460.00 - 214
10-R-MAY 26,25-$05.70-5 (9.5) - $1,465.70 - 215
11-R-MAY 26,25-$27.00-9 (12-1) - $1,492.70 - 216
05-R-MAY 29,25-$09.40-8 (7.2) - $1,502.10 - 217
09-R-MAY 29,25-$05.80-3 (9.5) - $1,507.90 - 218
10-R-MAY 29,25-$05.20-5 (8.5) - $1,513.10 - 219
04-R-MAY 30,25-$13.70-6 (5-1) - $1,526.80 - 220
05-R-MAY 30,25-$03.80-4 (4.5) - $1,530.60 - 221
03-R-MAY 31,25-$03.10-1 (1.2) - $1,533.70 - 222
05-R-MAY 31,25-$04.20-5 (1-1) - $1,537.90 - 223
10-R-MAY 31,25-$02.30-6 (1.9) - $1,540.20 - 224
13-R-MAY 31,25-$21.60-4 (9-1) - $1,561.80 - 225
09-R-JUN 02,25-$02.60-3 (1.5) - $1,564.40 - 226
02-R-JUN 05,25-$02.90-3 (2.5) - $1,567.30 - 227
07-R-JUN 05,25-$06.60-2 (2-1) - $1,573.90 - 228
03-R-JUN 07,25-$02.80-1 (2.5) - $1,576.70 - 229
06-R-JUN 07,25-$04.00-7 (1-1) - $1,580.70 - 230
09-R-JUN 07,25-$03.00-6 (1.2) - $1,583.70 - 231
13-R-JUN 07,25-$21.70-1 (9-1) - $1,605.40 - 232
01-R-JUN 09,25-$05.30-3 (8.5) - $1,610.70 - 233
05-R-JUN 09,25-$11.60-10 (9.2) - $1,622.30 - 234
07-R-JUN 09,25-$10.00-1 (4-1) - $1,632.30 - 235
10-R-JUN 09,25-$08.10-6 (3-1) - $1,640.40 - 236
02-R-JUN 12,25-$02.40-5 (1.5) - $1,642.80 - 237
04-R-JUN 12,25-$22.80-7 (10-1) - $1,665.60 - 238
05-R-JUN 12,25-$12.10-9 (5-1) - $1,677.70 - 239
06-R-JUN 12,25-$13.20-6 (5-1) - $1,690.90 - 240
06-R-JUN 13,25-$05.40-2 (8.5) - $1,696.30 - 241
09-R-JUN 13,25-$09.70-1 (7.2) - $1,706.00 - 242
10-R-JUN 13,25-$11.00-2 (9.2) - $1,717.00 - 243
01-R-JUN 14,25-$03.70-6 (4.5) - $1,720.70 - 244
03-R-JUN 14,25-$02.30-4 (1.9) - $1,723.00 - 245
08-R-JUN 14,25-$06.80-6 (2-1) - $1,729.80 - 246
09-R-JUN 14,25-$03.00-4 (1.2) - $1,732.80 - 247
10-R-JUN 14,25-$02.20-5 (1.9) - $1,735.00 - 248
11-R-JUN 14,25-$05.80-4 (9.5) - $1,740.80 - 249
02-R-JUN 16,25-$03.00-8 (1.2) - $1,743.80 - 250
05-R-JUN 16,25-$03.50-4 (3.5) - $1,747.30 - 251
09-R-JUN 16,25-$02.70-9 (1.5) - $1,750.00 - 252
02-R-JUN 19,25-$06.70-1 (2-1) - $1,756.70 - 253
03-R-JUN 19,25-$03.20-3 (3.5) - $1,759.90 - 254
07-R-JUN 19,25-$04.70-3 (6.5) - $1,764.60 - 255
01-R-JUN 23,25-$03.70-9 (4.5) - $1,768.30 - 256
05-R-JUN 23,25-$02.30-2 (1.9) - $1,770.60 - 257
02-R-JUN 26,25-$03.90-1 (4.5) - $1,774.50 - 258
04-R-JUN 26,25-$04.40-4 (6.5) - $1,778.90 - 259
06-R-JUN 26,25-$04.10-1 (1-1) - $1,783.00 - 260
09-R-JUN 26,25-$03.60-2 (4.5) - $1,786.60 - 261
10-R-JUN 26,25-$06.30-5 (2-1) - $1,792.90 - 262
04-R-JUN 27,25-$10.90-8 (4-1) - $1,803.80 - 263
07-R-JUN 27,25-$04.30-2 (1-1) - $1,808.10 - 264
09-R-JUN 27,25-$05.60-4 (9.5) - $1,813.70 - 265
02-R-JUN 28,25-$03.20-3 (3.5) - $1,816.90 - 266
03-R-JUN 28,25-$13.10-1 (5-1) - $1,830.00 - 267
05-R-JUN 28,25-$21.30-1 (9-1) - $1,851.30 - 268
03-R-JUN 30,25-$05.70-3 (9.5) - $1,857.00 - 269

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
07-R-MAR 21,25-$03.80-5 (9.5) - $373.50 - 074
02-R-APR 03,25-$06.60-7 (6-1) - $380.10 - 075
03-R-APR 03,25-$02.90-7 (2-1) - $383.00 - 076
09-R-APR 03,25-$03.40-8 (5.2) - $386.40 - 077
02-R-APR 04,25-$02.10-6 (3.5) - $388.50 - 078
03-R-APR 04,25-$09.70-8 (11-1) - $398.20 - 079
05-R-APR 04,25-$12.70-9 (20-1) - $410.90 - 080
09-R-APR 04,25-$03.90-5 (3-1) - $404.80 - 081
07-R-APR 05,25-$08.00-9 (14-1) - $412.80 - 082
09-R-APR 05,25-$05.70-6 (9-1) - $418.50 - 083
04-R-APR 07,25-$22.90-3 (32-1) - $441.40 - 084
07-R-APR 10,25-$03.30-3 (5.2) - $444.70 - 085
03-R-APR 11,25-$24.70-1 (35-1) - $469.40 - 086
05-R-APR 11,25-$13.00-9 (13-1) - $482.40 - 087
07-R-APR 11,25-$03.80-5 (5-1) - $486.20 - 088
09-R-APR 11,25-$04.90-7 (5-1) - $491.10 - 089
03-R-APR 12,25-$02.80-7 (6.5) - $493.90 - 090
08-R-APR 12,25-$02.70-7 (1-1) - $496.60 - 091
09-R-APR 12,25-$05.40-4 (8-1) - $502.00 - 092
04-R-APR 14,25-$02.70-6 (6.5) - $504.70 - 093
04-R-APR 17,25-$03.50-9 (7.2) - $508.20 - 094
09-R-APR 18,25-$03.80-4 (2-1) - $512.00 - 095
03-R-APR 19,25-$06.20-7 (7-1) - $518.20 - 096
07-R-APR 19,25-$04.10-6 (7.2) - $522.30 - 097
08-R-APR 19,25-$02.70-7 (3.5) - $525.00 - 098
01-R-APR 21,25-$05.90-4 (18-1) - $530.90 - 099
09-R-APR 21,25-$02.90-1 (2-1) - $533.80 - 100
11-R-APR 21,25-$04.30-3 (5.2) - $538.10 - 101
02-R-APR 24,25-$08.60-1 (11-1) - $546.70 - 102
05-R-APR 24,25-$02.10-3 (2.5) - $548.80 - 103
07-R-APR 24,25-$02.90-5 (6.5) - $551.70 - 104
08-R-APR 24,25-$02.80-1 (4-1) - $554.50 - 105
03-R-APR 25,25-$02.70-6 (8.5) - $557.20 - 106
07-R-APR 25,25-$03.50-5 (6-1) - $560.70 - 107
07-R-APR 26,25-$11.10-1 (15-1) - $571.80 - 108
04-R-APR 28,25-$07.10-5 (8-1) - $578.90 - 109
01-R-MAY 01,25-$03.80-1 (9.2) - $582.70 - 110
06-R-MAY 02,25-$02.80-7 (4-1) - $585.50 - 111
07-R-MAY 02,25-$04.00-5 (7.2) - $589.50 - 112
04-R-MAY 03,25-$03.30-5 (3-1) - $592.80 - 113
05-R-MAY 03,25-$02.70-5 (5.2) - $595.50 - 114
07-R-MAY 03,25-$03.60-7 (9.5) - $599.10 - 115
02-R-MAY 05,25-$02.10-6 (1.5) - $601.20 - 116
07-R-MAY 05,25-$02.70-5 (9.5) - $603.90 - 117
11-R-MAY 05,25-$02.40-2 (3.5) - $606.30 - 118
05-R-MAY 08,25-$06.00-2 (8-1) - $612.30 - 119
08-R-MAY 08,25-$09.10-2 (13-1) - $621.40 - 120
10-R-MAY 08,25-$14.90-3 (37-1) - $636.30 - 121
03-R-MAY 10,25-$03.80-1 (2-1) - $640.10 - 122
10-R-MAY 10,25-$08.80-4 (3-1) - $648.90 - 123
01-R-MAY 12,25-$03.70-7 (3-1) - $652.60 - 124
07-R-MAY 12,25-$02.40-3 (7.5) - $655.00 - 125
13-R-MAY 12,25-$04.40-9 (7.2) - $659.40 - 126
07-R-MAY 15,25-$08.60-4 (16-1) - $668.00 - 127
09-R-MAY 15,25-$03.30-2 (4-1) - $671.30 - 128
02-R-MAY 17,25-$06.40-5 (33-1) - $677.70 - 129
07-R-MAY 17,25-$02.30-3 (1.5) - $680.00 - 130
09-R-MAY 17,25-$03.30-7 (5.2) - $683.30 - 131
06-R-MAY 19,25-$05.50-2 (14-1) - $688.80 - 132
09-R-MAY 19,25-$03.20-5 (8.5) - $692.00 - 133
02-R-MAY 22,25-$05.30-4 (4-1) - $697.30 - 134
05-R-MAY 22,25-$04.80-2 (7.2) - $702.10 - 135
10-R-MAY 22,25-$03.10-7 (6.5) - $705.20 - 136
01-R-MAY 23,25-$03.30-7 (3-1) - $708.50 - 137
08-R-MAY 23,25-$02.50-3 (6.5) - $711.00 - 138
09-R-MAY 23,25-$07.00-1 (11-1) - $718.00 - 139
02-R-MAY 24,25-$06.60-2 (20-1) - $724.60 - 140
07-R-MAY 26,25-$02.60-2 (6.5) - $727.20 - 141
07-R-MAY 29,25-$02.90-7 (2-1) - $730.10 - 142
09-R-MAY 30,25-$03.20-2 (3-1) - $733.30 - 143
12-R-MAY 30,25-$04.10-8 (9.2) - $737.40 - 144
01-R-MAY 31,25-$08.90-2 (24-1) - $746.30 - 145
05-R-MAY 31,25-$05.50-4 (7-1) - $751.80 - 146
08-R-MAY 31,25-$02.10-6 (1.5) - $753.90 - 147
10-R-MAY 31,25-$05.90-2 (14-1) - $759.80 - 148
05-R-JUN 02,25-$06.80-9 (6-1) - $766.60 - 149
09-R-JUN 02,25-$02.10-6 (5.2) - $768.70 - 150
02-R-JUN 05,25-$02.40-6 (5.2) - $771.10 - 151
04-R-JUN 05,25-$03.40-3 (6-1) - $774.50 - 152
01-R-JUN 07,25-$06.00-3 (7-1) - $780.50 - 153
05-R-JUN 07,25-$08.20-3 (11-1) - $788.70 - 154
11-R-JUN 07,25-$12.10-2 (23-1) - $800.80 - 155
05-R-JUN 09,25-$04.90-9 (7.2) - $805.70 - 156
11-R-JUN 09,25-$02.90-1 (8.5) - $808.60 - 157
08-R-JUN 12,25-$05.30-4 (4-1) - $813.90 - 158
09-R-JUN 12,25-$03.90-6 (5.2) - $817.80 - 159
10-R-JUN 13,25-$09.50-6 (9-1) - $827.50 - 160
02-R-JUN 14,25-$28.70-3 (49-1) - $856.20 - 161
06-R-JUN 14,25-$31.40-9 (42-1) - $887.60 - 162
08-R-JUN 14,25-$03.30-5 (8.5) - $890.90 - 163
13-R-JUN 14,25-$02.90-1 (5.2) - $893.80 - 164
05-R-JUN 19,25-$04.70-8 (5-1) - $898.50 - 165
03-R-JUN 21,25-$02.50-2 (3.5) - $901.00 - 166
02-R-JUN 23,25-$08.80-1 (17-1) - $909.80 - 167
06-R-JUN 23,25-$05.90-1 (4-1) - $915.70 - 168
05-R-JUN 24,25-$02.80-3 (5.2) - $918.50 - 169
09-R-JUN 24,25-$03.40-3 (5.2) - $921.90 - 170
10-R-JUN 24,25-$03.20-4 (7.2) - $925.10 - 171
01-R-JUN 26,25-$03.60-1 (3-1) - $928.70 - 172
02-R-JUN 26,25-$04.70-2 (6-1) - $933.40 - 173
03-R-JUN 26,25-$03.40-8 (3-1) - $936.80 - 174
06-R-JUN 26,25-$02.10-5 (1-1) - $938.90 - 175
02-R-JUN 27,25-$06.90-5 (11-1) - $945.80 - 176
07-R-JUN 27,25-$14.20-3 (24-1) - $960.00 - 177

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
07-R-MAR 22,25-$02.60-5 (3-1) - $218.20 - 052
02-R-APR 03,25-$04.20-5 (5-1) - $222.40 - 053
06-R-APR 03,25-$03.30-4 (5-1) - $225.70 - 054
10-R-APR 03,25-$13.60-8 (34-1) - $239.30 - 055
01-R-APR 04,25-$02.40-5 (4.5) - $241.70 - 056
01-R-APR 10,25-$04.00-7 (9.2) - $245.70 - 057
04-R-APR 11,25-$04.80-6 (15-1) - $250.50 - 058
07-R-APR 11,25-$03.60-7 (9-1) - $254.10 - 059
03-R-APR 12,25-$02.30-1 (5.2) - $256.40 - 060
07-R-APR 12,25-$09.00-2 (85-1) - $265.40 - 061
05-R-APR 14,25-$03.80-4 (18-1) - $269.20 - 062
06-R-APR 14,25-$03.00-1 (4-1) - $272.20 - 063
07-R-APR 17,25-$02.80-6 (8.5) - $275.00 - 064
06-R-APR 18,25-$02.80-3 (3-1) - $277.80 - 065
11-R-APR 18,25-$03.10-4 (3.5) - $280.90 - 066
06-R-APR 19,25-$02.30-4 (1-1) - $283.20 - 067
07-R-APR 19,25-$02.20-10 (4.5) - $285.40 - 068
03-R-APR 21,25-$00.00-6 (27-1) - $285.40 - 069 (NSB)
05-R-APR 21,25-$09.20-1 (27-1) - $294.60 - 070
01-R-APR 24,25-$02.60-2 (4-1) - $297.20 - 071
04-R-APR 24,25-$05.30-7 (15-1) - $302.50 - 072
03-R-APR 25,25-$03.40-5 (5-1) - $305.90 - 073
07-R-APR 26,25-$02.10-2 (6.5) - $308.00 - 074
09-R-APR 28,25-$03.20-2 (6-1) - $311.20 - 075
05-R-MAY 01,25-$04.00-9 (11-1) - $315.20 - 076
10-R-MAY 01,25-$13.00-7 (19-1) - $328.20 - 077
05-R-MAY 03,25-$04.20-3 (23-1) - $332.40 - 078
10-R-MAY 03,25-$02.30-5 (3.5) - $334.70 - 079
02-R-MAY 05,25-$00.00-7 (10-1) - $334.70 - 080 (NSB)
05-R-MAY 05,25-$02.50-6 (4.5) - $337.20 - 081
13-R-MAY 09,25-$03.00-2 (5.2) - $340.20 - 082
03-R-MAY 10,25-$05.60-6 (11-1) - $345.80 - 083
07-R-MAY 10,25-$04.60-3 (6-1) - $350.40 - 084
04-R-MAY 12,25-$03.80-1 (3-1) - $354.20 - 085
02-R-MAY 15,25-$04.20-6 (9-1) - $358.40 - 086
09-R-MAY 16,25-$03.30-1 (7-1) - $361.70 - 087
01-R-MAY 17,25-$02.80-3 (5-1) - $364.50 - 088
02-R-MAY 17,25-$00.00-3 (12-1) - $364.50 - 089 (NSB)
04-R-MAY 17,25-$04.10-8 (17-1) - $368.60 - 090
05-R-MAY 19,25-$11.90-2 (37-1) - $380.50 - 091
10-R-MAY 19,25-$04.60-5 (15-1) - $385.10 - 092
02-R-MAY 22,25-$10.40-1 (29-1) - $395.50 - 093
05-R-MAY 22,25-$02.40-6 (1-1) - $397.90 - 094
02-R-MAY 23,25-$02.30-3 (3-1) - $400.20 - 095
10-R-MAY 24,25-$04.70-6 (10-1) - $404.90 - 096
10-R-MAY 26,25-$04.80-4 (11-1) - $409.70 - 097
11-R-MAY 26,25-$04.10-1 (2-1) - $413.80 - 098
02-R-MAY 29,25-$02.10-1 (8.5) - $415.90 - 099
10-R-MAY 29,25-$02.60-3 (6.5) - $418.50 - 100
03-R-MAY 30,25-$02.60-6 (8.5) - $421.10 - 101
08-R-MAY 30,25-$02.10-5 (2-1) - $423.20 - 102
09-R-MAY 30,25-$03.70-3 (5-1) - $426.90 - 103
10-R-MAY 30,25-$05.50-9 (5-1) - $432.40 - 104
06-R-MAY 31,25-$13.00-2 (44-1) - $445.40 - 105
02-R-JUN 05,25-$02.40-5 (8-1) - $447.80 - 106
06-R-JUN 05,25-$02.10-6 (7.5) - $449.90 - 107
01-R-JUN 07,25-$02.30-5 (6.5) - $452.20 - 108
03-R-JUN 14,25-$00.00-3 (6-1) - $452.20 - 109
06-R-JUN 16,25-$02.90-5 (2-1) - $455.10 - 110
03-R-JUN 19,25-$05.50-8 (24-1) - $460.60 - 111
08-R-JUN 19,25-$03.10-7 (4-1) - $463.70 - 112
01-R-JUN 20,25-$06.00-8 (26-1) - $469.70 - 113
02-R-JUN 20,25-$03.10-5 (23-1) - $472.80 - 114
05-R-JUN 20,25-$04.50-10 (5-1) - $477.30 - 115
08-R-JUN 20,25-$02.50-5 (7.2) - $479.80 - 116
02-R-JUN 21,25-$02.10-5 (6.5) - $481.90 - 117
09-R-JUN 21,25-$02.30-3 (9.2) - $484.20 - 118
10-R-JUN 21,25-$03.50-1 (19-1) - $487.70 - 119
10-R-JUN 23,25-$04.10-4 (8-1) - $491.80 -120
02-R-JUN 24,25-$03.40-4 (7.2) - $495.20 - 121
05-R-JUN 24,25-$03.00-7 (10-1) - $498.20 - 122
04-R-JUN 28,25-$02.10-6 (4.5) - $500.30 - 123
05-R-JUN 28,25-$04.60-10 (15-1) - $504.90 - 124
02-R-JUN 30,25-$02.50-6 (8.5) - $507.40 - 125
03-R-JUN 30,25-$02.10-5 (3.5) - $509.50 - 126
10-R-JUN 30,25-$09.70-3 (17-1) - $519.20 - 127

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-MAR 31,25-4TH-3 (23-1) - 062
03-R-APR 04,25-4TH-2 (4-1) - 063
09-R-APR 04,25-4TH-2 (2-1) - 064
09-R-APR 05,25-4TH-2 (5-1) - 065
01-R-APR 07,25-4TH-8 (22-1) - 066
05-R-APR 07,25-4TH-4 (8-1) - 067
07-R-APR 10,25-4TH-7 (25-1) - 068
01-R-APR 11,25-4TH-9 (1.2) - 069
03-R-APR 11,25-4TH-7 (3.2) - 070
01-R-APR 12,25-4TH-8 (3-1) - 071
02-R-APR 12,25-4TH-6 (1.5) - 072
06-R-APR 12,25-4TH-1 (22-1) - 073
10-R-APR 14,25-4TH-3 (13-1) - 074
11-R-APR 14,25-4TH-9 (16-1) - 075
04-R-APR 17,25-4TH-3 (20-1) - 075
06-R-APR 17,25-4TH-4 (27-1) - 076
03-R-APR 18,25-4TH-4 (4-1) - 077
09-R-APR 18,25-4TH-2 (9-1) - 078
02-R-APR 19,25-4TH-4 (10-1) - 079
02-R-APR 21,25-4TH-5 (5.2) - 080
09-R-APR 21,25-4TH-2 (9-1) - 081
10-R-APR 21,25-4TH-7 (6-1) - 082
03-R-APR 26,25-4TH-7 (18-1) - 083
11-R-APR 28,25-4TH-8 (2-1) - 084
08-R-MAY 01,25-4TH-5 (9.2) - 085
05-R-MAY 02,25-4TH-10 (10-1) - 086
07-R-MAY 02,25-4TH-4 (1-1) - 087
11-R-MAY 02,25-4TH-5 (11-1) - 088
02-R-MAY 03,25-4TH-3 (14-1) - 089
05-R-MAY 03,25-4TH-4 (56-1) - 090
04-R-MAY 05,25-4TH-1 (11-1) - 091
03-R-MAY 08,25-4TH-5 (23-1) - 092
04-R-MAY 08,25-4TH-8 (105-1) - 093
05-R-MAY 09,25-4TH-7 (5.2) - 094
12-R-MAY 09,25-4TH-5 (17-1) - 095
01-R-MAY 10,25-4TH-5 (37-1) - 096
02-R-MAY 10,25-4TH-7 (54-1) - 097
04-R-MAY 10,25-4TH-10 (29-1) - 098
09-R-MAY 10,25-4TH-2 (56-1) - 099
04-R-MAY 15,25-4TH-6 (9.2) - 100
08-R-MAY 15,25-4TH-6 (5-1) - 101
07-R-MAY 16,25-4TH-3 (17-1) - 102
10-R-MAY 16,25-4TH-6 (3-1) - 103
03-R-MAY 17,25-4TH-7 (63-1) - 104
08-R-MAY 17,25-4TH-1 (118-1) - 105 **
09-R-MAY 17,25-4TH-1 (25-1) - 106
05-R-MAY 19,25-4TH-4 (25-1) - 107
03-R-MAY 23,25-4TH-6 (14-1) - 108
01-R-MAY 24,25-4TH-6 (13-1) - 109
03-R-MAY 24,25-4TH-5 (35-1) - 110
05-R-MAY 30,25-4TH-2 (19-1) - 111
03-R-MAY 31,25-4TH-4 (8-1) - 112
10-R-MAY 31,25-4TH-5 (32-1) - 113
02-R-JUN 02,25-4TH-5 (20-1) - 114
03-R-JUN 05,25-4TH-3 (9.2) - 115
02-R-JUN 07,25-4TH-4 (21-1) - 116
06-R-JUN 07,25-4TH-4 (10-1) - 117
10-R-JUN 12,25-4TH-2 (2-1) - 118
02-R-JUN 13,25-4TH-7 (5-1) - 119
10-R-JUN 13,25-4TH-8 (8-1) - 120
12-R-JUN 14,25-4TH-5 (44-1) - 121
13-R-JUN 14,25-4TH-5 (15-1) - 122
03-R-JUN 16,25-4TH-2 (7-1) - 123
01-R-JUN 19,25-4TH-7 (21-1) - 124
02-R-JUN 19,25-4TH-4 (8.5) - 125
03-R-JUN 19,25-4TH-4 (5-1) - 126
04-R-JUN 19,25-4TH-1 (17-1) - 127
06-R-JUN 19,25-4TH-9 (22-1) - 128
05-R-JUN 20,25-4TH-5 (4-1) - 129
