MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2025
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) JAN 01, 2025 - MAR 31, 2025 - P-1
THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2025
BEST IN ALL RACES +
ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
11-R-DEC 30,24-$02.30-6 (1.9) - $3,455.70 - 568- AVG $06.08 (2024 TOT)
01-R-JAN 02,25-$04.40-5 (6.5) - $04.40 - 001
02-R-JAN 02,25-$03.80-6 (4.5) - $08.20 - 002
06-R-JAN 02,25-$03.40-2 (3.5) - $11.60 - 003
10-R-JAN 02,25-$02.70-6 (1.5) - $14.30 - 004
02-R-JAN 03,25-$02.70-2 (1.5) - $17.00 - 005
03-R-JAN 03,25-$05.80-4 (9.5) - $22.80 - 006
04-R-JAN 03,25-$04.80-4 (7.5) - $27.60 - 007
05-R-JAN 03,25-$02.50-4 (1.5) - $30.10 - 008
01-R-JAN 04,25-$05.90-1 (9.5) - $36.00 - 009
02-R-JAN 04,25-$03.00-7 (1.2) - $39.00 - 010
03-R-JAN 09,25-$09.00-1 (7.2) - $48.00 - 011
04-R-JAN 09,25-$03.60-2 (4.5) - $51.60 - 012
06-R-JAN 09,25-$02.90-3 (2.5) - $54.50 - 013
07-R-JAN 09,25-$04.00-6 (1-1) - $58.50 - 014
02-R-JAN 10,25-$02.60-5 (1.5) - $61.10 - 015
06-R-JAN 10,25-$05.80-7 (9.5) - $66.90 - 016
07-R-JAN 10,25-$06.60-7 (2-1) - $73.50 - 017
09-R-JAN 10,25-$07.20-1 (5.2) - $80.70 - 018
01-R-JAN 16,25-$04.70-6 (6.5) - $85.40 - 019
03-R-JAN 16,25-$08.70-1 (3-1) - $94.10 - 020
02-R-JAN 17,25-$06.90-3 (2-1) - $101.00 - 021
06-R-JAN 17,25-$02.60-6 (1.5) - $103.60 - 022
08-R-JAN 17,25-$03.90-4 (4.5) - $107.50 - 023
11-R-JAN 17,25-$02.70-10 (1.5) - $110.20 - 024 (DH)
03-R-JAN 18,25-$04.90-2 (7.5) - $115.10 - 025
04-R-JAN 20,25-$07.30-2 (5.2) - $122.40 - 026
01-R-JAN 23,25-$05.00-1 (3.2) - $127.40 - 027
02-R-JAN 23,25-$02.20-7 (1.9) - $129.60 - 028
05-R-JAN 23,25-$02.20-5 (1.9) - $131.80 - 029
01-R-JAN 24,25-$14.40-2 (6-1) - $146.20 - 030
07-R-JAN 24,25-$08.20-5 (3-1) - $154.40 - 031
09-R-JAN 24,25-$03.20-1 (3.5) - $157.60 - 032
03-R-JAN 25,25-$03.90-1 (4.5) - $161.50 - 033
04-R-JAN 25,25-$05.40-6 (8.5) - $166.90 - 034
06-R-JAN 25,25-$04.20-5 (1-1) - $171.10 - 035
01-R-JAN 27,25-$26.50-3 (12-1) - $197.60 - 036
06-R-JAN 27,25-$05.00-1 (3.2) - $202.60 - 037
06-R-FEB 01,25-$05.40-2 (8.5) - $208.00 - 038
07-R-FEB 01,25-$04.30-6 (1-1) - $212.30 - 039
09-R-FEB 01,25-$06.30-1 (2-1) - $218.60 - 040
01-R-FEB 03,25-$39.70-1 (18-1) - $258.30 - 041 **
10-R-FEB 03,25-$26.60-3 (12-1) - $284.90 - 042
11-R-FEB 03,25-$05.60-1 (9.5) - $290.50 - 043
04-R-FEB 06,25-$04.60-2 (6.5) - $295.10 - 044
07-R-FEB 06,25-$03.10-6 (1.2) - $298.20 - 045
08-R-FEB 06,25-$02.70-1 (1.5) - $300.90 - 046
01-R-FEB 07,25-$08.10-2 (3-1) - $309.00 - 047
02-R-FEB 07,25-$02.50-1 (1.5) - $311.50 - 048
03-R-FEB 07,25-$04.00-1 (1-1) - $315.50 - 049
07-R-FEB 07,25-$13.50-2 (5-1) - $329.00 - 050
05-R-FEB 08,25-$07.60-3 (5.2) - $336.60 - 051
02-R-FEB 10,25-$06.70-6 (2-1) - $343.30 - 052
03-R-FEB 10,25-$03.40-5 (3.5) - $346.70 - 053
04-R-FEB 10,25-$03.80-7 (4.5) - $350.50 - 054
02-R-FEB 13,25-$06.10-3 (2-1) - $356.60 - 055
07-R-FEB 13,25-$06.20-9 (2-1) - $362.80 - 056
02-R-FEB 14,25-$10.00-4 (4-1) - $372.80 - 057
05-R-FEB 14,25-$21.00-1 (9-1) - $393.80 - 058
06-R-FEB 14,25-$03.90-2 (4.5) - $397.70 - 059
08-R-FEB 14,25-$06.00-4 (2-1) - $403.70 - 060
02-R-FEB 17,25-$03.40-6 (3.5) - $407.10 - 061
05-R-FEB 17,25-$03.30-5 (3.5) - $410.40 - 062
04-R-FEB 20,25-$13.10-1 (5-1) - $423.50 - 063
06-R-FEB 20,25-$04.30-1 (1-1) - $427.80 - 064
10-R-FEB 20,25-$04.00-8 (1-1) - $431.80 - 065
08-R-FEB 21,25-$02.50-6 (1.5) - $434.30 - 066
02-R-FEB 24,25-$19.20-8 (8-1) - $453.50 - 067
03-R-FEB 24,25-$02.50-6 (1.5) - $456.00 - 068
06-R-FEB 27,25-$02.80-6 (2.5) - $458.80 - 069
08-R-FEB 28,25-$02.70-5 (1.5) - $461.50 - 070
09-R-FEB 28,25-$05.40-3 (8.5) - $466.90 - 071
07-R-MAR 01,25-$02.10-9 (1.9) - $469.00 - 072
08-R-MAR 01,25-$06.00-8 (2-1) - $475.00 - 073
03-R-MAR 03,25-$04.80-3 (7.5) - $479.80 - 074
07-R-MAR 06,25-$12.90-3 (5-1) - $492.70 - 075
04-R-MAR 07,25-$36.30-8 (17-1) - $529.00 - 076
06-R-MAR 07,25-$05.60-1 (9.5) - $534.60 - 077
07-R-MAR 07,25-$13.60-1 (5-1) - $548.20 - 078
02-R-MAR 08,25-$05.70-7 (9.5) - $553.90 - 079
05-R-MAR 08,25-$11.60-4 (9.2) - $565.50 - 080
07-R-MAR 08,25-$11.30-7 (9.2) - $576.80 - 081
01-R-MAR 10,25-$08.40-4 (3-1) - $585.20 - 082
03-R-MAR 10,25-$04.60-6 (6.5) - $589.80 - 083
05-R-MAR 10,25-$19.30-4 (8-1) - $609.10 - 084
07-R-MAR 10,25-$02.50-4 (1.5) - $611.60 - 085
01-R-MAR 13,25-$02.90-6 (2.5) - $614.50 - 086
02-R-MAR 13,25-$08.80-5 (3-1) - $623.30 - 087
03-R-MAR 14,25-$02.70-3 (1.5) - $626.00 - 088
07-R-MAR 14,25-$04.10-5 (1-1) - $630.10 - 089
08-R-MAR 14,25-$05.10-3 (3.2) - $635.20 - 090
10-R-MAR 14,25-$06.10-1 (2-1) - $641.30 - 091
03-R-MAR 15,25-$03.10-5 (1.2) - $644.40 - 092
04-R-MAR 15,25-$03.30-6 (3.5) - $647.70 - 093
07-R-MAR 15,25-$02.90-3 (2.5) - $650.60 - 094
08-R-MAR 15,25-$04.10-4 (1-1) - $654.70 - 095
09-R-MAR 15,25-$03.20-6 (3.5) - $657.90 - 096
11-R-MAR 15,25-$03.70-7 (4.5) - $661.60 - 097
01-R-MAR 17,25-$02.20-6 (1.9) - $663.80 - 098
02-R-MAR 17,25-$02.60-1 (1.5) - $666.40 - 099
08-R-MAR 17,25-$02.70-3 (1.5) - $669.10 - 100
10-R-MAR 17,25-$08.90-7 (3-1) - $678.00 - 101
01-R-MAR 20,25-$02.40-6 (1.5) - $680.40 - 102
04-R-MAR 20,25-$05.40-7 (8.5) - $685.80 - 103
10-R-MAR 20,25-$03.40-6 (3.5) - $689.20 - 104
01-R-MAR 21,25-$04.50-9 (6.5) - $693.70 - 105
02-R-MAR 21,25-$10.00-3 (4-1) - $703.70 - 106
04-R-MAR 21,25-$02.80-5 (2.5) - $706.50 - 107
05-R-MAR 21,25-$05.20-1 (8.5) - $711.70 - 108
01-R-MAR 22,25-$02.20-9 (1.9) - $713.90 - 109
08-R-MAR 22,25-$24.60-5 (11-1) - $738.60 - 110
02-R-MAR 31,25-$03.00-5 (1.2) - $741.60 - 111
05-R-MAR 31,25-$08.00-5 (3-1) - $749.60 - 112
08-R-MAR 31,25-$11.70-4 (9.2) - $761.30 - 113
10-R-MAR 31,25-$04.20-4 (1-1) - $765.50 - 114
ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
03-R-DEC 30,24-$26.20-7 (64-1) - $1,783.80 - 359- AVG $04.97 (2024 TOT)
01-R-JAN 02,25-$02.20-7 (4.5) - $02.20 - 001
08-R-JAN 02,25-$03.00-3 (9.5) - $05.20 - 002
10-R-JAN 02,25-$02.90-8 (5.2) - $08.10 - 003
08-R-JAN 03,25-$05.10-8 (5-1) - $13.20 - 004
11-R-JAN 03,25-$06.10-8 (5-1) - $19.30 - 005
07-R-JAN 04,25-$14.60-1 (22-1) - $33.90 - 006
11-R-JAN 04,25-$03.00-6 (7.5) - $36.90 - 007
03-R-JAN 09,25-$02.50-6 (4.5) - $39.40 - 008
04-R-JAN 09,25-$04.80-3 (8-1) - $44.20 - 009
08-R-JAN 09,25-$04.30-3 (4-1) - $48.50 - 010
09-R-JAN 09,25-$06.40-2 (5-1) - $54.90 - 011
08-R-JAN 11,25-$03.00-1 (2-1) - $57.90 - 012
11-R-JAN 11,25-$02.50-4 (3.5) - $60.40 - 013
11-R-JAN 17,25-$03.00-9 (1.9) - $63.40 - 014
06-R-JAN 20,25-$03.40-5 (7.5) - $66.80 - 015
09-R-JAN 20,25-$03.10-3 (8.5) - $69.90 - 016
04-R-JAN 23,25-$02.30-5 (3.5) - $72.20 - 017
10-R-JAN 25,25-$07.10-1 (6-1) - $79.30 - 018
04-R-JAN 27,25-$02.50-5 (3.5) - $81.80 - 019
06-R-JAN 27,25-$05.20-7 (5-1) - $87.00 - 020
02-R-JAN 30,25-$02.80-1 (7.5) - $89.80 - 021
10-R-JAN 30,25-$07.50-7 (7-1) - $97.30 - 022
08-R-FEB 01,25-$04.70-1 (2-1) - $102.00 - 023
02-R-FEB 03,25-$03.00-5 (6.5) - $105.00 - 024
08-R-FEB 03,25-$07.40-2 (6-1) - $112.40 - 025
03-R-FEB 06,25-$03.30-9 (9.5) - $115.70 - 026
06-R-FEB 06,25-$03.30-10 (3-1) - $119.00 - 027
07-R-FEB 06,25-$03.00-4 (3-1) - $122.00 - 028
01-R-FEB 07,25-$10.10-1 (11-1) - $132.10 - 029
01-R-FEB 08,25-$02.70-6 (3.5) - $134.80 - 030
10-R-FEB 08,25-$09.30-4 (9-1) - $144.10 - 031
06-R-FEB 10,25-$07.40-8 (5-1) - $151.50 - 032
02-R-FEB 14,25-$07.40-6 (5-1) - $158.90 - 033
09-R-FEB 14,25-$04.00-2 (7.2) - $162.90 - 034
10-R-FEB 14,25-$04.30-3 (8-1) - $167.20 - 035
04-R-FEB 17,25-$02.70-3 (4.5) - $169.90 - 036
05-R-FEB 17,25-$04.50-6 (6-1) - $174.40 - 037
02-R-FEB 21,25-$02.30-4 (2-1) - $176.70 - 038
03-R-FEB 21,25-$04.00-4 (4-1) - $180.70 - 039
05-R-FEB 22,25-$05.90-4 (5-1) - $186.60 - 040
10-R-FEB 22,25-$03.90-6 (7.2) - $190.50 - 041
11-R-FEB 22,25-$04.70-1 (5-1) - $195.20 - 042
01-R-FEB 24,25-$10.20-9 (8-1) - $205.40 - 043
02-R-FEB 24,25-$05.80-3 (14-1) - $211.20 - 044
03-R-FEB 27,25-$04.60-8 (3-1) - $215.80 - 045
09-R-FEB 27,25-$04.20-2 (2-1) - $220.00 - 046
08-R-FEB 28,25-$04.80-1 (6-1) - $224.80 - 047
09-R-FEB 28,25-$03.20-7 (2-1) - $228.00 - 048
07-R-MAR 03,25-$02.90-3 (2-1) - $230.90 - 049
08-R-MAR 03,25-$02.50-3 (1.2) - $233.40 - 050
01-R-MAR 06,25-$07.50-6 (7-1) - $240.90 - 051
02-R-MAR 06,25-$02.90-6 (7.5) - $243.80 - 052
04-R-MAR 06,25-$04.60-8 (5.2) - $248.40 - 053
08-R-MAR 06,25-$27.90-7 (44-1) - $276.30 - 054 **
10-R-MAR 06,25-$03.70-5 (7.2) - $280.00 - 055
06-R-MAR 07,25-$12.40-5 (16-1) - $292.40 - 056
11-R-MAR 07,25-$06.50-7 (10-1) - $298.90 - 057
09-R-MAR 08,25-$05.00-6 (4-1) - $303.90 - 058
05-R-MAR 10,25-$05.80-1 (6-1) - $309.70 - 059
01-R-MAR 13,25-$05.90-8 (11-1) - $315.60 - 060
09-R-MAR 13,25-$04.40-7 (3-1) - $320.00 - 061
02-R-MAR 14,25-$07.20-5 (12-1) - $327.20 - 062
09-R-MAR 14,25-$03.20-3 (4-1) - $330.40 - 063
04-R-MAR 15,25-$02.40-7 (3.2) - $332.80 - 064
09-R-MAR 15,25-$03.80-2 (6-1) - $336.60 - 065
02-R-MAR 17,25-$02.10-2 (5.2) - $338.70 - 066
03-R-MAR 17,25-$05.10-4 (8-1) - $343.80 - 067
07-R-MAR 17,25-$07.20-3 (8-1) - $351.00 - 068
08-R-MAR 17,25-$02.20-5 (5.2) - $353.20 - 069
09-R-MAR 17,25-$03.30-6 (3-1) - $356.50 - 070
02-R-MAR 21,25-$02.20-5 (2.5) - $358.70 - 071
04-R-MAR 21,25-$08.60-8 (14-1) - $367.30 - 072
05-R-MAR 21,25-$02.40-10 (1-1) - $369.70 - 073
07-R-MAR 21,25-$03.80-5 (9.5) - $373.50 - 074
ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-DEC 30,24-$02.20-3 (3.5) - $1,370.30 - 338- AVG $04.05 (2024 TOT)
02-R-JAN 02,25-$02.50-2 (5-1) - $02.50 - 001
07-R-JAN 02,25-$04.00-6 (7.2) - $06.50 - 002
02-R-JAN 04,25-$02.20-1 (8-1) - $08.70 - 003
02-R-JAN 06,25-$02.30-5 (1-1) - $11.00 - 004
05-R-JAN 06,25-$02.70-4 (7.5) - $13.70 - 005
06-R-JAN 06,25-$05.50-6 (9-1) - $19.20 - 006
03-R-JAN 09,25-$02.60-7 (9.2) - $21.90 - 007
05-R-JAN 09,25-$02.60-7 (7.5) - $24.50 - 008
09-R-JAN 09,25-$07.20-3 (9-1) - $31.70 - 009
09-R-JAN 11,25-$02.70-6 (2-1) - $34.40 - 010
06-R-JAN 13,25-$04.70-4 (7-1) - $39.10 - 011
06-R-JAN 17,25-$02.20-3 (7-1) - $41.30 - 012
09-R-JAN 17,25-$03.30-1 (20-1) - $44.60 - 013
02-R-JAN 18,25-$05.60-1 (8-1) - $50.20 - 014
10-R-JAN 23,25-$02.30-3 (2-1) - $52.50 - 015
01-R-JAN 24,25-$12.70-6 (20-1) - $65.20 - 016
02-R-JAN 24,25-$07.70-9 (24-1) - $72.90 - 017
09-R-JAN 24,25-$03.10-2 (21-1) - $76.00 - 018
05-R-JAN 25,25-$03.60-1 (6-1) - $79.60 - 019
10-R-JAN 25,25-$02.70-7 (8.5) - $82.30 - 020
05-R-JAN 30,25-$02.10-4 (3.5) - $84.40 - 021
06-R-FEB 03,25-$03.20-2 (5-1) - $87.60 - 022
09-R-FEB 03,25-$02.10-5 (1.5) - $89.70 - 023
03-R-FEB 07,25-$03.50-3 (11-1) - $93.20 - 024
06-R-FEB 07,25-$04.20-5 (5-1) - $97.40 - 025
06-R-FEB 08,25-$03.80-4 (14-1) - $101.20 - 026
08-R-FEB 10,25-$03.10-6 (2-1) - $104.30 - 027
02-R-FEB 14,25-$08.30-3 (28-1) - $113.60 - 028
09-R-FEB 14,25-$02.50-1 (9.2) - $116.10 - 029
05-R-FEB 17,25-$03.10-4 (10-1) - $119.20 - 030
10-R-FEB 20,25-$04.50-4 (24-1) - $123.70 - 031
01-R-FEB 21,25-$06.10-8 (6-1) - $129.80 - 032
07-R-FEB 21,25-$05.80-6 (20-1) - $135.60 - 033
01-R-FEB 22,25-$05.00-9 (11-1) - $140.60 - 034
07-R-FEB 27,25-$03.00-3 (7-1) - $143.60 - 035
06-R-FEB 28,25-$02.60-5 (5.2) - $146.20 - 036
02-R-MAR 01,25-$02.80-1 (8.5) - $149.00 - 037
09-R-MAR 01,25-$03.10-9 (2-1) - $152.10 - 038
10-R-MAR 01,25-$03.70-3 (7-1) - $155.80 - 039
09-R-MAR 03,25-$03.40-8 (4-1) - $159.20 - 040
12-R-MAR 08,25-$03.50-1 (5-1) - $162.70 - 041
05-R-MAR 14,25-$06.10-8 (9-1) - $168.80 - 042
07-R-MAR 14,25-$03.50-1 (7-1) - $172.30 - 043
07-R-MAR 15,25-$04.00-5 (17-1) - $176.30 - 044
01-R-MAR 17,25-$03.90-3 (23-1) - $180.20 - 045
05-R-MAR 17,25-$03.50-3 (9.2) - $183.70 - 046
06-R-MAR 17,25-$04.60-8 (5-1) - $188.30 - 047
07-R-MAR 17,25-$14.90-5 (22-1) - $203.20 - 048 **
02-R-MAR 20,25-$03.30-3 (4-1) - $206.50 - 049
08-R-MAR 20,25-$04.80-5 (5-1) - $211.30 - 050
03-R-MAR 21,25-$04.30-8 (21-1) - $215.60 - 051
07-R-MAR 22,25-$02.60-5 (3-1) - $218.20 - 052
ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-DEC 30,24-4TH-4 (6-1) - 328 (2024 TOT)
01-R-JAN 02,25-4TH-4 (17-1) - 001
06-R-JAN 02,25-4TH-5 (9.2) - 002
10-R-JAN 02,25-4TH-3 (40-1) - 003
05-R-JAN 03,25-4TH-7 (7-1) - 004
02-R-JAN 04,25-4TH-4 (13-1) - 005
09-R-JAN 04,25-4TH-1 (8-1) - 006
01-R-JAN 06,25-4TH-2 (21-1) - 007
02-R-JAN 06,25-4TH-7 (25-1) - 008
04-R-JAN 06,25-4TH-4 (18-1) - 009
11-R-JAN 06,25-4TH-7 (25-1) - 010
08-R-JAN 09,25-4TH-2 (22-1) - 011
03-R-JAN 10,25-4TH-5 (4-1) - 012
06-R-JAN 10,25-4TH-1 (6-1) - 013
09-R-JAN 10,25-4TH-5 (9.2) - 014
07-R-JAN 11,25-4TH-7 (10-1) - 015
10-R-JAN 11,25-4TH-1 (42-1) - 016
05-R-JAN 17,25-4TH-7 (15-1) - 017
02-R-JAN 20,25-4TH-6 (10-1) - 018
07-R-JAN 20,25-4TH-3 (4-1) - 019
10-R-JAN 23,25-4TH-8 (9-1) - 020
01-R-JAN 24,25-4TH-8 (30-1) - 021
07-R-JAN 25,25-4TH-7 (32-1) - 022
11-R-JAN 25,25-4TH-1 (6-1) - 023
01-R-JAN 27,25-4TH-9 (19-1) - 024
02-R-JAN 27,25-4TH-2 (6-1) - 025
02-R-FEB 01,25-4TH-1 (43-1) - 026 **
03-R-FEB 01,25-4TH-7 (6-1) - 027
11-R-FEB 01,25-4TH-4 (26-1) - 028
07-R-FEB 06,25-4TH-9 (14-1) - 029
10-R-FEB 06,25-4TH-10 (10-1) - 030
04-R-FEB 07,25-4TH-6 (9.2) - 031
01-R-FEB 08,25-4TH-5 (10-1) - 032
04-R-FEB 08,25-4TH-4 (7.2) - 033
06-R-FEB 08,25-4TH-7 (4-1) - 034
03-R-FEB 10,25-4TH-8 (5-1) - 035
06-R-FEB 13,25-4TH-2 (18-1) - 036
05-R-FEB 17,25-4TH-10 (7.2) - 037
03-R-FEB 21,25-4TH-1 (12-1) - 038
06-R-FEB 24,25-4TH-3 (25-1) - 039
01-R-FEB 27,25-4TH-6 (28-1) - 040
08-R-FEB 27,25-4TH-2 (25-1) - 041
09-R-FEB 28,25-4TH-2 (15-1) - 042
10-R-FEB 28,25-4TH-3 (7.2) - 043
11-R-FEB 28,25-4TH-3 (22-1) - 044
01-R-MAR 01,25-4TH-7 (8-1) - 045
09-R-MAR 01,25-4TH-1 (9-1) - 046
04-R-MAR 03,25-4TH-6 (5-1) - 047
05-R-MAR 03,25-4TH-8 (19-1) - 048
06-R-MAR 03,25-4TH-3 (17-1) - 049
09-R-MAR 03,25-4TH-7 (5-1) - 050
02-R-MAR 06,25-4TH-2 (8-1) - 051
06-R-MAR 07,25-4TH-3 (1-1) - 052
05-R-MAR 08,25-4TH-2 (18-1) - 053
10-R-MAR 08,25-4TH-6 (15-1) - 054
03-R-MAR 10,25-4TH-4 (2-1) - 055
10-R-MAR 10,25-4TH-6 (11-1) - 056
09-R-MAR 15,25-4TH-4 (4-1) - 057
01-R-MAR 20,25-4TH-3 (11-1) - 058
03-R-MAR 21,25-4TH-2 (16-1) - 059
05-R-MAR 21,25-4TH-6 (13-1) - 060
02-R-MAR 29,25-4TH-5 (29-1) - 061
02-R-MAR 31,25-4TH-3 (23-1) - 062
ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED AT MOHAWK THIS YEAR 5-1+ ONLY
11-R-DEC 30,24-4TH-9 (28-1) - 878 (2024 TOT)
02-R-JAN 02,25-4TH-5 (9.5) - 001
03-R-JAN 02,25-4TH-7 (9.2) - 002
04-R-JAN 02,25-4TH-2 (1.2) - 003
07-R-JAN 02,25-4TH-7 (5-1) - 004
08-R-JAN 02,25-4TH-7 (14-1) - 005
09-R-JAN 02,25-4TH-6 (9.5) - 006
03-R-JAN 03,25-4TH-6 (1-1) - 007
04-R-JAN 03,25-4TH-6 (8.5) - 008
06-R-JAN 03,25-4TH-7 (21-1) - 009
08-R-JAN 03,25-4TH-5 (2-1) - 010
09-R-JAN 03,25-4TH-6 (18-1) - 011
03-R-JAN 04,25-4TH-5 (5.2) - 012
04-R-JAN 04,25-4TH-4 (7-1) - 013
05-R-JAN 04,25-4TH-6 (5.2) - 014
08-R-JAN 04,25-4TH-2 (7-1) - 015
05-R-JAN 06,25-4TH-1 (7-1) - 016
07-R-JAN 06,25-4TH-6 (6-1) - 017
05-R-JAN 09,25-4TH-6 (18-1) - 018
06-R-JAN 09,25-4TH-6 (8-1) - 019
09-R-JAN 09,25-4TH-7 (27-1) - 020
10-R-JAN 09,25-4TH-4 (5-1) - 021
01-R-JAN 10,25-4TH-10 (10-1) - 022
02-R-JAN 10,25-4TH-8 (10-1) - 023
07-R-JAN 10,25-4TH-4 (5.2) - 024
01-R-JAN 11,25-4TH-1 (6-1) - 025
04-R-JAN 11,25-4TH-3 (24-1) - 026
05-R-JAN 11,25-4TH-1 (29-1) - 027
06-R-JAN 11,25-4TH-6 (2-1) - 028
08-R-JAN 11,25-4TH-4 (12-1) - 029
09-R-JAN 11,25-4TH-6 (2-1) - 030
11-R-JAN 11,25-4TH-8 (14-1) - 031
02-R-JAN 13,25-4TH-5 (8.5) - 032
03-R-JAN 13,25-4TH-3 (4.5) - 033
06-R-JAN 13,25-4TH-1 (23-1) - 034
07-R-JAN 13,25-4TH-2 (5-1) - 035
08-R-JAN 13,25-4TH-6 (3.5) - 036
10-R-JAN 13,25-4TH-6 (3.5) - 037
02-R-JAN 16,25-4TH-6 (5.2) - 038
04-R-JAN 16,25-4TH-10 (27-1) - 039
08-R-JAN 16,25-4TH-7 (13-1) - 040
03-R-JAN 17,25-4TH-4 (2-1) - 041
06-R-JAN 17,25-4TH-4 (7.2) - 042
07-R-JAN 17,25-4TH-5 (4.5) - 043
10-R-JAN 17,25-4TH-7 (9-1) - 044
11-R-JAN 17,25-4TH-3 (6-1) - 045
02-R-JAN 18,25-4TH-6 (9.5) - 046
03-R-JAN 20,25-4TH-5 (2-1) - 047
04-R-JAN 20,25-4TH-1 (5.2) - 048
05-R-JAN 20,25-4TH-2 (14-1) - 049
02-R-JAN 23,25-4TH-1 (23-1) - 050
03-R-JAN 23,25-4TH-8 (7.5) - 051
06-R-JAN 23,25-4TH-5 (9.2) - 052
07-R-JAN 23,25-4TH-6 (7.2) - 053
08-R-JAN 23,25-4TH-4 (39-1) - 054
09-R-JAN 23,25-4TH-2 (5.2) - 055
05-R-JAN 24,25-4TH-4 (6.5) - 056
09-R-JAN 24,25-4TH-3 (9-1) - 057
11-R-JAN 24,25-4TH-5 (7.2) - 058
03-R-JAN 25,25-4TH-7 (93-1) - 059 **
06-R-JAN 25,25-4TH-4 (13-1) - 060
09-R-JAN 25,25-4TH-2 (9.2) - 061
10-R-JAN 25,25-4TH-5 (2-1) - 062
03-R-JAN 27,25-4TH-6 (7.2) - 063
05-R-JAN 27,25-4TH-4 (5-1) - 064
06-R-JAN 27,25-4TH-6 (4-1) - 065
01-R-JAN 30,25-4TH-1 (18-1) - 066
02-R-JAN 30,25-4TH-6 (3-1) - 067
04-R-JAN 30,25-4TH-5 (8-1) - 068
07-R-JAN 30,25-4TH-7 (5.2) - 069
09-R-JAN 30,25-4TH-3 (5-1) - 070
01-R-FEB 01,25-4TH-2 (1-1) - 071
05-R-FEB 01,25-4TH-1 (43-1) - 072
07-R-FEB 01,25-4TH-1 (7.2) - 073
08-R-FEB 01,25-4TH-2 (42-1) - 074
09-R-FEB 01,25-4TH-6 (3.2) - 075
10-R-FEB 01,25-4TH-6 (3-1) - 076
01-R-FEB 03,25-4TH-2 (7.2) - 077
03-R-FEB 03,25-4TH-1 (5-1) - 078
06-R-FEB 03,25-4TH-4 (6-1) - 079
07-R-FEB 03,25-4TH-8 (9.2) - 080
08-R-FEB 03,25-4TH-4 (11-1) - 081
09-R-FEB 03,25-4TH-6 (26-1) - 082
02-R-FEB 07,25-4TH-3 (7.2) - 083
04-R-FEB 07,25-4TH-6 (9.2) - 084
09-R-FEB 07,25-4TH-7 (3-1) - 085
02-R-FEB 08,25-4TH-1 (9-1) - 086
09-R-FEB 08,25-4TH-3 (21-1) - 087
02-R-FEB 10,25-4TH-4 (2-1) - 088
05-R-FEB 10,25-4TH-7 (16-1) - 089
06-R-FEB 10,25-4TH-2 (22-1) - 090
08-R-FEB 10,25-4TH-7 (14-1) - 091
01-R-FEB 13,25-4TH-8 (9.5) - 092
03-R-FEB 13,25-4TH-6 (1.2) - 093
07-R-FEB 13,25-4TH-7 (2-1) - 094
10-R-FEB 13,25-4TH-3 (24-1) - 095
01-R-FEB 14,25-4TH-6 (1-1) - 096
07-R-FEB 14,25-4TH-7 (14-1) - 097
10-R-FEB 14,25-4TH-10 (2-1) - 098
01-R-FEB 20,25-4TH-5 (39-1) - 099
03-R-FEB 20,25-4TH-7 (51-1) - 100
05-R-FEB 20,25-4TH-5 (11-1) - 101
10-R-FEB 20,25-4TH-5 (9.5) - 102
02-R-FEB 21,25-4TH-6 (8-1) - 103
04-R-FEB 21,25-4TH-4 (6-1) - 104
06-R-FEB 21,25-4TH-6 (5-1) - 105
08-R-FEB 21,25-4TH-1 (7-1) - 106
10-R-FEB 21,25-4TH-6 (7-1) - 107
11-R-FEB 21,25-4TH-5 (4-1) - 108
08-R-FEB 22,25-4TH-4 (6-1) - 109
04-R-FEB 24,25-4TH-3 (5-1) - 110
07-R-FEB 24,25-4TH-6 (2.5) - 111
02-R-FEB 27,25-4TH-5 (4.5) - 112
05-R-FEB 27,25-4TH-8 (23-1) - 113
06-R-FEB 27,25-4TH-9 (8-1) - 114
03-R-FEB 28,25-4TH-5 (5.2) - 115
04-R-FEB 28,25-4TH-7 (9.5) - 116
05-R-FEB 28,25-4TH-4 (6-1) - 117
06-R-FEB 28,25-4TH-3 (7.2) - 118
02-R-MAR 01,25-4TH-3 (21-1) - 119
05-R-MAR 01,25-4TH-6 (4-1) - 120
08-R-MAR 01,25-4TH-6 (1-1) - 121
10-R-MAR 01,25-4TH-6 (8.5) - 122
08-R-MAR 03,25-4TH-5 (6-1) - 123
01-R-MAR 06,25-4TH-3 (4.5) - 124
04-R-MAR 06,25-4TH-4 (5.2) - 125
06-R-MAR 06,25-4TH-9 (2-1) - 126
07-R-MAR 06,25-4TH-1 (9-1) - 127
09-R-MAR 06,25-4TH-5 (3.5) - 128
01-R-MAR 07,25-4TH-5 (4.5) - 129
