Total Pageviews

Sunday, March 31, 2024

2024 STAN - MOHAWK RESULTS (1)

 MY-STAN-TRACK -WINS TO HI-5 RESULTS STATS FOR CURRENT YEAR 2024
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) JAN 01, 2024 - MAR 31, 2024 - P-1

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2024
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-DEC 30,23-$03.10-10 (1.2) - $3,922.20 - 595 - AVG $6.59 (2023 TOT)
01-R-JAN 01,24-$05.50-7 (8.5) - $05.50 - 001
05-R-JAN 01,24-$06.60-5 (2-1) - $12.10 - 002
06-R-JAN 01,24-$06.70-5 (2-1) - $18.80 - 003
08-R-JAN 01,24-$02.30-7 (1.9) - $21.10 - 004
10-R-JAN 04,24-$03.50-9 (3.5) - $24.60 - 005
01-R-JAN 05,24-$04.00-1 (1-1) - $28.60 - 006
08-R-JAN 05,24-$06.50-2 (2-1) - $35.10 - 007
09-R-JAN 06,24-$03.50-1 (3.5) - $38.60 - 008
01-R-JAN 08,24-$02.60-3 (1.5) - $41.20 - 009
02-R-JAN 08,24-$02.70-6 (1.5) - $43.90 - 010
07-R-JAN 08,24-$02.60-6 (1.5) - $46.50 - 011
02-R-JAN 11,24-$03.70-6 (4.5) - $50.20 - 012
03-R-JAN 11,24-$03.60-4 (4.5) - $53.80 - 013
08-R-JAN 11,24-$03.40-7 (3.5) - $57.20 - 014
07-R-JAN 13,24-$04.80-9 (7.5) - $62.00 - 015
10-R-JAN 13,24-$02.70-6 (1.5) - $64.70 - 016
04-R-JAN 15,24-$05.70-8 (9.5) - $70.40 - 017
06-R-JAN 15,24-$08.10-4 (3-1) - $78.50 - 018
07-R-JAN 15,24-$03.30-7 (3.5) - $81.80 - 019
08-R-JAN 15,24-$02.50-6 (1.5) - $84.30 - 020
10-R-JAN 15,24-$03.50-9 (3.5) - $87.80 - 021
11-R-JAN 15,24-$06.60-2 (2-1) - $94.40 - 022
03-R-JAN 18,24-$03.20-2 (3.5) - $97.60 - 023
07-R-JAN 18,24-$03.20-5 (3.5) - $100.80 - 024
01-R-JAN 19,24-$09.60-7 (7.2) - $110.40 - 025
03-R-JAN 19,24-$16.70-4 (7-1) - $127.10 - 026
05-R-JAN 19,24-$04.80-6 (7.5) - $131.90 - 027
04-R-JAN 20,24-$06.60-7 (2-1) - $138.50 - 028
07-R-JAN 20,24-$09.70-6 (7.2) - $148.20 - 029
08-R-JAN 20,24-$02.60-6 (1.5) - $150.80 - 030
01-R-JAN 22,24-$03.10-5 (1.2) - $153.90 - 031
03-R-JAN 22,24-$04.30-7 (1-1) - $158.20 - 032
07-R-JAN 22,24-$06.30-4 (2-1) - $164.50 - 033
08-R-JAN 22,24-$06.30-5 (2-1) - $170.80 - 034
02-R-JAN 25,24-$06.60-3 (2-1) - $177.40 - 035
05-R-JAN 25,24-$09.20-8 (7.2) - $186.60 - 036
06-R-JAN 25,24-$04.10-6 (1-1) - $190.70 - 037
08-R-JAN 25,24-$08.20-4 (3-1) - $198.90 - 038
09-R-JAN 25,24-$04.50-4 (6.5) - $203.40 - 039
01-R-JAN 27,24-$21.90-5 (9-1) - $225.30 - 040
02-R-JAN 27,24-$02.20-2 (1.9) - $227.50 - 041
07-R-JAN 29,24-$02.80-6 (2.5) - $230.30 - 042
10-R-JAN 29,24-$03.30-6 (3.5) - $233.60 - 043
08-R-FEB 01,24-$05.10-8 (3.2) - $238.70 - 044
09-R-FEB 01,24-$02.50-1 (1.5) - $241.20 - 045
11-R-FEB 01,24-$04.50-5 (6.5) - $245.70 - 046
04-R-FEB 02,24-$10.90-1 (4-1) - $256.60 - 047
07-R-FEB 02,24-$05.20-6 (8.5) - $261.80 - 048
11-R-FEB 02,24-$15.90-7 (6-1) - $277.70 - 049
05-R-FEB 03,24-$08.10-5 (3-1) - $285.80 - 050
09-R-FEB 03,24-$02.40-5 (1.5) - $288.20 - 051
01-R-FEB 05,24-$03.20-6 (3.5) - $291.40 - 052
06-R-FEB 05,24-$03.70-5 (4.5) - $295.10 - 053
08-R-FEB 05,24-$04.80-7 (7.5) - $299.90 - 054
01-R-FEB 08,24-$08.90-4 (3-1) - $308.80 - 055
06-R-FEB 08,24-$05.30-3 (8.5) - $314.10 - 056
08-R-FEB 08,24-$02.60-1 (1.5) - $316.70 - 057
09-R-FEB 08,24-$02.60-7 (1.5) - $319.30 - 058
10-R-FEB 08,24-$21.90-2 (9-1) - $341.20 - 059
02-R-FEB 09,24-$03.40-5 (3.5) - $344.60 - 060
06-R-FEB 09,24-$08.20-7 (3-1) - $352.80 - 061
07-R-FEB 09,24-$05.00-7 (3.2) - $357.80 - 062
03-R-FEB 10,24-$03.90-2 (4.5) - $361.70 - 063
10-R-FEB 10,24-$03.00-6 (1.2) - $364.70 - 064
02-R-FEB 12,24-$03.20-7 (3.5) - $367.90 - 065
03-R-FEB 12,24-$04.20-2 (1-1) - $372.10 - 066
04-R-FEB 12,24-$02.50-8 (1.5) - $374.60 - 067
10-R-FEB 12,24-$03.50-6 (3.5) - $378.10 - 068
04-R-FEB 15,24-$04.40-3 (6.5) - $382.50 - 069
04-R-FEB 16,24-$03.40-2 (3.5) - $385.90 - 070
11-R-FEB 16,24-$05.10-6 (3.2) - $391.00 - 071
01-R-FEB 17,24-$03.80-5 (4.5) - $394.80 - 072
07-R-FEB 17,24-$15.70-1 (6-1) - $410.50 - 073
08-R-FEB 17,24-$04.40-4 (6.5) - $414.90 - 074
03-R-FEB 19,24-$03.70-1 (4.5) - $418.60 - 075
07-R-FEB 19,24-$04.90-9 (7.5) - $423.50 - 076
10-R-FEB 19,24-$02.50-4 (1.5) - $426.00 - 077
04-R-FEB 22,24-$06.50-5 (2-1) - $432.50 - 078
06-R-FEB 22,24-$03.70-1 (4.5) - $438.20 - 079
09-R-FEB 22,24-$02.60-7 (1.5) - $440.80 - 080
04-R-FEB 23,24-$02.70-5 (1.5) - $443.50 - 081
08-R-FEB 24,24-$34.10-4 (16-1) - $477.60 - 082 **
09-R-FEB 24,24-$04.20-4 (1-1) - $481.80 - 083
02-R-FEB 26,24-$05.10-4 (3.2) - $486.90 - 084
04-R-FEB 26,24-$06.30-3 (2-1) - $493.20 - 085
05-R-FEB 26,24-$05.70-5 (9.5) - $498.90 - 086
06-R-FEB 26,24-$02.40-4 (1.5) - $501.30 - 087
07-R-FEB 26,24-$03.60-1 (4.5) - $504.90 - 088
09-R-FEB 26,24-$04.30-8 (1-1) - $509.20 - 089
10-R-FEB 26,24-$04.60-1 (6.5) - $513.80 - 090
01-R-FEB 29,24-$02.20-4 (1.9 - $516.00 - 091
02-R-FEB 29,24-$04.70-1 (6.5) - $520.70 - 092
07-R-FEB 29,24-$03.10-7 (1.2) - $523.80 - 093
09-R-FEB 29,24-$04.70-1 (6.5) - $528.50 - 094
10-R-FEB 29,24-$02.90-4 (2.5) - $531.40 - 095
02-R-MAR 01,24-$02.30-9 (1.9) - $533.70 - 096
08-R-MAR 01,24-$07.30-5 (5.2) - $541.00 - 097
03-R-MAR 02,24-$18.20-7 (8-1) - $559.20 - 098
10-R-MAR 02,24-$03.80-7 (4.5) - $563.00 - 099
02-R-MAR 04,24-$04.80-1 (7.5) - $567.80 - 100
01-R-MAR 07,24-$03.30-1 (3.5) - $571.10 - 101
08-R-MAR 07,24-$04.00-8 (1-1) - $575.10 - 102
10-R-MAR 07,24-$02.90-3 (2.5) - $578.00 - 103
04-R-MAR 08,24-$09.80-5 (7.2) - $587.80 - 104
04-R-MAR 09,24-$09.00-6 (7.2) - $596.80 - 105
04-R-MAR 11,24-$09.10-6 (7.2) - $605.90 - 106
06-R-MAR 11,24-$04.10-4 (1-1) - $610.00 - 107
07-R-MAR 11,24-$02.60-5 (1.5) - $612.60 - 108
03-R-MAR 14,24-$05.20-6 (8.5) - $617.80 - 109
05-R-MAR 14,24-$02.40-3 (1.5) - $620.20 - 110
06-R-MAR 14,24-$04.40-9 (6.5) - $624.60 - 111
08-R-MAR 14,24-$02.90-4 (2.5) - $627.50 - 112
01-R-MAR 15,24-$02.70-6 (1.5) - $630.20 - 113
02-R-MAR 15,24-$02.50-6 (1.5) - $632.70 - 114
05-R-MAR 15,24-$25.00-1 (11-1) - $657.70 - 115
07-R-MAR 15,24-$07.80-1 (5.2) - $665.50 - 116
08-R-MAR 15,24-$11.60-4 (9.2) - $677.10 - 117
03-R-MAR 16,24-$04.60-6 (6.5) - $681.70 - 118
06-R-MAR 16,24-$04.20-1 (1-1) - $685.90 - 119
01-R-MAR 18,24-$07.40-3 (5.2) - $693.30 - 120
02-R-MAR 18,24-$02.80-3 (2.5) - $696.10 - 121
03-R-MAR 18,24-$02.80-7 (2.5) - $698.90 - 122
11-R-MAR 18,24-$17.80-1 (7-1) - $716.70 - 123
03-R-MAR 21,24-$06.40-7 (2-1) - $723.10 - 124
04-R-MAR 21,24-$03.40-3 (3.5) - $726.50 - 125
06-R-MAR 21,24-$02.20-5 (1.9) - $728.70 - 126
07-R-MAR 21,24-$04.30-6 (1-1) - $733.00 - 127
02-R-MAR 22,24-$03.40-1 (3.5) - $736.40 - 128
05-R-MAR 22,24-$04.50-9 (6.5) - $740.90 - 129
09-R-MAR 22,24-$05.20-6 (8.5) - $746.10 - 130
02-R-MAR 23,24-$02.60-6 (1.5) - $748.70 - 131
03-R-MAR 23,24-$02.40-5 (1.5) - $751.10 - 132
09-R-MAR 23,24-$05.30-3 (8.5) - $756.40 - 133
11-R-MAR 23,24-$13.90-3 (5-1) - $770.30 - 134
05-R-MAR 30,24-$02.70-6 (1.5) - $773.00 - 135

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
04-R-DEC 30,23-$19.00-5 (48-1) - $1,737.50 - 366 - AVG $4.75 (2023 TOT)
06-R-JAN 01,24-$02.70-6 (6.5) - $02.70 - 001
07-R-JAN 01,24-$10.90-7 (11-1) - $13.60 - 002
01-R-JAN 05,24-$04.60-4 (5-1) - $18.20 - 003
02-R-JAN 05,24-$02.70-2 (7.5) - $20.90 - 004
03-R-JAN 06,24-$04.20-4 (6-1) - $25.10 - 005
08-R-JAN 06,24-$06.30-1 (5-1) - $31.40 - 006
02-R-JAN 08,24-$03.00-5 (4-1) - $34.40 - 007
05-R-JAN 08,24-$06.40-3 (9.2) - $40.80 - 008
02-R-JAN 11,24-$07.70-1 (13-1) - $48.50 - 009
03-R-JAN 11,24-$02.10-2 (7.5) - $50.60 - 010
09-R-JAN 11,24-$03.50-2 (2-1) - $54.10 - 011
10-R-JAN 11,24-$03.00-5 (1-1) - $57.10 - 012
01-R-JAN 13,24-$30.70-9 (42-1) - $87.80 - 013
06-R-JAN 13,24-$04.00-7 (7.2) - $91.80 - 014
10-R-JAN 13,24-$04.00-3 (7-1) - $95.80 - 015
11-R-JAN 13,24-$03.60-4 (8.5) - $99.40 - 016
01-R-JAN 15,24-$02.90-4 (1-1) - $102.30 - 017
05-R-JAN 18,24-$05.00-2 (4-1) - $107.30 - 018
07-R-JAN 18,24-$03.20-6 (7.2) - $110.50 - 019
03-R-JAN 19,24-$03.00-5 (3.2) - $113.50 - 020
07-R-JAN 19,24-$03.50-5 (6-1) - $117.00 - 021
08-R-JAN 19,24-$03.60-4 (5.2) - $120.60 - 022
12-R-JAN 19,24-$36.90-1 (58-1) - $157.50 - 023 **
07-R-JAN 20,24-$02.10-5 (2.5) - $159.60 - 024
11-R-JAN 20,24-$03.10-6 (3-1) - $162.70 - 025
01-R-JAN 22,24-$03.90-7 (5-1) - $166.60 - 026
02-R-JAN 25,24-$02.20-6 (3.5) - $168.80 - 027
06-R-JAN 25,24-$02.70-3 (9.5) - $171.50 - 028
08-R-JAN 25,24-$07.40-8 (10-1) - $178.90 - 029
10-R-JAN 25,24-$02.50-7 (8.5) - $181.40 - 030
07-R-JAN 29,24-$04.40-1 (8-1) - $185.80 - 031
08-R-JAN 29,24-$02.50-8 (4.5) - $188.30 - 032
10-R-JAN 29,24-$02.60-5 (2-1) - $190.90 - 033
11-R-FEB 01,24-$03.00-7 (8.5) - $193.90 - 034
09-R-FEB 03,24-$03.30-6 (7-1) - $197.20 - 035
02-R-FEB 05,24-$07.10-4 (6-1) - $204.30 - 036
09-R-FEB 05,24-$06.10-1 (8-1) - $210.40 - 037
04-R-FEB 08,24-$06.00-7 (9.2) - $216.40 - 038
06-R-FEB 08,24-$07.40-5 (9.2) - $223.80 - 039
09-R-FEB 08,24-$02.90-4 (6-1) - $226.70 - 040
10-R-FEB 09,24-$03.40-3 (5.2) - $230.10 - 041
11-R-FEB 09,24-$06.70-6 (5-1) - $236.80 - 042
03-R-FEB 10,24-$05.00-3 (5-1) - $241.80 - 043
07-R-FEB 10,24-$04.30-5 (2-1) - $246.10 - 044
10-R-FEB 10,24-$04.40-7 (7-1) - $250.50 - 045
02-R-FEB 15,24-$04.60-1 (5.2) - $255.10 - 046
05-R-FEB 15,24-$04.90-8 (7.2) - $260.00 - 047
07-R-FEB 16,24-$04.60-6 (4-1) - $264.60 - 048
04-R-FEB 17,24-$06.90-6 (5-1) - $271.50 - 049
08-R-FEB 19,24-$04.20-7 (3-1) - $275.70 - 050
05-R-FEB 23,24-$05.40-8 (9-1) - $281.10 - 051
08-R-FEB 23,24-$04.00-5 (7.2) - $285.10 - 052
04-R-FEB 24,24-$05.20-1 (3-1) - $290.30 - 053
01-R-FEB 26,24-$02.20-6 (1.5) - $292.50 - 054
04-R-FEB 26,24-$05.60-1 (7-1) - $298.10 - 055
05-R-FEB 26,24-$04.00-2 (7.2) - $302.10 - 056
01-R-FEB 29,24-$05.60-2 (17-1) - $307.70 - 057
05-R-FEB 29,24-$03.80-4 (2-1) - $311.50 - 058
08-R-FEB 29,24-$05.70-2 (12-1) - $317.20 - 059
03-R-MAR 01,24-$03.10-5 (3-1) - $320.30 - 060
05-R-MAR 01,24-$07.80-6 (7-1) - $328.10 - 061
07-R-MAR 01,24-$03.10-8 (2-1) - $331.20 - 062
02-R-MAR 02,24-$04.30-8 (3-1) - $335.50 - 063
03-R-MAR 02,24-$03.30-8 (1-1) - $338.80 - 064
05-R-MAR 02,24-$08.10-2 (17-1) - $346.90 - 065
05-R-MAR 04,24-$11.10-3 (14-1) - $358.00 - 066
01-R-MAR 07,24-$02.50-5 (2-1) - $360.50 - 067
02-R-MAR 07,24-$02.40-2 (4.5) - $362.90 - 068
06-R-MAR 07,24-$02.80-3 (1-1) - $365.70 - 069
09-R-MAR 07,24-$03.00-5 (2-1) - $368.70 - 070
01-R-MAR 14,24-$02.90-1 (9.5) - $371.60 - 071
02-R-MAR 15,24-$07.70-5 (22-1) - $379.30 - 072
01-R-MAR 16,24-$10.00-7 (7-1) - $389.30 - 073
08-R-MAR 16,24-$02.60-2 (3.5) - $391.90 - 074
01-R-MAR 18,24-$02.90-2 (7.5) - $394.80 - 075
01-R-MAR 21,24-$02.70-3 (9.5) - $397.50 - 076
07-R-MAR 21,24-$03.60-7 4-1) - $401.10 - 077
05-R-MAR 22,24-$03.00-4 (4-1) - $404.10 - 078
01-R-MAR 23,24-$07.40-7 (8-1) - $411.50 - 079
02-R-MAR 23,24-$06.50-1 (12-1) - $418.00 - 080
03-R-MAR 23,24-$02.40-1 (7.2) - $420.40 - 081
08-R-MAR 23,24-$02.50-1 (6.5) - $422.90 - 082
03-R-MAR 30,24-$03.90-1 (5.2) - $426.80 - 083
05-R-MAR 30,24-$09.00-4 (18-1) - $435.80 - 084

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
08-R-DEC 30,23-$04.50-8 (4-1) - $2,012.40 - 304 - AVG $6.62 (2023 TOT)
04-R-JAN 01,24-$04.30-6 (6-1) - $04.30 - 001
06-R-JAN 01,24-$02.40-7 (7.2) - $06.70 - 002
10-R-JAN 01,24-$05.90-4 (26-1) - $12.60 - 003
05-R-JAN 04,24-$06.00-7 (17-1) - $18.60 - 004
03-R-JAN 05,24-$02.50-3 (3-1) - $21.10 - 005
07-R-JAN 05,24-$02.70-3 (7.2) - $23.80 - 006
11-R-JAN 05,24-$02.50-3 (9.5) - $26.30 - 007
02-R-JAN 06,24-$04.20-5 (15-1) - $30.50 - 008
02-R-JAN 08,24-$03.00-4 (13-1) - $33.50 - 009
03-R-JAN 11,24-$04.00-5 (31-1) - $37.50 - 010
06-R-JAN 11,24-$02.10-4 (2-1) - $39.60 - 011
07-R-JAN 11,24-$03.70-3 (6-1) - $43.30 - 012
06-R-JAN 13,24-$02.60-4 (5-1) - $45.90 - 013
11-R-JAN 13,24-$03.40-5 (4-1) - $49.30 - 014
10-R-JAN 18,24-$03.20-1 (6-1) - $52.50 - 015
04-R-JAN 19,24-$03.80-9 (5-1) - $56.30 - 016
08-R-JAN 19,24-$05.00-7 (14-1) - $61.30 - 017
10-R-JAN 19,24-$06.20-5 (17-1) - $67.50 - 018
01-R-JAN 22,24-$04.90-9 (13-1) - $72.40 - 019
08-R-JAN 22,24-$03.40-8 (15-1) - $75.80 - 020
10-R-JAN 22,24-$07.00-4 (26-1) - $82.80 - 021
08-R-JAN 27,24-$04.10-1 (10-1) - $86.90 - 022
05-R-JAN 29,24-$05.80 -4 (13-1) - $92.70 - 023
01-R-FEB 01,24-$02.90-6 (6-1) - $95.60 - 024
06-R-FEB 02,24-$04.70-5 (8-1) - $100.30 - 025
07-R-FEB 02,24-$06.50-8 (13-1) - $106.80 - 026
09-R-FEB 02,24-$05.00-5 (7-1) - $111.80 - 027
05-R-FEB 03,24-$02.40-2 (8.5) - $114.20 - 028
07-R-FEB 03,24-$03.70-4 (9-1) - $117.90 - 029
01-R-FEB 05,24-$02.50-5 (3-1) - $120.40 - 030
05-R-FEB 08,24-$03.30-8 (5-1) - $123.70 - 031
06-R-FEB 08,24-$02.10-6 (1-1) - $125.80 - 032
09-R-FEB 08,24-$04.00-1 (11-1) - $129.80 - 033
02-R-FEB 09,24-$04.40-6 (16-1) - $134.20 - 034
05-R-FEB 15,24-$02.30-1 (8.5) - $136.50 - 035
11-R-FEB 16,24-$05.90-8 (24-1) - $142.40 - 036
02-R-FEB 17,24-$03.30-5 (5 (4-1) - $145.70 - 037
10-R-FEB 17,24-$04.00-6 (12-1) - $149.70 - 038
01-R-FEB 19,24-$06.90-9 (16-1) - $156.60 - 039
02-R-FEB 19,24-$02.80-6 (8.5) - $159.40 - 040
06-R-FEB 19,24-$03.10-4 (5.2) - $162.50 - 041
07-R-FEB 19,24-$02.80-1 (9.5) - $165.30 - 042
03-R-FEB 22,24-$02.40-4 (8.5) - $167.70 - 043
06-R-FEB 22,24-$02.90-8 9.2) - $170.60 - 044
08-R-FEB 23,24-$03.70-7 (7-1) - $174.30 - 045
04-R-FEB 24,24-$02.30-8 (1-1) - $176.60 - 046
08-R-FEB 24,24-$05.30-8 (13-1) - $181.90 - 047
02-R-FEB 26,24-$02.40-7 (8.5) - $184.30 - 048
05-R-FEB 26,24-$02.80-3 (5-1) - $187.10 - 049
02-R-MAR 01,24-$08.10-8 (30-1) - $195.20 - 050
08-R-MAR 01,24-$03.40-1 (4-1) - $198.60 - 051
01-R-MAR 02,24-$02.30-6 (1.2) - $200.90 - 052
04-R-MAR 02,24-$04.20-1 (22-1) - $205.10 - 053
05-R-MAR 04,24-$02.20-4 (1-1) - $207.30 - 054
02-R-MAR 07,24-$05.60-5 (37-1) - $212.90 - 055
06-R-MAR 07,24-$02.20-7 (6.5) - $215.10 - 056
01-R-MAR 09,24-$02.30-5 (9.5) - $217.40 - 057
01-R-MAR 11,24-$02.50-4 (2-1) - $219.90 - 058
02-R-MAR 11,24-$03.30-8 (8-1) - $223.20 - 059
10-R-MAR 11,24-$05.80-1 (9-1) - $229.00 - 060
01-R-MAR 14,24-$03.10-1 (7-1) - $232.10 - 061
02-R-MAR 14,24-$02.70-5 (2-1) - $234.80 - 062
06-R-MAR 15,24-$03.20-7 (5-1) - $238.00 - 063
08-R-MAR 16,24-$03.00-4 (7-1) - $241.00 - 064
10-R-MAR 16,24-$02.80-8 (5-1) - $243.80 - 065
07-R-MAR 18,24-$02.80-1 (7.2) - $246.60 - 066
08-R-MAR 18,24-$02.20-6 (3.5) - $248.80 - 067
10-R-MAR 18,24-$02.50-2 (5-1) - $251.30 - 068
10-R-MAR 21,24-$10.40-3 (47-1) - $261.70 - 069 **
07-R-MAR 22,24-$03.70-7 (5.2) - $265.40 - 070
09-R-MAR 23,24-$02.20-6 (2-1) - $267.60 - 071
01-R-MAR 30,24-$03.50-4 (4-1) - $271.10 - 072
15-R-MAR 30,24-$04.70-5 (14-1) - $275.80 - 073

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
07-R-DEC 30,23-4TH-7 (5.2) - 303 (2023 TOT)
05-R-JAN 01,24-4TH-3 (46-1) - 001
02-R-JAN 04,24-4TH-2 (28-1) - 002
01-R-JAN 08,24-4TH-8 (13-1) - 003
04-R-JAN 08,24-4TH-6 (7.2) - 004
09-R-JAN 08,24-4TH-7 (4-1) - 005
03-R-JAN 11,24-4TH-1 (16-1) - 006
05-R-JAN 11,24-4TH-9 (4-1) - 007
05-R-JAN 13,24-4TH-4 (5-1) - 008
10-R-JAN 13,24-4TH-1 (16-1) - 009
01-R-JAN 15,24-4TH-9 (31-1) - 010
10-R-JAN 15,24-4TH-1 (11-1) - 011
04-R-JAN 18,24-4TH-3 (19-1) - 012
06-R-JAN 19,24-4TH-5 (1-1) - 013
03-R-JAN 20,24-4TH-6 (5.2) - 014
01-R-JAN 22,24-4TH-10 (24-1) - 015
10-R-JAN 25,24-4TH-2 (22-1) - 016
01-R-JAN 29,24-4TH-3 (31-1) - 017
03-R-JAN 29,24-4TH-4 (35-1) - 018
09-R-JAN 29,24-4TH-5 (7.2) - 019
02-R-FEB 01,24-4TH-8 (19-1) - 020
11-R-FEB 01,24-4TH-2 (7.2) - 021
01-R-FEB 03,24-4TH-4 (3.2) - 022
05-R-FEB 03,24-4TH-3 (15-1) - 023
04-R-FEB 05,24-4TH-4 (14-1) - 024
09-R-FEB 08,24-4TH-3 (19-1) - 025
11-R-FEB 08,24-4TH-1 (15-1) - 026
02-R-FEB 09,24-4TH-7 (6-1) - 027
04-R-FEB 09,24-4TH-5 (12-1) - 028
06-R-FEB 09,24-4TH-5 (3-1) - 029
08-R-FEB 10,24-4TH-4 (41-1) - 030
02-R-FEB 12,24-4TH-4 (4-1) - 031
04-R-FEB 12,24-4TH-7 (71-1) - 032 **
05-R-FEB 12,24-4TH-9 (7-1) - 033
09-R-FEB 12,24-4TH-1 (9.2) - 034
02-R-FEB 15,24-4TH-6 (2-1) - 035
08-R-FEB 15,24-4TH-3 (6-1) - 036
09-R-FEB 15,24-4TH-3 (19-1) - 037
04-R-FEB 17,24-4TH-1 (9.2) - 038
06-R-FEB 17,24-4TH-2 (47-1) - 039
07-R-FEB 17,24-4TH-7 (54-1) - 040
11-R-FEB 23,24-4TH-9 (51-1) - 041
05-R-FEB 24,24-4TH-6 (9.5) - 042
04-R-FEB 26,24-4TH-4 (9.2) - 043
02-R-FEB 29,24-4TH-4 (14-1) - 044
06-R-MAR 07,24-4TH-1 (8-1) - 045
05-R-MAR 09,24-4TH-6 (27-1) - 046
06-R-MAR 11,24-4TH-5 (7-1) - 047
08-R-MAR 14,24-4TH-8 (5-1) - 048
01-R-MAR 16,24-4TH-5 (8.5) - 049
10-R-MAR 18,24-4TH-7 (15-1) - 050
03-R-MAR 22,24-4TH-4 (45-1) - 051
06-R-MAR 23,24-4TH-5 (3-1) - 052
07-R-MAR 30,24-4TH-5 (10-1) - 053

ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED AT MOHAWK THIS YEAR 5-1+ ONLY
01-R-DEC 30,23-4TH-9 (18-1) - 851 (2023 TOT)
01-R-JAN 01,24-4TH-4 (7.2) - 001
04-R-JAN 01,24-4TH-4 (19-1) - 002
10-R-JAN 01,24-4TH-9 (7-1) - 003
01-R-JAN 04,24-4TH-5 (4.5) - 004
03-R-JAN 04,24-4TH-5 (9.2) - 005
04-R-JAN 04,24-4TH-6 (4-1) - 006
05-R-JAN 04,24-4TH-6 (2-1) - 007
06-R-JAN 04,24-4TH-6 (8.5) - 008
08-R-JAN 04,24-4TH-5 (2-1) - 009
02-R-JAN 05,24-4TH-8 (9-1) - 010
03-R-JAN 05,24-4TH-8 (6-1) - 011
04-R-JAN 05,24-4TH-5 (5-1) - 012
05-R-JAN 05,24-4TH-5 (7.2) - 013
06-R-JAN 05,24-4TH-2 (5.2) - 014
07-R-JAN 05,24-4TH-4 (15-1) - 015
11-R-JAN 05,24-4TH-7 (8-1) - 016
04-R-JAN 06,24-4TH-7 (10-1) - 017
03-R-JAN 08,24-4TH-6 (2-1) - 018
02-R-JAN 11,24-4TH-4 (2-1) - 019
04-R-JAN 11,24-4TH-1 (3.5) - 020
10-R-JAN 11,24-4TH-7 (5-1) - 021
01-R-JAN 13,24-4TH-1 (6-1) - 022
02-R-JAN 13,24-4TH-6 (9.2) - 023
03-R-JAN 13,24-4TH-6 (16-1) - 024
06-R-JAN 13,24-4TH-2 (3.5) - 025
08-R-JAN 13,24-4TH-7 (4-1) - 026
09-R-JAN 13,24-4TH-4 (3.5) - 027
02-R-JAN 15,24-4TH-5 (6-1) - 028
04-R-JAN 15,24-4TH-5 (4-1) - 029
06-R-JAN 15,24-4TH-6 (7-1) - 030
08-R-JAN 15,24-4TH-7 (5-1) - 031
09-R-JAN 15,24-4TH-1 (22-1) - 032
11-R-JAN 15,24-4TH-5 (1.2) - 033
01-R-JAN 18,24-4TH-5 (16-1) - 034
05-R-JAN 18,24-4TH-9 (5.2) - 035
08-R-JAN 18,24-4TH-3 (11-1) - 036
09-R-JAN 18,24-4TH-3 (9-1) - 037
03-R-JAN 19,24-4TH-2 (5.2) - 038
07-R-JAN 19,24-4TH-8 (1.5) - 039
09-R-JAN 19,24-4TH-2 (27-1) - 040
10-R-JAN 19,24-4TH-7 (5.2) - 041
12-R-JAN 19,24-4TH-5 (4.5) - 042
09-R-JAN 20,24-4TH-6 (3.2) - 043
10-R-JAN 20,24-4TH-6 (1-1) - 044
02-R-JAN 22,24-4TH-10 (2-1) - 045
04-R-JAN 22,24-4TH-5 (6-1) - 046
06-R-JAN 22,24-4TH-5 (8-1) - 047
08-R-JAN 22,24-4TH-1 (4.5) - 048
10-R-JAN 22,24-4TH-6 (6.5) - 049
01-R-JAN 25,24-4TH-5 (4-1) - 050
03-R-JAN 25,24-4TH-2 (57-1) -051
06-R-JAN 25,24-4TH-1 (8-1) - 052
07-R-JAN 25,24-4TH-4 (15-1) - 053
02-R-JAN 27,24-4TH-3 (16-1) - 054
06-R-JAN 27,24-4TH-5 (5-1) - 055
09-R-JAN 27,24-4TH-6 (1-1) - 056
10-R-JAN 27,24-4TH-5 (1-1) - 057
08-R-JAN 29,24-4TH-4 (6-1) - 058
01-R-FEB 01,24-4TH-3 (5-1) - 059
04-R-FEB 01,24-4TH-4 (4-1) - 060
05-R-FEB 01,24-4TH-9 (6-1) - 061
08-R-FEB 01,24-4TH-6 (8.5) - 062
09-R-FEB 01,24-4TH-5 (4-1) - 063
01-R-FEB 02,24-4TH-4 (4-1) - 064
03-R-FEB 02,24-4TH-8 (6-1) - 065
06-R-FEB 02,24-4TH-6 (9.5) - 066
09-R-FEB 02,24-4TH-6 (9.2) - 067
