Total Pageviews

Sunday, December 31, 2023

2023 STAN MOHAWK COMPLETE PICKS 4

 MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2023
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) OCT 01, 2023 - DEC 31, 2023 - P-4

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2023
BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
11-R-SEP 30,23-$24.50-5 (11-1) - $3,078.50 - 472
02-R-OCT 02,23-$04.90-5 (7.5) - $3,083.40 - 473
03-R-OCT 02,23-$02.60-9 (1.5) - $3,086.00 - 474
07-R-OCT 02,23-$05.40-6 (8.5) - $3,091.40 - 475
09-R-OCT 02,23-$02.90-7 (2.5) - $3,094.30 - 476
11-R-OCT 02,23-$05.30-2 (9.2) - $3,099.60 - 477 (DH FOR 1ST)
02-R-OCT 05,23-$12.20-4 (5-1) - $3,112.80 - 478
10-R-OCT 05,23-$04.30-7 (1-1) - $3,117.10 - 479
11-R-OCT 05,23-$04.50-7 (6.5) - $3,121.60 - 480
08-R-OCT 06,23-$05.00-8 (3.2) - $3,126.60 - 481
09-R-OCT 06,23-$08.60-2 (3-1) - $3,135.20 - 482
11-R-OCT 06,23-$04.50-1 (6.5) - $3,139.70 - 483
08-R-OCT 07,23-$02.10-5 (1.9) - $3,141.80 - 484
07-R-OCT 09,23-$03.00-6 (1.2) - $3,144.80 - 485
09-R-OCT 09,23-$02.40-1 (1.5) - $3,147.20 - 486
02-R-OCT 12,23-$02.10-5 (1.9) - $3,149.30 - 487
08-R-OCT 12,23-$36.20-1 (17-1) - $3,185.50 - 488
09-R-OCT 12,23-$31.60-1 (14-1) - $3,217.10 - 489
03-R-OCT 13,23-$02.70-10 (1.5) - $3,219.80 - 490
06-R-OCT 13,23-$04.60-3 (6.5) - $3,224.40 - 491
12-R-OCT 13,23-$13.60-4 (5-1) - $3,238.00 - 492
02-R-OCT 14,23-$02.10-4 (1.9) - $3,240.10 - 493
06-R-OCT 14,23-$32.60-9 (15-1) - $3,272.70 - 494
03-R-OCT 16,23-$03.30-8 (3.5) - $3,276.00 - 495
05-R-OCT 16,23-$04.20-7 (1-1) - $3,280.20 - 496
01-R-OCT 19,23-$03.20-6 (3.5) - $3,283.40 - 497
09-R-OCT 19,23-$04.60-6 (6.5) - $3,288.00 - 498
10-R-OCT 19,23-$10.40-10 (4-1) - $3,298.40 - 499
04-R-OCT 20,23-$07.70-9 (5.2) - $3,306.10 - 500
11-R-OCT 20,23-$05.20-4 (8.5) - $3,311.30 - 501
05-R-OCT 21,23-$06.80-5 (2-1) - $3,318.10 - 502
08-R-OCT 21,23-$07.30-6 (5.2) - $3,325.40 - 503
08-R-OCT 23,23-$08.20-1 (3-1) - $3,333.60 - 504
03-R-OCT 26,23-$02.40-2 (1.5) - $3,336.00 - 505
09-R-OCT 26,23-$10.50-7 (4-1) - $3,346.50 - 506
01-R-OCT 27,23-$03.20-9 (3.5) - $3,349.70 - 507
02-R-OCT 27,23-$02.70-2 (1.5) - $3,352.40 - 508
03-R-OCT 27,23-$07.90-7 (5.2) - $3,360.30 - 509
07-R-OCT 27,23-$04.10-7 (1-1) - $3,364.40 - 510
06-R-OCT 28,23-$04.30-5 (1-1) - $3,368.70 - 511
09-R-OCT 28,23-$03.40-6 (3.5) - $3,372.10 - 512
11-R-OCT 28,23-$02.80-1 (2.5) - $3,374.90 - 513
01-R-NOV 02,23-$02.40-2 (1.5) - $3,377.30 - 514
02-R-NOV 02,23-$02.30-2 (1.9) - $3,379.60 - 515
08-R-NOV 02,23-$04.50-6 (6.5) - $3,384.10 - 516
09-R-NOV 02,23-$03.00-6 (1.2) - $3,387.10 - 517
03-R-NOV 03,23-$04.80-4 (7.5) - $3,391.90 - 518
09-R-NOV 03,23-$02.90-6 (2.5) - $3,394.80 - 519
07-R-NOV 04,23-$02.60-2 (1.5) - $3,397.40 - 520
08-R-NOV 04,23-$02.80-6 (2.5) - $3,400.20 - 521
03-R-NOV 06,23-$06.50-6 (2-1) - $3,406.70 - 522
04-R-NOV 06,23-$52.40-7 (25-1) - $3,459.10 - 523
06-R-NOV 06,23-$02.70-8 (1.5) - $3,461.80 - 524
09-R-NOV 06,23-$02.70-5 (1.5) - $3,464.50 - 525
01-R-NOV 09,23-$03.40-7 (3.5) - $3,467.90 - 526
03-R-NOV 09,23-$02.90-10 (2.5) - $3,470.80 - 527
04-R-NOV 09,23-$03.30-6 (3.5) - $3,474.10 - 528
03-R-NOV 10,23-$03.30-10 (3.5) - $3,477.40 - 529
06-R-NOV 10,23-$09.20-8 (7.2) - $3,486.60 - 530
07-R-NOV 10,23-$03.80-2 (4.5) - $3,490.40 - 531
08-R-NOV 10,23-$05.30-4 (8.5) - $3,495.70 - 532
05-R-NOV 11,23-$26.70-10 (12-1) - $3,522.40 - 533
03-R-NOV 13,23-$28.60-8 (13-1) - $3,551.00 - 534
06-R-NOV 13,23-$04.00-10 (1-1) - $3,555.00 - 535
01-R-NOV 16,23-$04.20-7 (1-1) - $3,559.20 - 536
05-R-NOV 16,23-$09.50-9 (7.2) - $3,568.70 - 537
09-R-NOV 16,23-$03.90-2 (4.5) - $3,572.60 - 538
01-R-NOV 17,23-$02.80-6 (2.5) - $3,575.40 - 539
06-R-NOV 17,23-$11.50-1 (9.2) - $3,586.90 - 540
07-R-NOV 17,23-$05.60-2 (9.5) - $3,592.50 - 541
01-R-NOV 18,23-$02.40-4 (1.5) - $3,594.90 - 542
05-R-NOV 18,23-$03.80-8 (4.5) - $3,598.70 - 543
09-R-NOV 20,23-$02.40-6 (1.5) - $3,601.10 - 544
05-R-NOV 23,23-$05.00-3 (3.2) - $3,606.10 - 545
07-R-NOV 23,23-$04.60-9 (6.5) - $3,610.70 - 546
08-R-NOV 23,23-$02.70-5 (1.5) - $3,613.40 - 547
10-R-NOV 23,23-$11.80-7 (9.2) - $3,625.20 - 548
03-R-NOV 24,23-$02.40-1 (1.5) - $3,627.60 - 549
07-R-NOV 25,23-$07.30-9 (5.2) - $3,634.90 - 550
09-R-NOV 25,23-$36.90-8 (17-1) - $3,671.80 - 551
01-R-NOV 27,23-$03.70-7 (4.5) - $3,675.50 - 552
02-R-NOV 30,23-$04.60-8 (6.5) - $3,680.10 - 553
10-R-NOV 30,23-$03.80-6 (4.5) - $3,683.90 - 554
11-R-DEC 01,23-$03.60-2 (4.5) - $3,687.50 - 555
01-R-DEC 02,23-$04.30-10 (1-1) - $3,691.80 - 556
05-R-DEC 02,23-$10.60-9 (4-1) - $3,702.40 - 557
04-R-DEC 04,23-$04.60-6 (6.5) - $3,707.00 - 558
06-R-DEC 04,23-$23.10-8 (10-1) - $3,730.10 - 559
08-R-DEC 07,23-$10.00-1 (4-1) - $3,740.10 - 560
01-R-DEC 08,23-$06.10-6 (2-1) - $3,746.20 - 561
08-R-DEC 08,23-$04.10-6 (1-1) - $3,750.30 - 562
02-R-DEC 09,23-$02.70-7 (1.5) - $3,753.00 - 563
04-R-DEC 09,23-$07.10-1 (5.2) - $3,760.10 - 564
08-R-DEC 09,23-$03.70-5 (4.5) - $3,763.80 - 565
02-R-DEC 11,23-$03.00-7 (1.2) - $3,766.80 - 566
01-R-DEC 14,23-$02.20-7 (1.9) - $3,769.00 - 567
08-R-DEC 15,23-$02.70-1 (1.5) - $3,771.70 - 568
01-R-DEC 16,23-$02.10-6 (1.9) - $3,773.80 - 569
06-R-DEC 16,23-$05.10-5 (3.2) - $3,778.90 - 570
07-R-DEC 16,23-$04.80-2 7.5) - $3,783.70 - 571
08-R-DEC 16,23-$02.50-4 (1.5) - $3,786.20 - 572
11-R-DEC 16,23-$22.20-6 (10-1) - $3,808.40 - 573
03-R-DEC 18,23-$02.60-1 (1.5) - $3,811.00 - 574
01-R-DEC 21,23-$03.90-8 (4.5) - $3,814.90 - 575
03-R-DEC 21,23-$04.30-1 (1-1) - $3,819.20 - 576
04-R-DEC 21,23-$04.80-6 (7.5) - $3,824.00 - 577
09-R-DEC 21,23-$02.70-6 (1.5) - $3,826.70 - 578
01-R-DEC 22,23-$09.10-3 (7.2) - $3,835.80 - 579
02-R-DEC 22,23-$08.10-5 (3-1) - $3,843.90 - 580
05-R-DEC 23,23-$04.50-3 (6.5) - $3,848.40 - 581
02-R-DEC 26,23-$03.90-5 (4.5) - $3,852.30 - 582
09-R-DEC 26,23-$05.60-1 (9.5) - $3,857.90 - 583
10-R-DEC 26,23-$03.80-8 (4.5) - $3,861.70 - 584
12-R-DEC 26,23-$07.90-2 (5.2) - $3,869.60 - 585
06-R-DEC 28,23-$08.20-3 (3-1) - $3,877.80 - 586
07-R-DEC 28,23-$03.80-5 (4.5) - $3,881.60 - 587
09-R-DEC 28,23-$05.70-1 (9.5) - $3,887.30 - 588
10-R-DEC 28,23-$02.60-5 (1.5) - $3,889.90 - 589
03-R-DEC 29,23-$10.80-2 (4-1) - $3,900.70 - 590
04-R-DEC 29,23-$04.00-5 (1-1) - $3,904.70 - 591
06-R-DEC 29,23-$03.30-4 (3.5) - $3,908.00 - 592
02-R-DEC 30,23-$02.90-2 (2.5) - $3,910.90 - 593
03-R-DEC 30,23-$08.20-2 (3-1) - $3,919.10 - 594
09-R-DEC 30,23-$03.10-10 (1.2) - $3,922.20 - 595 - AVG $6.59 (2023 TOT)

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
5-R-SEP 30,23-$12.20-6 (13-1) - $1,308.60 - 285
08-R-OCT 02,23-$09.70-5 (8-1) - $1,318.30 - 286
09-R-OCT 02,23-$03.30-1 (7.2) - $1,321.60 - 287
03-R-OCT 05,23-$03.10-1 (1-1) - $1,324.70 - 288
11-R-OCT 05,23-$02.60-4 (8.5) - $1,327.30 - 289
07-R-OCT 06,23-$04.40-9 (5-1) - $1,331.70 - 290
09-R-OCT 07,23-$04.60-3 (4-1) - $1,336.30 - 291
10-R-OCT 07,23-$04.00-1 (4-1) - $1,340.30 - 292
02-R-OCT 09,23-$06.90-3 (18-1) - $1,347.20 - 293
07-R-OCT 09,23-$04.70-9 (6-1) - $1,351.90 - 294
10-R-OCT 12,23-$03.00-1 (5.2) - $1,354.90 - 295
11-R-OCT 12,23-$05.00-4 (5-1) - $1,359.90 - 296
02-R-OCT 13,23-$02.20-5 (1.5) - $1,362.10 - 297
02-R-OCT 14,23-$02.10-1 (32-1) - $1,364.20 - 298
04-R-OCT 14,23-$06.90-7 (5-1) - $1,371.10 - 299
09-R-OCT 16,23-$02.10-1 (3.5) - $1,373.20 - 300
10-R-OCT 16,23-$02.60-5 (1-1) - $1,375.80 - 301
01-R-OCT 19,23-$03.00-3 (5.2) - $1,378.80 - 302
10-R-OCT 20,23-$03.50-5 (9.2) - $1,382.30 - 303
08-R-OCT 23,23-$02.40-3 (4.5) - $1,384.70 - 304
03-R-OCT 26,23-$02.10-6 (5.2) - $1,386.80 - 305
05-R-OCT 26,23-$03.20-7 (8.5) - $1,390.00 - 306
06-R-OCT 26,23-$03.00-7 (6.5) - $1,393.00 - 307
09-R-OCT 26,23-$02.90-6 (6.5) - $1,395.90 - 308
01-R-OCT 27,23-$03.50-7 (7.2) - $1,399.40 - 309
06-R-OCT 27,23-$09.50-10 (11-1) - $1,408.90 - 310
01-R-OCT 28,23-$03.90-6 (5.2) - $1,412.80 - 311
03-R-OCT 28,23-$03.60-1 (2-1) - $1,416.40 - 312
02-R-NOV 02,23-$02.70-5 (6-1) - $1,419.10 - 313
04-R-NOV 02,23-$11.50-3 (16-1) - $1,430.60 - 314
07-R-NOV 02,23-$22.20-9 (25-1) - $1,452.80 - 315
02-R-NOV 03,23-$02.50-7 (6.5) - $1,455.30 - 316
09-R-NOV 03,23-$06.00-1 (10-1) - $1,461.30 - 317
10-R-NOV 03,23-$03.60-7 (7.2) - $1,464.90 - 318
01-R-NOV 04,23-$03.10-9 (2-1) - $1,468.00 - 319
06-R-NOV 06,23-$02.80-6 (5.2) - $1,470.80 - 320
08-R-NOV 06,23-$02.40-2 (3.5) - $1,473.20 - 321
01-R-NOV 09,23-$02.70-5 (2-1) - $1,475.90 - 322
05-R-NOV 09,23-$04.20-3 (4-1) - $1,480.10 - 323
03-R-NOV 10,23-$02.80-8 (5.2) - $1,482.90 - 324
06-R-NOV 10,23-$05.50-6 (5-1) - $1,488.40 - 325
08-R-NOV 10,23-$04.90-3 (6-1) - $1,493.30 - 326
01-R-NOV 11,23-$02.60-6 (5.2) - $1,495.90 - 327
03-R-NOV 11,23-$03.40-7 (4-1) - $1,499.30 - 328
05-R-NOV 11,23-$09.10-5 (13-1) - $1,508.40 - 329
10-R-NOV 13,23-$04.10-8 (2-1) - $1,512.50 - 330
11-R-NOV 13,23-$04.80-8 (5-1) - $1,517.30 - 331
05-R-NOV 16,23-$02.10-5 (2.5) - $1,519.40 - 332
06-R-NOV 16,23-$12.40-1 (11-1) - $1,531.80 - 333
07-R-NOV 17,23-$07.30-9 (8-1) - $1,539.10 - 334
10-R-NOV 17,23-$07.00-1 (10-1) - $1,546.10 - 335
05-R-NOV 18,23-$07.00-5 (12-1) - $1,553.10 - 336
11-R-NOV 18,23-$03.30-6 (9.5) - $1,556.40 - 337
04-R-NOV 20,23-$05.30-9 (7.2) - $1,561.70 - 338
09-R-NOV 20,23-$02.70-7 (9.2) - $1,564.40 - 339
02-R-NOV 23,23-$05.80-1 (7.2) - $1,570.20 - 340
08-R-NOV 23,23-$02.80-3 (5.2) - $1,573.00 - 341
10-R-NOV 23,23-$02.30-8 (3.5) - $1,575.30 - 342
03-R-NOV 24,23-$03.10-5 (8-1) - $1,578.40 - 343
08-R-NOV 25,23-$07.80-1 (10-1) - $1,586.20 - 344
09-R-NOV 25,23-$03.50-1 (6.5) - $1,589.70 - 345
01-R-NOV 27,23-$03.40-5 (3-1) - $1,593.10 - 346
05-R-NOV 27,23-$10.20-7 (13-1) - $1,603.30 - 347
09-R-NOV 27,23-$28.20-2 (59-1) - $1,631.50 - 348 **
11-R-NOV 27,23-$04.30-8 (3-1) - $1,635.80 - 349
08-R-DEC 01,23-$04.80-9 (7.2) - $1,640.60 - 350
03-R-DEC 02,23-$02.60-3 (9.5) - $1,643.20 - 351
04-R-DEC 02,23-$03.10-6 (8.5) - $1,646.30 - 352
07-R-DEC 02,23-$03.60-2 (5.2) - $1,649.90 - 353
10-R-DEC 08,23-$13.30-1 (13-1) - $1,663.20 - 354
09-R-DEC 09,23-$06.90-3 (8-1) - $1,670.10 - 355
05-R-DEC 11,23-$02.50-4 (3.2) - $1,672.60 - 356
06-R-DEC 11,23-$04.00-7 (9.5) - $1,676.60 - 357
04-R-DEC 14,23-$02.40-2 (3.5) - $1,679.00 - 358
01-R-DEC 15,23-$04.50-7 (5-1) - $1,683.50 - 359
04-R-DEC 21,23-$07.80-8 (8-1) - $1,691.10 - 360
06-R-DEC 22,23-$11.00-1 (13-1) - $1,702.10 - 361
12-R-DEC 26,23-$04.60-7 (7.2) - $1,706.70 - 362
03-R-DEC 28,23-$02.80-6 (8.5) - $1,709.50 - 363
07-R-DEC 29,23-$04.70-6 (9.2) - $1,714.20 - 364
11-R-DEC 29,23-$04.30-1 (3-1) - $1,718.50 - 365
04-R-DEC 30,23-$19.00-5 (48-1) - $1,737.50 - 366 - AVG $4.75 (2023 TOT)

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-SEP 25,23-$03.00-8 (4-1) - $848.90 - 242
03-R-OCT 02,23-$02.10-2 (3-1) - $851.00 - 243
08-R-OCT 05,23-$05.00-7 (11-1) - $856.00 - 244
03-R-OCT 06,23-$04.00-5 (6-1) - $860.00 - 245
08-R-OCT 09,23-$03.00-10 (3-1) - $863.00 - 246
02-R-OCT 12,23-$02.10-2 (18-1) - $865.10 - 247
04-R-OCT 12,23-$08.00-2 (26-1) - $873.10 - 248
09-R-OCT 12,23-$02.90-9 (5-1) - $876.00 - 249
11-R-OCT 12,23-$06.90-9 (15-1) - $882.90 - 250
10-R-OCT 13,23-$07.20-7 (38-1) - $890.10 - 251
02-R-OCT 14,23-$00.00-2 (8-1) - $890.10 - 252 NSB
13-R-OCT 14,23-$02.60-5 (5.2) - $892.70 - 253
03-R-OCT 19,23-$03.20-1 (15-1) - $895.90 - 254
01-R-OCT 23,23-$03.00-2 (5-1) - $898.90 - 255
02-R-OCT 23,23-$02.10-5 (7.2) - $901.00 - 256
03-R-OCT 23,23-$03.70-3 (7.2) - $904.70 - 257
05-R-OCT 26,23-$03.80-5 (6-1) - $908.50 - 258
09-R-OCT 27,23-$06.50-6 (10-1) - $915.00 - 259
11-R-OCT 27,23-$02.20-10 (8.5) - $917.20 - 260
05-R-OCT 28,23-$03.30-8 (3-1) - $920.50 - 261
02-R-NOV 02,23-$02.10-8 (9-1) - $922.60 - 262
02-R-NOV 03,23-$06.50-2 (18-1) - $929.10 - 263
06-R-NOV 04,23-$03.50-3 (8-1) - $932.60 - 264
11-R-NOV 04,23-$04.40-1 (8-1) - $937.00 - 265
09-R-NOV 06,23-$02.30-1 (3-1) - $939.30 - 266
07-R-NOV 09,23-$05.40-6 (19-1) - $944.70 - 267
03-R-NOV 10,23-$07.30-9 (37-1) - $952.00 - 268
06-R-NOV 10,23-$02.70-1 (8.5) - $954.70 - 269
11-R-NOV 11,23-$05.70-1 (8-1) - $960.40 - 270
06-R-NOV 13,23-$03.20-7 (5-1) - $963.60 - 271
08-R-NOV 13,23-$03.80-5 (8-1) - $967.40 - 272
10-R-NOV 13,23-$02.70-5 (5.2) - $970.10 - 273
01-R-NOV 16,23-$02.40-5 (9.5) - $972.50 - 274
09-R-NOV 16,23-$05.30-5 (38-1) - $977.80 - 275
04-R-NOV 17,23-$05.50-10 (17-1) - $983.30 - 276
10-R-NOV 17,23-$05.20-8 (6-1) - $988.50 - 277
07-R-NOV 20,23-$06.20-3 (11-1) - $994.70 - 278
09-R-NOV 20,23-$02.60-2 (16-1) - $997.30 - 279
03-R-NOV 23,23-$03.10-7 (5-1) - $1,000.40 - 280
02-R-NOV 24,23-$09.50-1 (33-1) - $1,009.90 - 281
01-R-NOV 27,23-$06.60-6 (23-1) - $1,016.50 - 282
01-R-NOV 30,23-$04.10-5 (11-1) - $1,020.60 - 283
09-R-NOV 30,23-$03.70-1 (7-1) - $1,024.30 - 284
09-R-DEC 01,23-$02.20-5 (6.5) - $1,026.50 - 285
10-R-DEC 01,23-$04.50-1 (10-1) - $1,031.00 - 286
03-R-DEC 04,23-$04.00-8 (9.2) - $1,035.00 - 287
03-R-DEC 07,23-$03.20-4 (3-1) - $1,038.20 - 288
06-R-DEC 07,23-$03.50-8 (8-1) - $1,041.70 - 289
06-R-DEC 08,23-$05.20-5 (8-1) - $1,046.90 - 290
07-R-DEC 09,23-$07.20-1 (14-1) - $1,054.10 - 291
04-R-DEC 11,23-$03.20-5 (5.2) - $1,057.30 - 292
09-R-DEC 11,23-$02.70-5 (6.5) - $1,060.00 - 293
05-R-DEC 14,23-$02.40-8 (3.5) - $1,062.40 - 294
03-R-DEC 15,23-$02.10-4 (5.2) - $1,064.50 - 295
05-R-DEC 15,23-$06.90-6 (20-1) - $1,071.40 - 296
08-R-DEC 16,23-$03.30-1 (9-1) - $1,074.70 - 297
08-R-DEC 21,23-$02.20-2 (7-1) - $1,076.90 - 298
09-R-DEC 21,23-$03.70-3 (19-1) - $1,080.60 - 299
02-R-DEC 22,23-$04.80-7 (23-1) - $1,085.40 - 300
07-R-DEC 22,23-$08.50-3 (23-1) - $1,093.90 - 301
07-R-DEC 23,23-$04.00-3 (8-1) - $1,997.90 - 302
08-R-DEC 23,23-$10.00-7 (29-1) - $2,007.90 - 303
08-R-DEC 30,23-$04.50-8 (4-1) - $2,012.40 - 304 - AVG $6.62 (2023 TOT)

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-SEP 30,23-4TH-6 (11-1) - 222
06-R-OCT 02,23-4TH-5 (12-1) - 223
03-R-OCT 01,23-4TH-6 (9.5) - 224
06-R-OCT 06,23-4TH-10 (31-1) - 225
08-R-OCT 06,23-4TH-6 (25-1) - 226
04-R-OCT 09,23-4TH-6 (15-1) - 227
05-R-OCT 09,23-4TH-2 (75-1) - 228
08-R-OCT 09,23-4TH-4 (16-1) - 229
02-R-OCT 12,23-4TH-4 (53-1) - 230
08-R-OCT 14,23-4TH-6 (2-1) - 231
09-R-OCT 14,23-4TH-7 (19-1) - 232
09-R-OCT 16,23-4TH-4 (8-1) - 233
02-R-OCT 19,23-4TH-7 (9.2) - 234
03-R-OCT 19,23-4TH-5 (57-1) - 235
10-R-OCT 19,23-4TH-4 (7.2) - 236
11-R-OCT 20,23-4TH-7 (7-1) - 237
02-R-OCT 21,23-4TH-3 (11-1) - 238
02-R-OCT 23,23-4TH-1 (39-1) - 239
06-R-OCT 23,23-4TH-1 (21-1) - 240
10-R-OCT 23,23-4TH-3 (6-1) - 241
01-R-OCT 26,23-4TH-1 (10-1) - 242
07-R-OCT 27,23-4TH-6 (4-1) - 243
09-R-OCT 27,23-4TH-3 (14-1) - 244
01-R-OCT 28,23-4TH-4 (21-1) - 245
09-R-OCT 28,23-4TH-3 (11-1) - 246
10-R-OCT 28,23-4TH-2 (4-1) - 247
04-R-OCT 30,23-4TH-8 (43-1) - 248
05-R-OCT 30,23-4TH-2 (55-1) - 249
09-R-OCT 30,23-4TH-8 (52-1) - 250
03-R-NOV 03,23-4TH-1 (26-1) - 251
05-R-NOV 03,23-4TH-7 (14-1) - 252
03-R-NOV 04,23-4TH-7 (4-1) - 253
06-R-NOV 04,23-4TH-6 (6-1) - 254
08-R-NOV 04,23-4TH-4 (17-1) - 255
04-R-NOV 06,23-4TH-2 (5-1) - 256
06-R-NOV 06,23-4TH-2 (51-1) - 257
01-R-NOV 09,23-4TH-1 (78-1) - 258
06-R-NOV 09,23-4TH-1 (30-1) - 259
02-R-NOV 10,23-4TH-5 (12-1) - 260
12-R-NOV 11,23-4TH-1 (5-1) - 261
03-R-NOV 13,23-4TH-1 (2-1) - 262
07-R-NOV 13,23-4TH-4 (24-1) - 263
11-R-NOV 13,23-4TH-4 (9-1) - 264
02-R-NOV 16,23-4TH-3 (22-1) - 265
10-R-NOV 16,23-4TH-9 (15-1) - 266
08-R-NOV 17,23-4TH-5 (28-1) - 267
09-R-NOV 17,23-4TH-1 (30-1) - 268
01-R-NOV 20,23-4TH-4 (6-1) - 269
04-R-NOV 20,23-4TH-3 (8.5) - 270
06-R-NOV 20,23-4TH-1 (32-1) - 271
07-R-NOV 20,23-4TH-9 (9.5) - 272
02-R-NOV 23,23-4TH-3 (21-1) - 273
06-R-NOV 23,23-4TH-6 (31-1) - 274
06-R-NOV 24,23-4TH-5 (8-1) - 275
11-R-NOV 25,23-4TH-7 (5-1) - 276
01-R-NOV 27,23-4TH-3 (9.2) - 277
09-R-NOV 30,23-4TH-3 (17-1) - 278
03-R-DEC 01,23-4TH-1 (9-1) - 279
04-R-DEC 01,23-4TH-6 (4.5) - 280
05-R-DEC 01,23-4TH-10 (14-1) - 281
01-R-DEC 02,23-4TH-2 (9.5) - 282
04-R-DEC 04,23-4TH-3 (44-1) - 283
05-R-DEC 04,23-4TH-5 (7.2) - 284
10-R-DEC 07,23-4TH-4 (9.2) - 285
08-R-DEC 08,23-4TH-3 (17-1) - 286
01-R-DEC 09,23-4TH-2 (9-1) - 287
07-R-DEC 09,23-4TH-2 (19-1) - 288
02-R-DEC 11,23-4TH-6 (28-1) - 289
03-R-DEC 14,23-4TH-10 (16-1) - 290
05-R-DEC 18,23-4TH-3 (26-1) - 291
09-R-DEC 18,23-4TH-3 (7-1) - 292
10-R-DEC 18,23-4TH-3 (2-1) - 293
06-R-DEC 22,23-4TH-8 (3-1) - 294
02-R-DEC 23,23-4TH-7 (5-1) - 295
10-R-DEC 26,23-4TH-5 (5-1) - 296
03-R-DEC 28,23-4TH-4 (7.2) - 297
07-R-DEC 28,23-4TH-6 (10-1) - 298
09-R-DEC 28,23-4TH-2 (10-1) - 299
07-R-DEC 29,23-4TH-1 (11-1) - 300
03-R-DEC 30,23-4TH-1 (7-1) - 301
06-R-DEC 30,23-4TH-2 (5-1) - 302
07-R-DEC 30,23-4TH-7 (5.2) - 303 (2023 TOT)

ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED AT MOHAWK THIS YEAR 5-1+ ONLY
09-R-SEP 30,23-4TH-3 (15-1) - 655
01-R-OCT 02,23-4TH-6 (2.5) - 656
09-R-OCT 02,23-4TH-5 (19-1) - 657
11-R-OCT 02,23-4TH-7 (9.2) - 658
01-R-OCT 05,23-4TH-5 (10-1) - 659
05-R-OCT 05,23-4TH-6 (13-1) - 660
07-R-OCT 05,23-4TH-8 (8-1) - 661
11-R-OCT 05,23-4TH-6 (6-1) - 662
05-R-OCT 06,23-4TH-6 (7.5) - 663
09-R-OCT 06,23-4TH-7 (10-1) - 664
01-R-OCT 07,23-4TH-5 (7-1) - 665
03-R-OCT 07,23-4TH-8 (6-1) - 666
04-R-OCT 07,23-4TH-8 (6-1) - 667
07-R-OCT 07,23-4TH-3 (2-1) - 668
08-R-OCT 07,23-4TH-4 (12-1) - 669
09-R-OCT 07,23-4TH-5 (8.5) - 670
11-R-OCT 07,23-4TH-3 (7.2) - 671
02-R-OCT 09,23-4TH-9 (7-1) - 672
03-R-OCT 09,23-4TH-2 (1-1) - 673
06-R-OCT 09,23-4TH-6 (1-1) - 674
04-R-OCT 12,23-4TH-1 (5-1) - 675
05-R-OCT 12,23-4TH-6 (1-1) - 676
10-R-OCT 12,23-4TH-6 (7.5) - 677
11-R-OCT 12,23-4TH-6 (5.2) - 678
01-R-OCT 13,23-4TH-5 (8.5) - 679
05-R-OCT 13,23-4TH-2 (8.5) - 680
06-R-OCT 13,23-4TH-6 (31-1) - 681
10-R-OCT 13,23-4TH-3 (2-1) - 682
11-R-OCT 13,23-4TH-1 (31-1) - 683
12-R-OCT 13,23-4TH-5 (4-1) - 684
10-R-OCT 14,23-4TH-4 (5.2) - 685
13-R-OCT 14,23-4TH-4 5.2) - 686
01-R-OCT 16,23-4TH-7 (4.5) - 687
06-R-OCT 16,23-4TH-4 (15-1) - 688
01-R-OCT 19,23-4TH-4 (13-1) - 689
04-R-OCT 19,23-4TH-2 (7-1) - 690
07-R-OCT 19,23-4TH-1 (6-1) - 691
09-R-OCT 19,23-4TH-8 (3-1) - 692
02-R-OCT 20,23-4TH-3 (9.2) - 693
03-R-OCT 20,23-4TH-2 (5-1) - 694
04-R-OCT 20,23-4TH-4 (9-1) - 695
05-R-OCT 20,23-4TH-2 (7-1) - 696
06-R-OCT 20,23-4TH-4 (6-1) - 697
08-R-OCT 20,23-4TH-6 (5.2) - 698
09-R-OCT 21,23-4TH-1 (7-1) - 699
10-R-OCT 21,23-4TH-5 (4-1) - 700
11-R-OCT 21,23-4TH-9 (11-1) - 701
04-R-OCT 23,23-4TH-3 (3.5) - 702
07-R-OCT 23,23-4TH-9 (5.2) - 703
08-R-OCT 23,23-4TH-7 (30-1) - 704
11-R-OCT 23,23-4TH-4 (9.2) - 705
02-R-OCT 26,23-4TH-6 (39-1) - 706
03-R-OCT 26,23-4TH-6 (5.2) - 707
06-R-OCT 26,23-4TH-1 (6-1) - 708
08-R-OCT 26,23-4TH-2 (3-1) - 709
10-R-OCT 26,23-4TH-10 (1.5) - 710
