MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2022
MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2022
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (00)-(00) OCT 01, 2022 - DEC 31, 2022 - P-4
THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2022
BEST IN ALL RACES *
ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
03-R-SEP 30,22-$06.10-6 (2-1) - $2,915.50 - 490
10-R-OCT 01,22-$02.50-5 (1.5) - $2,918.00 - 491
01-R-OCT 03,22-$07.10-3 (5.2) - $2,925.10 - 492
02-R-OCT 03,22-$02.20-7 (1.9) - $2.927.30 - 493
09-R-OCT 03,22-$10.80-8 (4-1) - $2,938.10 - 494
10-R-OCT 03,22-$03.70-4 (4.5) - $2,941.80 - 495
02-R-OCT 06,22-$03.50-6 (3.5) - $2,945.30 - 496
05-R-OCT 06,22-$02.50-6 (1.5) - $2,947.80 - 497
03-R-OCT 07,22-$03.40-6 (3.5) - $2,951.20 - 498
07-R-OCT 07,22-$17.60-1 (7-1) - $2,968.80 - 499
08-R-OCT 07,22-$22.20-7 (10-1) - $2,991.00 - 500
09-R-OCT 07,22-$03.10-1 (1.2) - $2,994.10 - 501
05-R-OCT 08,22-$14.40-1 (6-1) - $3,008.50 - 502
06-R-OCT 08,22-$02.50-4 (1.5) - $3,011.00 - 503
09-R-OCT 08,22-$06.90-6 (2-1) - $3,017.90 - 504
11-R-OCT 08,22-$10.90-7 (4-1) - $3,028.80 - 505
01-R-OCT 10,22-$07.60-4 (5.2) - $3,036.40 - 506
02-R-OCT 10,22-$02.60-6 (1.5) - $3,039.00 - 507
03-R-OCT 10,22-$05.80-5 (9.5) - $3,044.80 - 508
04-R-OCT 10,22-$02.90-7 (2.5) - $3,047.70 - 509
09-R-OCT 10,22-$03.80-9 (4.5) - $3,051.50 - 510
10-R-OCT 10,22-$07.90-9 (5.2) - $3,059.40 - 511
03-R-OCT 13,22-$03.00-4 (1.2) - $3,062.40 - 512
05-R-OCT 13,22-$08.30-7 (3-1) - $3,070.70 - 513
02-R-OCT 14,22-$02.70-4 (1.5) - $3,073.40 - 514
04-R-OCT 14,22-$03.30-4 (3.5) - $3,076.70 - 515
06-R-OCT 14,22-$03.90-7 (4.5) - $3,080.60 - 516
08-R-OCT 14,22-$04.10-5 (1-1) - $3,084.70 - 517
11-R-OCT 14,22-$02.90-1 (2.5) - $3,087.60 - 518
01-R-OCT 15,22-$02.20-3 (1.9) - $3,089.80 - 519
05-R-OCT 15,22-$08.10-4 (3-1) - $3,097.90 - 520
06-R-OCT 15,22-$02.90-10 (2.5) - $3,100.80 - 521
08-R-OCT 15,22-$02.30-3 (1.9) - $3,103.10 - 522
09-R-OCT 15,22-$03.80-4 (4.5) - $3,106.90 - 523
12-R-OCT 15,22-$04.20-10 (1-1) - 3,111.10 - 524
03-R-OCT 17,22-$02.90-6 (2.5) - $3,114.00 - 525
04-R-OCT 17,22-$02.90-5 (6.2) - $3,116.90 - 526
09-R-OCT 17,22-$05.60-4 (9.5) - $3,122.50 - 527
12-R-OCT 17,22-$05.90-8 (9.5) - $3,128.40 - 528
01-R-OCT 20,22-$02.30-5 (1.9) - $3,130.70 - 529
05-R-OCT 20,22-$08.00-10 (3-1) - $3,138.70 - 530
06-R-OCT 20,22-$02.80-5 (2.5) - $3,141.50 - 531
08-R-OCT 20,22-$06.10-1 (2-1) - $3,147.60 - 532
03-R-OCT 21,22-$02.90-4 (2.5) - $3,150.50 - 533
05-R-OCT 21,22-$02.90-5 (2.5) - $3,153.40 - 534
07-R-OCT 21,22-$02.60-6 (1.5) - $3,156.00 - 535
12-R-OCT 21,22-$02.80-3 (2.5) - $3,158.80 - 536
02-R-OCT 22,22-$02.40-7 (1.5) - $3,161.20 - 537
03-R-OCT 22,22-$02.60-9 (1.5) - $3,163.80 - 538
07-R-OCT 22,22-$05.60-6 (9.5) - $3,169.40 - 539
08-R-OCT 22,22-$02.70-5 (1.5) - $3,172.10 - 540
01-R-OCT 24,22-$02.20-2 (1.9) - $3,174.30 - 541
04-R-OCT 24,22-$04.40-1 (6.5) - $3,178.70 - 542
08-R-OCT 24,22-$07.30-8 (5.2) - $3,186.00 - 543
02-R-OCT 27,22-$07.10-1 (5.2) - $3,193.10 - 544
04-R-OCT 27,22-$02.80-2 (2.5) - $3,195.90 - 545
02-R-OCT 28,22-$03.50-2 (3.5) - $3,199.40 - 546
04-R-OCT 28,22-$03.10-5 (1.2) - $3,202.50 - 547
08-R-OCT 28,22-$03.00-4 (1.2) - $3,205.50 - 548
12-R-OCT 28,22-$07.90-3 (5.2) - $3,213.40 - 549
02-R-OCT 29,22-$03.80-5 (4.5) - $3,217.20 - 550
04-R-OCT 29,22-$06.80-2 (2-1) - $3,224.00 - 551
06-R-OCT 29,22-$12.90-1 (5-1) - $3,236.90 - 552
07-R-OCT 29,22-$04.90-5 (7.5) - $3,241.80 - 553
12-R-OCT 29,22-$07.50-1 (5.2) - $3,249.30 - 554
05-R-OCT 31,22-$05.40-1 (8.5) - $3,254.70 - 555
06-R-OCT 31,22-$08.80-1 (3-1) - $3,263.50 - 556
08-R-OCT 31,22-$03.90-5 (4.5) - $3,267.40 - 557
09-R-OCT 31,22-$02.50-6 (1.5) - $3,269.90 - 558
10-R-OCT 31,22-$06.00-4 (2-1) - $3,275.90 - 559
05-R-NOV 03,22-$03.50-2 (3.5) - $3,279.40 - 560
06-R-NOV 03,22-$02.90-9 (2.5) - $3,282.30 - 561
08-R-NOV 03,22-$12.60-5 (5-1) - $3,294.90 - 562
03-R-NOV 04,22-$03.50-5 (3.5) - $3,298.40 - 563
08-R-NOV 04,22-$16.90-2 (7-1) - $3,315.30 - 564
09-R-NOV 04,22-$05.10-2 (3.2) - $3,320.40 - 565
10-R-NOV 04,22-$05.00-9 (3.2) - $3,325.40 - 566
05-R-NOV 05,22-$08.70-4 (3-1) - $3,334.10 - 567
08-R-NOV 05,22-$03.20-5 (3.5) - $3,337.30 - 568
10-R-NOV 05,22-$02.50-5 (1.5) - $3,339.80 - 569
03-R-NOV 07,22-$03.50-6 (3.5) - $3,343.30 - 570
04-R-NOV 07,22-$03.70-10 (4.5) - $3,347.00 - 571
09-R-NOV 07,22-$03.00-3 (1.2) - $3,350.00 - 572
03-R-NOV 10,22-$03.90-5 (4.5) - $3,353.90 - 573
04-R-NOV 10,22-$03.10-7 (1.2) - $3,357.00 - 574
05-R-NOV 10,22-$06.20-5 (2-1) - $3,363.20 - 575
02-R-NOV 11,22-$03.00-7 (1.2) - $3,366.20 - 576
06-R-NOV 11,22-$02.90-3 (2.5) - $3,369.10 - 577
09-R-NOV 11,22-$02.70-5 (1.5) - $3,371.80 - 578
03-R-NOV 12,22-$05.90-3 (9.5) - $3,377.70 - 579
06-R-NOV 12,22-$02.60-2 (1.5) - $3,380.30 - 580
07-R-NOV 12,22-$04.50-9 (6.5) - $3,384.80 - 581
10-R-NOV 12,22-$10.80-1 (4-1) - $3,395.60 - 582
02-R-NOV 14,22-$05.40-5 (8.5) - $3,401.00 - 583
05-R-NOV 14,22-$03.10-6 (1.2) - $3,404.10 - 584
01-R-NOV 17,22-$03.80-3 (4.5) - $3,407.90 - 585
07-R-NOV 17,22-$05.80-2 (9.5) - $3,413.70 - 586
05-R-NOV 18,22-$13.40-10 (5-1) - $3,427.10 - 587
09-R-NOV 18,22-$05.00-8 (3.2) - $3,432.10 - 588
01-R-NOV 19,22-$03.40-6 (3.5) - $3,435.50 - 589
07-R-NOV 19,22-$02.80-5 (2.5) - $3,438.30 - 590
08-R-NOV 19,22-$08.70-2 (3-1) - $3,447.00 - 591
10-R-NOV 19,22-$05.10-6 (3.2) - $3,452.10 - 592
01-R-NOV 21,22-$09.90-1 (7.2) - $3,462.00 - 593
03-R-NOV 21,22-$02.50-5 (1.5) - $3,464.50 - 594
05-R-NOV 21,22-$05.10-9 (3.2) - $3,469.60 - 595
06-R-NOV 21,22-$04.10-6 (1-1) - $3,473.70 - 596
08-R-NOV 21,22-$03.60-3 (4.5) - $3,477.30 - 597
09-R-NOV 21,22-$03.50-3 (3.5) - $3,480.80 - 598
01-R-NOV 24,22-$03.10-4 (1.2) - $3,483.90 - 599
05-R-NOV 24,22-$07.80-7 (5.2) - $3,491.70 - 600
01-R-NOV 25,22-$02.60-6 (1.5) - $3,494.30 - 601
02-R-NOV 25,22-$02.90-4 (2.5) - $3,497.20 - 602
04-R-NOV 25,22-$09.40-4 (7.2) - $3,506.60 - 603
06-R-NOV 25,22-$02.70-5 (1.5) - $3,509.30 - 604
08-R-NOV 25,22-$04.30-2 (1-1) - $3,513.60 - 605
03-R-NOV 26,22-$10.50-1 (4-1) - $3,524.10 - 606
07-R-NOV 26,22-$09.70-7 (7.2) - $3,533.80 - 607
09-R-NOV 26,22-$04.30-6 (1-1) - $3,538.10 - 608
03-R-NOV 28,22-$03.30-5 (3.5) - $3,541.40 - 609
05-R-NOV 28,22-$04.10-1 (1-1) - $3,545.50 - 610
06-R-NOV 28,22-$02.50-5 (1.5) - $3,548.00 - 611
09-R-NOV 28,22-$07.80-5 (5.2) - $3,555.80 - 612
01-R-DEC 01,22-$02.70-5 (1.5) - $3,558.50 - 613
03-R-DEC 01,22-$02.90-5 (2.5) - $3,561.40 - 614
06-R-DEC 01,22-$02.30-5 (1.9) - $3,563.70 - 615
02-R-DEC 02,22-$02.80-8 (2.5) - $3,566.50 - 616
04-R-DEC 02,22-$05.60-6 (9.5) - $3,572.10 - 617
10-R-DEC 02,22-$04.20-6 (1-1) - $3,576.30 - 618
01-R-DEC 03,22-$05.40-6 (8.5) - $3,581.70 - 619
08-R-DEC 03,22-$03.10-7 (1.2) - $3,584.80 - 620
10-R-DEC 03,22-$02.90-6 (2.5) - $3,587.70 - 621
05-R-DEC 05,22-$02.90-5 (2.5) - $3,590.60 - 622
10-R-DEC 05,22-$03.30-3 (3.5) - $3,593.90 - 623
04-R-DEC 08,22-$03.70-6 (4.5) - $3,597.60 - 624
01-R-DEC 09,22-$02.70-2 (1.5) - $3,600.30 - 625
02-R-DEC 09,22-$03.10-3 (1.2) - $3,603.40 - 626
05-R-DEC 09,22-$03.40-5 (3.5) - $3,606.80 - 627
06-R-DEC 09,22-$03.20-5 (3.5) - $3,610.00 - 628
07-R-DEC 09,22-$04.40-4 (6.5) - $3,614.40 - 629
01-R-DEC 10,22-$08.50-2 (3-1) - $3,622.90 - 630
05-R-DEC 10,22-$02.70-8 (1.5) - $3,625.60 - 631
09-R-DEC 10,22-$04.50-6 (6.5) - $3,630.10 - 632
05-R-DEC 12,22-$02.50-8 (1.5) - $3,632.60 - 633
06-R-DEC 12,22-$04.40-2 (6.5) - $3,637.00 - 634
08-R-DEC 12,22-$06.90-5 (2-1) - $3,643.90 - 635
03-R-DEC 16,22-$06.20-5 (2-1) - $3,650.10 - 636
08-R-DEC 17,22-$04.10-3 (1-1) - $3,654.20 - 637
05-R-DEC 19,22-$06.60-8 (2-1) - $3,660.80 - 638
06-R-DEC 19,22-$02.90-7 (2.5) - $3,663.70 - 639
09-R-DEC 22,22-$03.40-3 (3.5) - $3,667.10 - 640
12-R-DEC 22,22-$15.70-8 (6-1) - $3,682.80 - 641
01-R-DEC 29,22-$02.40-9 (1.5) - $3,685.20 - 642
02-R-DEC 29,22-$04.70-7 (6.5) - $3,689.90 - 643
03-R-DEC 29,22-$02.60-6 (1.5) - $3,692.50 - 644
06-R-DEC 29,22-$03.40-6 (3.5) - $3,695.90 - 645
08-R-DEC 29,22-$06.30-2 (2-1) - $3,702.20 - 646
09-R-DEC 29,22-$06.00-8 (2-1) - $3,708.20 - 647
03-R-DEC 30,22-$02.80-6 (2.5) - $3,711.00 - 648
03-R-DEC 31,22-$02.60-7 (1.5) - $3,713.60 - 649
ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
05-R-SEP 29,22-$05.60-2 (7.2) - 295 - $1,610.40
06-R-OCT 01,22-$03.30-3 (2-1) - 296 - $1,613.70
02-R-OCT 06,22-$05.20-9 (9-1) - 297 - $1,618.90
05-R-OCT 06,22-$03.00-7 (9.2) - 298 - $1,621.90
07-R-OCT 06,22-$05.40-8 (9.2) - 299 - $1,627.30
10-R-OCT 06,22-$05.80-8 (6-1) - 300 - $1,633.10
04-R-OCT 07,22-$04.60-4 (7.2) - 301 - $1,637.70
09-R-OCT 07,22-$03.00-5 (3-1) - 302 - $1,640.70
06-R-OCT 08,22-$06.00-2 (14-1) - 303 - $1,646.70
01-R-OCT 10,22-$02.20-6 (1.2) - 304 - $1,648.90
03-R-OCT 10,22-$02.90-3 (2-1) - 305 - $1,651.80
09-R-OCT 10,22-$02.50-8 (2-1) - 306 - $1,654.30
08-R-OCT 13,22-$13.80-9 (22-1) - 307 - $1,668.10
06-R-OCT 14,22-$02.50-2 (6.5) - 308 - $1,670.60
05-R-OCT 15,22-$02.40-2 (3.5) - 309 - $1,673.00
11-R-OCT 15,22-$03.00-3 (7.5) - 310 - $1,676.00
02-R-OCT 17,22-$02.50-1 (2-1) - 311 - $1,678.50
04-R-OCT 17,22-$11.90-7 (28-1) - 312 - $1,690.40
06-R-OCT 17,22-$02.60-5 (6.5) - 313 - $1,693.00
09-R-OCT 17,22-$02.80-5 (8.5) - 314 - $1,695.80
01-R-OCT 20,22-$06.10-3 (13-1) - 315 - $1,701.90
05-R-OCT 21,22-$02.80-3 (3-1) - 316 - $1,704.70
09-R-OCT 21,22-$27.70-1 (50-1) - 317 - $1,732.40
12-R-OCT 21,22-$05.00-2 (8-1) - 318 - $1,737.40
02-R-OCT 24,22-$04.60-2 (6-1) - 319 - $1742.00
08-R-OCT 27,22-$03.20-7 (8.5) - 320 - $1,745.20
02-R-OCT 29,22-$03.60-7 (4-1) - 321 - $1,748.80
07-R-OCT 29,22-$05.10-6 (5-1) - 322 - $1,753.90
05-R-OCT 31,22-$08.70-2 (11-1) - 323 - $1,762.60
06-R-OCT 31,22-$02.50-6 (4.5) - 324 - $1,765.10
07-R-OCT 31,22-$04.10-6 (2-1) - 325 - $1,769.20
08-R-NOV 03,22-$16.90-4 (20-1) - 326 - $1,786.10
09-R-NOV 03,22-$12.50-6 (13-1) - 327 - $1,798.60
01-R-NOV 04,22-$05.00-6 (7.2) - 328 - $1,803.60
09-R-NOV 04,22-$03.30-1 (9.5) - 329 - $1,806.90
09-R-NOV 05,22-$05.50-6 (3-1) - 330 - $1,812.40
02-R-NOV 07,22-$04.60-7 (3-1) - 331 - $1,817.00
01-R-NOV 10,22-$02.10-4 (1.9) - 332 - $1,819.10
04-R-NOV 10,22-$03.40-3 (5-1) - 333 - $1,822.50
08-R-NOV 11,22-$03.30-4 (6.5) - 334 - $1,825.80
03-R-NOV 17,22-$04.00-6 (2-1) - 335 - $1,829.80
07-R-NOV 17,22-$07.50-8 (9-1) - 336 - $1,837.30
03-R-NOV 18,22-$03.30-7 (7.5) - 337 - $1,840.60
09-R-NOV 18,22-$03.90-7 (3-1) - 338 - $1,844.50
02-R-NOV 19,22-$05.10-7 (5-1) - 339 - $1,849.60
10-R-NOV 19,22-$04.20-7 (7.2) - 340 - $1,853.80
01-R-NOV 21,22-$02.30-6 (3.5) - 341 - $1,856.10
06-R-NOV 21,22-$03.00-7 (9.5) - 342 - $1,859.10
08-R-NOV 21,22-$02.90-1 (3-1) - 343 - $1,862.00
09-R-NOV 21,22-$04.70-2 (13-1) - 344 - $1,866.70
05-R-NOV 24,22-$02.10-2 (3.5) - 345 - $1,868.80
07-R-NOV 24,22-$02.30-9 (4.5) - 346 - $1,871.10
01-R-NOV 25,22-$04.80-8 (11-1) - 347 - $1,875.90
04-R-NOV 25,22-$07.80-7 (10-1) - 348 - $1,883.70
09-R-NOV 25,22-$03.10-7 (2-1) - 349 - $1,886.80
01-R-NOV 28,22-$02.80-6 (6.5) - 350 - $1,889.60
03-R-NOV 28,22-$03.40-1 (5.2) - 351 - $1,893.00
06-R-NOV 28,22-$05.30-6 (9-1) - 352 - $1,898.30
09-R-NOV 28,22-$06.80-2 (8-1) - 353 - $1,905.10
04-R-DEC 02,22-$03.90-1 (3-1) - 354 - $1,909.00
07-R-DEC 02,22-$08.70-3 (8-1) - 355 - $1,917.70
01-R-DEC 03,22-$02.10-4 (3.5) - 356 - $1,919.80
04-R-DEC 03,22-$03.50-10 (6.5) - 357 - $1,923.30
06-R-DEC 03,22-$05.90-7 (11-1) - 358 - $1,929.20
10-R-DEC 03,22-$06.00-3 (10-1) - 359 - $1,935.20
01-R-DEC 05,22-$02.40-6 (2.5) - 360 - $1,937.60
06-R-DEC 05,22-$04.90-5 (3-1) - 361 - $1,942.50
07-R-DEC 05,22-$09.30-7 (26-1) - 362 - $1,951.80
09-R-DEC 05,22-$03.70-1 (2-1) - 363 - $1,955.50
10-R-DEC 05,22-$07.40-4 (12-1) - 364 - $1,962.90
01-R-DEC 08,22-$02.90-5 (3.2) - 365 - $1,965.80
02-R-DEC 08,22-$12.00-8 (9-1) - 366 - $1,977.80
04-R-DEC 08,22-$03.10-7 (3-1) - 367 - $1,980.90
07-R-DEC 08,22-$05.50-5 (7-1) - 368 - $1,986.40
02-R-DEC 09,22-$06.70-4 (12-1) - 369 - $1,993.10
07-R-DEC 09,22-$02.80-6 (7.5) - 370 - $1,995.90
09-R-DEC 09,22-$06.00-4 (8-1) - 371 - $2,001.90
10-R-DEC 10,22-$04.50-10 (5.2) - 372 - $2,006.40
09-R-DEC 16,22-$02.90-4 (1-1) - 373 - $2,009.30
01-R-DEC 19,22-$03.30-1 (7.2) - 374 - $2,012.60
07-R-DEC 22,22-$08.90-1 (11-1) - 375 - $2,021.50
08-R-DEC 22,22-$06.30-4 (5-1) - 376 - $2,027.80
03-R-DEC 26,22-$03.20-7 (2-1) - 377 - $2,031.00
06-R-DEC 26,22-$07.90-2 (9-1) - 378 - $2,038.90
09-R-DEC 29,22-$02.20-6 (3.5) - 379 - $2,041.10
02-R-DEC 30,22-$08.80-4 (11-1) - 380 - $2,049.90
07-R-DEC 30,22-$03.40-6 (9.5) - 381 - $2,053.30
09-R-DEC 30,22-$13.50-2 (12-1) - 382 - $2,066.80
ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
04-R-SEP 29,22-$05.80-3 (15-1) - 265 - $1,119.60
06-R-OCT 01,22-$03.90-4 (11-1) - 266 - $1,123.50
08-R-OCT 01,22-$04.90-1 (5-1) - 267 - $1,128.40
05-R-OCT 03,22-$03.80-5 (5-1) - 268 - $1,132.20
09-R-OCT 03,22-$05.20-2 (9-1) - 269 - $1,137.40
05-R-OCT 06,22-$02.70-2 (10-1) - 270 - $1,140.10
06-R-OCT 06,22-$04.20-9 (7-1) - 271 - $1,144.30
02-R-OCT 07,22-$04.60-5 (11-1) - 272 - $1,148.90
09-R-OCT 07,22-$00.00-4 (7-1) - 273 - $1,148.90
04-R-OCT 08,22-$02.90-3 (5-1) - 274 - $1,151.80
05-R-OCT 08,22-$04.30-9 (7-1) - 275 - $1,156.10
06-R-OCT 08,22-$02.60-1 (5-1) - 276 - $1,158.70
08-R-OCT 10,22-$03.10-5 (7.2) - 277 - $1,161.80
10-R-OCT 10,22-$02.50-5 (2-1) - 278 - $1,164.30
11-R-OCT 10,22-$06.70-5 (6-1) - 279 - $1,171.00
03-R-OCT 14,22-$03.90-8 (4-1) - 280 - $1,174.90
04-R-OCT 14,22-$07.60-10 (14-1) - 281 - $1,182.50
06-R-OCT 14,22-$02.70-1 (10-1) - 282 - $1,185.20
08-R-OCT 14,22-$12.30-7 (23-1) - 283 - $1,197.50
06-R-OCT 15,22-$03.80-4 (8-1) - 284 - $1,201.30
06-R-OCT 17,22-$03.60-2 (9-1) - 285 - $1,204.90
03-R-OCT 20,22-$04.50-1 (4-1) - 286 - $1,209.40
05-R-OCT 21,22-$02.90-1 (12-1) - 287 - $1,212.30
09-R-OCT 21,22-$02.60-10 (2-1) - 288 - $1,214.90
12-R-OCT 21,22-$03.10-10 (8-1) - 289 - $1,218.00
05-R-OCT 22,22-$02.80-1 (14-1) - 290 - $1,220.80
06-R-OCT 22,22-$05.90-6 (9-1) - 291 - $1,226.70
01-R-OCT 24,22-$00.00-4 (28-1) - 292 - $1,226.70 (NSB)
04-R-OCT 24,22-$09.20-4 (21-1) - 293 - $1,235.90
05-R-OCT 24,22-$03.30-1 (10-1) - 294 - $1,239.20
06-R-OCT 24,22-$02.30-6 (6.5) - 295 - $1,241.50
09-R-OCT 24,22-$02.80-6 (2-1) - 296 - $1,244.30
11-R-OCT 24,22-$04.50-1 (7-1) - 297 - $1,248.80
04-R-OCT 27,22-$03.50-4 (12-1) - 298 - $1,252.30
06-R-OCT 27,22-$04.60-9 (12-1) - 299 - $1,256.90
10-R-OCT 27,22-$02.40-1 (2-1) - 300 - $1,259.30
01-R-OCT 28,22-$02.20-10 (4.5) - 301 - $1,261.50
01-R-OCT 29,22-$04.10-7 (5-1) - 302 - $1,265.60
06-R-NOV 04,22-$05.40-6 (7-1) - 303 - $1,271.00
07-R-NOV 05,22-$04.60-7 (6-1) - 304 - $1,275.60
02-R-NOV 07,22-$03.00-5 (3-1) - 305 - $1,278.60
08-R-NOV 07,22-$02.50-6 (3-1) - 306 - $1,281.10
01-R-NOV 10,22-$06.90-6 (54-1) - 307 - $1,288.00
03-R-NOV 10,22-$06.60-3 (26-1) - 308 - $1,294.60
05-R-NOV 10,22-$02.80-6 (2-1) - 309 - $1,297.40
07-R-NOV 10,22-$03.70-6 (4-1) - 310 - $1,301.10
09-R-NOV 10,22-$02.20-7 (5.2) - 311 - $1,303.30
08-R-NOV 12,22-$02.50-7 (9.2) - 312 - $1,305.80
05-R-NOV 14,22-$05.30-8 (20-1) - 313 - $1,311.10
10-R-NOV 14,22-$04.90-10 (8-1) - 314 - $1,316.00
07-R-NOV 17,22-$03.30-4 (3-1) - 315 - $1,319.30
09-R-NOV 17,22-$03.90-8 (10-1) - 316 - $1,323.20
02-R-NOV 18,22-$03.30-2 (9.2) - 317 - $1,326.50
08-R-NOV 21,22-$04.90-2 (15-1) - 318 - $1,331.40
09-R-NOV 21,22-$02.30-6 (2-1) - 319 - $1,333.70
02-R-NOV 24,22-$06.50-5 (33-1) - 320 - $1,340.20
04-R-NOV 24,22-$04.10-2 (13-1) - 321 - $1,344.30
07-R-NOV 24,22-$05.70-1 (13-1) - 322 - $1,350.00
10-R-NOV 24,22-$05.30-10 (13-1) - 323 - $1,355.30
08-R-NOV 25,22-$02.80-1 (7.2) - 324 - $1,358.10
03-R-NOV 26,22-$02.60-6 (2-1) - 325 - $1,360.70
06-R-NOV 28,22-$02.40-2 (4-1) - 326 - $1,363.10
05-R-DEC 01,22-$07.00-2 (21-1) - 327 - $1,370.10
04-R-DEC 02,22-$02.60-4 (5-1) - 328 - $1,372.70
05-R-DEC 03,22-$02.70-3 (2-1) - 329 - $1,375.40
02-R-DEC 05,22-$03.20-2 (7.2) - 330 - $1,378.60
05-R-DEC 05,22-$03.30-6 (5-1) - 331 - $1,381.90
09-R-DEC 05,22-$02.10-6 (4.5) - 332 - $1,384.00
01-R-DEC 08,22-$12.30-8 (61-1) - 333 - $1,396.30
04-R-DEC 09,22-$02.20-5 (3-1) - 334 - $1,398.50
07-R-DEC 09,22-$04.30-5 (12-1) - 335 - $1,402.80
07-R-DEC 10,22-$03.20-3 (5.2) - 336 - $1,406.00
05-R-DEC 12,22-$05.10-2 (20-1) - 337 - $1,411.10
05-R-DEC 16,22-$06.80-3 (33-1) - 338 - $1,417.90
02-R-DEC 17,22-$03.30-2 (5.2) -339 - $1,421.20
02-R-DEC 19,22-$02.60-2 (5.2) - 340 - $1,423.80
12-R-DEC 22,22-$17.20-10 (37-1) - 341 - $1,441.00
12-R-DEC 26,22-$04.30-5 (6-1) - 342 - $1,445.30
04-R-DEC 29,22-$05.10-8 (5-1) - 343 - $1,450.40
03-R-DEC 30,22-$03.00-5 (7-1) - 344 - $1,453.00
01-R-DEC 31,22-$02.80-4 (9.2) - 345 - $1,455.80
10-R-DEC 31,22-$04.50-6 (7.2) - 346 - $1,460.30
ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
06-R-SEP 30,22-4TH-5 (6.5) - 235
02-R-OCT 03,22-4TH-2 (15-1) - 236
03-R-OCT 06,22-4TH-6 (21-1) - 237
08-R-OCT 06,22-4TH-9 (27-1) - 238
03-R-OCT 07,22-4TH-3 (47-1) - 239
08-R-OCT 07,22-4TH-2 (13-1) - 240
10-R-OCT 08,22-4TH-4 (24-1) - 241
08-R-OCT 10,22-4TH-6 (4-1) - 242
09-R-OCT 10,22-4TH-1 (25-1) - 243
03-R-OCT 13,22-4TH-8 (25-1) - 244
04-R-OCT 13,22-4TH-7 (11-1) - 245
07-R-OCT 13,22-4TH-2 (5-1) - 246
08-R-OCT 13,22-4TH-8 (52-1) - 247
10-R-OCT 13,22-4TH-9 (32-1) - 248
03-R-OCT 14,22-4TH-7 (4-1) - 249
05-R-OCT 14,22-4TH-1 (9.2) - 250
08-R-OCT 14,22-4TH-6 (5-1) - 251
11-R-OCT 14,22-4TH-8 (26-1) - 252
12-R-OCT 15,22-4TH-7 (7.2) - 253
02-R-OCT 17,22-4TH-5 (18-1) - 254
03-R-OCT 17,22-4TH-2 (28-1) - 255
04-R-OCT 17,22-4TH-8 (4-1) - 256
05-R-OCT 17,22-4TH-2 (18-1) - 257
06-R-OCT 20,22-4TH-2 (13-1) - 258
09-R-OCT 21,22-4TH-9 (8-1) - 259
02-R-OCT 22,22-4TH-5 (22-1) - 260
04-R-OCT 22,22-4TH-6 (5-1) - 261
12-R-OCT 28,22-4TH-9 (8.5) - 262
02-R-OCT 29,22-4TH-8 (2-1) - 263
12-R-OCT 29,22-4TH-6 (11-1) - 264
04-R-NOV 03,22-4TH-6 (3-1) - 265
05-R-NOV 05,22-4TH-7 (6-1) - 266
02-R-NOV 10,22-4TH-7 (39-1) - 267
05-R-NOV 10,22-4TH-7 (9-1) - 268
03-R-NOV 12,22-4TH-2 (3-1) - 269
03-R-NOV 14,22-4TH-3 (29-1) - 270
03-R-NOV 17,22-4TH-2 (11-1) - 271
06-R-NOV 17,22-4TH-5 (8-1) - 272
02-R-NOV 19,22-4TH-2 (6-1) - 273
07-R-NOV 21,22-4TH-3 (3-1) - 274
03-R-NOV 24,22-4TH-8 (1-1) - 275
05-R-NOV 25,22-4TH-6 (7.5) - 276
07-R-NOV 25,22-4TH-5 (5-1) - 277
01-R-NOV 28,22-4TH-4 (12-1) - 278
03-R-DEC 02,22-4TH-2 (33-1) - 279
09-R-DEC 02,22-4TH-2 (8-1) - 280
04-R-DEC 03,22-4TH-3 (9.2) - 281
05-R-DEC 03,22-4TH-5 (12-1) - 282
03-R-DEC 05,22-4TH-7 (12-1) - 283
06-R-DEC 05,22-4TH-7 (15-1) - 284
03-R-DEC 08,22-4TH-8 (18-1) - 285
01-R-DEC 09,22-4TH-5 (5-1) - 286
07-R-DEC 09,22-4TH-3 (13-1) - 287
09-R-DEC 09,22-4TH-2 (11-1) - 288
02-R-DEC 10,22-4TH-7 (20-1) - 289
09-R-DEC 10,22-4TH-8 (5.2) - 290
