Total Pageviews

Wednesday, September 29, 2021

2021 STAN - MOHAWK COMPLETE PICKS APR 01 - JUNE 30 (2 OF 4)

 MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2021
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (10)-(137)  APR 01 - JUNE 30, 2021 (P2)

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2021

BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-MAR 29,21-$5.80-1 (9.5) - 74 - $396.80
01-R-APR 01,21-$5.00-8 (3.2) - 75 - $401.80
03-R-APR 01,21-$2.60-5 (1.5) - 76 - $404.40
04-R-APR 01,21-$6.70-4 (2-1) - 77 - $411.10
05-R-APR 01,21-$2.30-3 (1.9) - 78 - $413.40
06-R-APR 01,21-$7.90-4 (5.2) - 79 - $421.30
10-R-APR 01,21-$5.80-8 (8.5) - 80 - $427.10
06-R-APR 02,21-$2.70-4 (1.5) - 81 - $429.80
09-R-APR 02,21-$5.60-7 (9.5) - 82 - $435.40
06-R-JUN 11,21-$3.50-8 (3.5) - 83 - $438.90
08-R-JUN 11,21-$6.90-10 (2-1) - 84 - $445.80
11-R-JUN 11,21-$3.20-1 (3.5) - 85 - $449.00
02-R-JUN 12,21-$3.30-1 (3.5) - 86 - $452.30
03-R-JUN 12,21-$8.80-7 (3-1) - 87 - $461.10
05-R-JUN 12,21-$6.00-10 (2-1) - 88 - $467.10
06-R-JUN 12,21-$2.70-4 (1.5) - 89 - $469.80
09-R-JUN 12,21-$2.60-4 (1.5) - 90 - $472.40
10-R-JUN 12,21-$3.20-7 (3.5) - 91 - $475.60
05-R-JUN 14,21-$4.70-1 (6.5) - 92 - $480.30
08-R-JUN 14,21-$2.20-2 (1.9) - 93 - $482.50
09-R-JUN 14,21-$13.40-2 (5-1) - 94 - $495.90
01-R-JUN 15,21-$17.90-3 (7-1) - 95 - $513.80
05-R-JUN 15,21-$5.20-10 (8.5) - 96 - $519.00
08-R-JUN 15,21-$3.50-4 (3.5) - 97 - $522.50
04-R-JUN 17,21-$5.50-8 (8.5) - 98 - $528.00
06-R-JUN 17,21-$12.80-6 (5-1) - 99 - $540.80
08-R-JUN 17,21-$11.20-3 (9.2) - 100 - $552.00
04-R-JUN 18,21-$3.50-4 (3.5) - 101 - $555.50
06-R-JUN 18,21-$4.50-3 (6.5) - 102 - $560.00
08-R-JUN 18,21-$2.60-6 (1.5) - 103 - $562.60
09-R-JUN 18,21-$8.40-1 (3-1) - 104 - $571.00
11-R-JUN 18,21-$5.00-1 (3.2) - 105 - $576.00
02-R-JUN 19,21-$2.70-5 (1.5) - 106 - $578.70
03-R-JUN 19,21-$5.40-7 (8.5) - 107 - $584.10
05-R-JUN 19,21-$8.30-8 (3-1) - 108 - $592.40
03-R-JUN 21,21-$2.30-2 (1.9) - 109 - $594.70
09-R-JUN 21,21-$8.40-5 (3-1) - 110 - $603.10
03-R-JUN 22,21-$5.70-6 (9.5) - 111 - $608.80
04-R-JUN 22,21-$6.60-6 (2-1) - 112 - $615.40
07-R-JUN 22,21-$5.50-7 (8.5) - 113 - $620.90
05-R-JUN 24,21-$5.00-6 (3.2) - 114 - $625.90
09-R-JUN 24,21-$5.50-2 (9.5) - 115 - $631.40
06-R-JUN 25,21-$5.10-2 (3.2) - 116 - $636.50
07-R-JUN 25,21-$2.90-5 (2.5) - 117 - $639.40
11-R-JUN 25,21-$7.70-1 (5.2) - 118 - $647.10
01-R-JUN 26,21-$5.40-4 (8.5) - 119 - $652.50
08-R-JUN 26,21-$2.80-6 (2.5) - 120 - $655.30
01-R-JUN 28,21-$6.50-4 (2-1) - 121 - $661.80
03-R-JUN 28,21-$9.90-2 (7.2) - 122 - $671.70
04-R-JUN 28,21-$4.00-7 (1-1) - 123 - $675.70
07-R-JUN 28,21-$2.50-4 (1.5) - 124 - $678.20
09-R-JUN 28,21-$5.60-3 (9.5) - 125 - $683.80
02-R-JUN 29,21-$7.60-2 (5.2) - 126 - $691.40
03-R-JUN 29,21-$5.40-6 (8.5) - 127 - $696.80
06-R-JUN 29,21-$6.10-6 (2-1) - 128 - $702.90
07-R-JUN 29,21-$2.90-4 (2.5) - 129 - $705.80
08-R-JUN 29,21-$4.40-1 (6.5) - 130 - $710.20
10-R-JUN 29,21-$2.50-4 (1.5) - 131 - $712.70

ALL MY PLACES AT MOHAWK THIS YEAR
08-R-MAR 29,21-$2.50-4 (6.5) - 40 - $209.30
06-R-APR 01,21-$3.80-8 (5.2) - 41 - $213.10
07-R-APR 01,21-$3.80-5 (9.5) - 42 - $216.90
09-R-APR 01,21-$9.30-5 (7-1) - 43 - $226.20
01-R-JUN 12,21-$3.60-2 (5.2) - 44 - $229.80
03-R-JUN 12,21-$3.10-2 (6.5) - 45 - $232.90
05-R-JUN 12,21-$4.30-8 (3-1) - 46 - $237.20
05-R-JUN 14,21-$5.10-7 (7-1) - 47 - $242.30
02-R-JUN 15,21-$3.70-5 (7.2) - 48 - $246.00
04-R-JUN 15,21-$2.50-8 (3.5) - 49 - $248.50
05-R-JUN 15,21-$2.30-6 (6.5) - 50 - $250.80
10-R-JUN 17,21-$3.60-2 (2-1) - 51 - $254.40
01-R-JUN 18,21-$4.00-5 (5.2) - 52 - $258.40
06-R-JUN 18,21-$2.50-1 (6.5) - 53 - $260.90
03-R-JUN 19,21-$2.10-6 (4.5) - 54 - $263.00
10-R-JUN 19,21-$3.90-2 (5.2) - 55 - $266.90
04-R-JUN 21,21-$14.70-2 (20-1) - 56 - $281.60
04-R-JUN 22,21-$2.10-7 (1.2) - 57 - $283.70
07-R-JUN 22,21-$3.40-9 (2-1) - 58 - $287.10
08-R-JUN 22,21-$2.40-2 (4.5) - 59 - $289.50
07-R-JUN 25,21-$3.80-3 (9.2) - 60 - $293.30
10-R-JUN 25,21-$6.10-6 (7.2) - 61 - $299.40
02-R-JUN 29,21-$2.50-4 (1.2) - 62 - $301.90
06-R-JUN 29,21-$2.60-7 (1-1) - 63 - $304.50
07-R-JUN 29,21-$3.60-8 (6-1) - 64 - $308.10

ALL MY SHOWS AT MOHAWK THIS YEAR
04-R-MAR 29,21-$2.80-1 (7.2) - 32 - $115.40
02-R-APR 01,21-$9.40-2 (47-1) - 33 - $124.80
03-R-APR 01,21-$14.40-9 (129-1) - 34 - $139.20 *
04-R-APR 01,21-$2.30-8 (7.5) - 35 - $141.50
06-R-APR 01,21-$7.20-5 (19-1) - 36 - $148.70
04-R-JUN 11,21-$3.20-8 (10-1) - 37 - $151.90
09-R-JUN 12,21-$3.70-5 (10-1) - 38 - $155.60
09-R-JUN 14,21-$3.20-8 (3-1) - 39 - $158.80
10-R-JUN 14,21-$2.80-6 (4-1) - 40 - $161.60
06-R-JUN 15,21-$4.20-5 (17-1) - 41 - $165.80
08-R-JUN 15,21-$3.30-2 (7.2) - 42 - $169.10
09-R-JUN 15,21-$4.00-2 (15-1) - 43 - $173.10
05-R-JUN 19,21-$9.70-9 (18-1) - 44 - $182.80
07-R-JUN 21,21-$3.20-8 (9.2) - 45 - $186.00
07-R-JUN 22,21-$3.40-10 (7.2) - 46 - $189.40
09-R-JUN 22,21-$3.30-5 (7.2) - 47 - $192.70
02-R-JUN 24,21-$3.80-7 (6-1) - 48 - $196.50
10-R-JUN 24,21-$6.50-7 (8-1) - 49 - $203.00
03-R-JUN 25,21-$3.30-9 (7.2) - 50 - $206.30
03-R-JUN 26,21-$2.20-7 (9.5) - 51 - $208.50
06-R-JUN 29,21-$3.00-5 (5-1) - 52 - $211.50
08-R-JUN 29,21-$2.80-8 (4-1) - 53 - $214.30

ALL MY 4THS CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
01-R-MAR 29,21-4TH-9 (7-1) - 25
10-R-APR 01,21-4TH-6 (7-1) - 26
09-R-APR 02,21-4TH-3 (13-1) - 27
02-R-JUN 11,21-4TH-7 (15-1) - 28
01-R-JUN 14,21-4TH-5 (7-1) - 29
08-R-JUN 14,21-4TH-3 (39-1) - 30
03-R-JUN 15,21-4TH-5 (9.2) - 31
08-R-JUN 15,21-4TH-9 (14-1) - 32
10-R-JUN 15,21-4TH-10 (101-1) - 33 *
01-R-JUN 17,21-4TH-9 (9-1) - 34
06-R-JUN 18,21-4TH-4 (27-1) - 35
08-R-JUN 18,21-4TH-5 (7-1) - 36
09-R-JUN 18,21-4TH-6 (33-1) - 37
06-R-JUN 21,21-4TH-6 (12-1) - 38
02-R-JUN 24,21-4TH-5 (2-1) - 39
06-R-JUN 24,21-4TH-1 (6-1) - 40
11-R-JUN 24,21-4TH-6 (9-1) - 41
04-R-JUN 25,21-4TH-4 (2-1) - 42
01-R-JUN 26,21-4TH-2 (3-1) - 43

ALL MY WRONG 4THS BUT PICKED AT MOHAWK THIS YEAR 5-1+ ONLY
09-R-MAR 29,21-4TH-6 (9-1) - 92
01-R-APR 01,21-4TH-2 (5-1) - 93
03-R-APR 01,21-4TH-4 (12-1) - 94
07-R-APR 01,21-4TH-6 (9-1) - 95
08-R-APR 01,21-4TH-6 (9.5) - 96
02-R-APR 02,21-4TH-9 (24-1) - 97
03-R-APR 02,21-4TH-5 (14-1) - 98
08-R-APR 02,21-4TH-9 (7-1) - 99
10-R-APR 02,21-4TH-5 (4-1) - 100
03-R-JUN 11,21-4TH-1 (5-1) - 101
10-R-JUN 11,21-4TH-4 (32-1) - 102
02-R-JUN 12,21-4TH-8 (6-1) - 103
04-R-JUN 12,21-4TH-5 (24-1) - 104
05-R-JUN 12,21-4TH-3 (2-1) - 105
06-R-JUN 12,21-4TH-7 (25-1) - 106
11-R-JUN 12,21-4TH-10 (22-1) - 107
04-R-JUN 14,21-4TH-5 (27-1) - 108
07-R-JUN 14,21-4TH-9 (8-1) - 109
02-R-JUN 15,21-4TH-6 (5.2) - 110
07-R-JUN 15,21-4TH-6 (3.2) - 111
02-R-JUN 17,21-4TH-3 (5-1) - 112
04-R-JUN 17,21-4TH-5 (10-1) - 113
05-R-JUN 17,21-4TH-8 (9.2) - 114
07-R-JUN 17,21-4TH-1 (4.5) - 115
10-R-JUN 17,21-4TH-10 (5-1) - 116
03-R-JUN 18,21-4TH-5 (2-1) - 117
07-R-JUN 18,21-4TH-10 (14-1) - 118
10-R-JUN 18,21-4TH-6 (5-1) - 119
02-R-JUN 19,21-4TH-6 (6-1) - 120
04-R-JUN 19,21-4TH-3 (5.2) - 121
05-R-JUN 19,21-4TH-6 (1-1) - 122
06-R-JUN 19,21-4TH-7 (6.5) - 123
07-R-JUN 19,21-4TH-7 (7.2) - 124
11-R-JUN 19,21-4TH-3 (5-1) - 125
02-R-JUN 21,21-4TH-5 (15-1) - 126
03-R-JUN 21,21-4TH-3 (18-1) - 127
01-R-JUN 22,21-4TH-9 (23-1) - 128
02-R-JUN 22,21-4TH-5 (5.2) - 129
03-R-JUN 22,21-4TH-5 (8-1) - 130
05-R-JUN 22,21-4TH-4 (37-1) - 131
09-R-JUN 22,21-4TH-6 (13-1) - 132
03-R-JUN 24,21-4TH-9 (3.5) - 133
04-R-JUN 24,21-4TH-4 (4-1) - 134
01-R-JUN 25,21-4TH-8 (5-1) - 135
03-R-JUN 25,21-4TH-10 (22-1) - 136
10-R-JUN 25,21-4TH-3 (9.2) - 137
02-R-JUN 26,21-4TH-3 (9.2) - 138
03-R-JUN 26,21-4TH-3 (6.5) - 139
05-R-JUN 26,21-4TH-9 (3.2) - 140
07-R-JUN 26,21-4TH-2 (3.2) - 141
08-R-JUN 26,21-4TH-9 (8-1) - 142
09-R-JUN 26,21-4TH-7 (9.5) - 143
10-R-JUN 26,21-4TH-1 (35-1) - 144
11-R-JUN 26,21-4TH-2 (9-1) - 145
04-R-JUN 28,21-4TH-5 (7.2) - 146
05-R-JUN 28,21-4TH-7 (9.2) - 147
08-R-JUN 28,21-4TH-5 (4-1) - 148
10-R-JUN 28,21-4TH-4 (3.5) - 149
03-R-JUN 12,21-4TH-7 (5.2) - 150
03-R-JUN 29,21-4TH-4 (4-1) - 151
04-R-JUN 29,21-4TH-2 (6.5) - 152
05-R-JUN 29,21-4TH-1 (19-1) - 153
09-R-JUN 29,21-4TH-6 (3-1) - 154
10-R-JUN 29,21-4TH-7 (16-1) - 155

ALL MY STRAIT DAILY DOUBLES AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT DAILY DOUBLES
01-02-R-MAR 22,21-$19.30-1 (2 (4-1), 2 (6 (2.5) - 02 - $32.20 *
02-03-R-MAR 22,21-$15.20-2 (6 (2.5), 3 (6 (2-1) - 02 - $21.00 *
02-03-R-JUN 12,21-$24.50-2 (1 (3.5), 3 (7 (3-1) - 03 - $45.50 * *
02-03-R-JUN 19,21-$12.40-2 (5 (1.5), 3 (7 (8.5) - 04 - $57.90 *
02-03-R-JUN 29,21-$27.40-2 (2 (5.2), 3 (6 (8.5) - 05 - $85.30 * *
03-04-R-MAR 13,21-$8.60-3 (6 (1.2), 4 (5 (3-1) - 04 - $54.90 *
03-04-R-APR 01,21-$13.30-3 (5 (1.5), 4 (4 (2-1) - 05 - $68.20 *
03-04-R-JUN 22,21-$22.70-3 (6 (9.5), 4 (6 (2-1) - 06 - $90.90 *
03-04-R-JUN 28,21-$27.20-3 (2 (7.2), 4 (7 (1-1) - 07 - $118.10 * *
04-05-R-FEB 18,21-$4.30-4 (4 (3.5), 5 (5 (1.9) - 01 - $4.30 *
04-05-R-APR 01,21-$15.40-4 (4 (2-1), 5 (3 (1.9) - 02 - $19.70 * *
05-06-R-MAR 18,21-$7.40-5 (2 (6.5)-6 (6 (3.5) - 01 - $7.40 *
05-06-R-APR 01,21-$15.00-5 (3 (1.9)-6 (4 (5.2) - 02 - $22.40 * *
05-06-R-JUN 12,21-$10.80-5 (10 (2-1)-6 (4 (1.5) - 03 - $33.20 *
06-07-R-FEB 25,21-$9.80-6 (2 (6.5), 7 (4 (6.5) - 01 - $9.80 *
06-07-R-JUN 25,21-$7.40-6 (2 (3.2), 7 (5 (2.5) - 02 - $17.20 *
06-07-R-JUN 29,21-$12.60-6 (6 (2-1), 7 (4 (2.5) - 03 - $29.80 * *
07-08-R-MAR 27,21-$31.20-7 (2 (1-1), 8 (6 (8.5) - 03 - 47.40 * *
07-08-R-JUN 29,21-$09.70-7 (4 (2.5), 8 (1 (6.5) - 04 - $57.10 *
08-09-R-MAR 29,21-$11.10-8 (6 (9.5), 9 (1 (9.5) - 02 - $29.90 *
08-09-R-JUN 14,21-$12.50-8 (2 (1.9)-9 (2 (5-1) - 03 - $42.40 **
08-09-R-JUN 18,21-$11.80-8 (6 (1.5)-9 (1 (3-1) - 04 - $54.20 *
09-10-R-MAR 19,21-$16.10-9 (6 (4.5)-10 (4 (1-1) - 02 - $29.40 * *
09-10-R-JUN 12,21-$4.50-9 (4 (1.5)-10 (7 (3.5) - 03 - $33.90 *
10-11-R-APR 00,21-$ *
11-12-R-APR 00,21-$ *
12-13-R-APR 00,21-$ *

ALL MY STRAIT EXACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT EXACTORS
08-R-MAR 29,21-$6.60-9 (6.5)-4 (6.5) - 13 - $341.10 *
06-R-APR 01,21-$33.40-4 (5.2)-8 (5.2) - 14 - $374.50 *
03-R-JUN 12,21-$33.40-7 (3-1)-2 (6.5) - 15 - $407.90 *
05-R-JUN 12,21-$28.30-10 (2-1)-8 (3-1) - 16 - $436.20 *
05-R-JUN 14,21-$22.00-1 (6.5)-7 (7-1) - 17 - $458.20 *
05-R-JUN 15,21-$12.50-10 (8.5)-6 (6.5) - 18 - $470.70 *
06-R-JUN 18,21-$10.40-3 (6.5)-1 (6.5) - 19 - $481.10 *
03-R-JUN 19,21-$9.70-7 (8.5 )-6 (4.5) - 20 - $490.80 *
04-R-JUN 22,21-$9.00-6 (2-1)-7 (1.2) - 21 - $499.80 *
07-R-JUN 22,21-$13.90-7 (8.5)-9 (2-1) - 22 - $513.70 *
03-R-JUN 12,21-$7.40-5 (2.5)-3 (9.2) - 23 - $521.10 *
02-R-JUN 29,21-$14.70-2 (5.2)-4 (1.2) - 24 - $535.80 *
06-R-JUN 29,21-$13.80-6 (2-1)-7 (1-1) - 25 - $549.60 *
07-R-JUN 29,21-$9.70-4 (2.5)-8 (6-1) - 26 - $559.30 *
ALL MY MIXED EXACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-MAR 27,21-$28.00-5 (5-1)-6 (1-1) - 07 - $129.00
02-R-APR 01,21-$15.60-1 (2-1)-8 (4.5) - 08 - $144.60
01-R-APR 02,21-$13.70-7 (4.5)-6 (4-1) - 09 - $158.30
03-R-APR 02,21-$15.70-6 (3-1)-1 (1.5) - 10 - $174.00
04-R-JUN 11,21-$19.20-3 (2-1)-5 (1.2) - 11 - $193.20
10-R-JUN 14,21-$19.30-7 (7.2)-4 (4.5) - 12 - $212.50
09-R-JUN 15,21-$22.70-7 (3-1)-6 (1.2) - 13 - $235.20
07-R-JUN 19,21-$25.40-4 (9.5)-1 (9.2 ) - 14 - $260.60
05-R-JUN 21,21-$23.60-5 (1-1)-2 (7-1) - 15 - $284.20
01-R-JUN 24,21-$79.20-9 (9.2)-4 (7-1) - 16 - $363.40 *
02-R-JUN 25,21-$16.70-2 (1-1)-5 (7.2) - 17 - $380.10

ALL MY STRAIT TRIACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT TRIACTORS
02-R-MAR 08,21-$30.05-6 (1.9)-5 (10-1)-3 (23-1) - 01 - $30.05 *
06-R-APR 01,21-$112.60-4 (5.2)-8 (5.2)-5 (19-1) - 02 - $142.65 * *
07-R-JUN 22,21-$24.35-7 (8.5)-9 (2-1)-10 (7.2) - 03 - $167.00 *
06-R-JUN 29,21-$19.10-6 (2-1)-7 (1-1)-5 (5-1) - 04 - $186.10 *
ALL MY MIXED TRIACTORS AT MOHAWK THIS YEAR
02-R-MAR 27,21-$34.75-5 (5-1)-6 (1-1)-2 (9.5) - 13 - $932.65
02-R-APR 01,21-$93.70-1 (2-1 )-8 (4.5)-2 (47-1) - 14 - $1,026.35
10-R-APR 01,21-$18.90-8 (8.5)-9 (9.5)-5 (3-1) - 15 - $1,045.25
09-R-APR 02,21-$9.70-7 (9.5)-6 (3.5)-5 (5-1) - 16 - $1,054.95
04-R-JUN 11,21-$32.00-3 (2-1)-5 (1.2)-8 (10-1) - 17 - $1,086.95
08-R-JUN 11,21-$20.85-10 (2-1)-4 (1-1)-7 (7.2) - 18 - $1,107.80
01-R-JUN 12,21-$19.95-10 (2-1)-2 (5.2)-3 (3.2) - 19 - $1,127.75
08-R-JUN 14,21-$13.50-2 (1.9)-4 (10-1)-1 (14-1) - 20 - $1,141.25
10-R-JUN 14,21-$31.25-7 (7.2)-4 (4.5)-6 (4-1) - 21 - $1,172.50
09-R-JUN 15,21-$70.25-7 (3-1)-6 (1.2)-2 (15-1) - 22 - $1,242.75
02-R-JUN 18,21-$35.15-6 (3-1)-10 (8.5)-8 (7.2) - 23 - $1,277.90
11-R-JUN 18,21-$100.65-1 (3.2)-10 (2-1)-8 (19-1) - 24 - $1,378.55
06-R-JUN 21,21-$33.20-5 (5-1 )-1 (2-1)-7 (4.5) - 25 - $1,411.75
06-R-JUN 24,21-$60.60-8 (5-1)-6 (2-1)-3 (2-1) - 26 - $1,472.35
08-R-JUN 25,21-$30.90--2 (4-1)-1 (3-1)-4 (1-1) - 27 - $1,503.25

ALL MY STRAIT SUPERS I GOT CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR.
* = STRAIT SUPERS
ALL MY MIXED SUPERS I GOT CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR
03-R-MAR 26,21-$34.70-6 (3.5)-5 (2-1)-7 (7-1)-4 (20-1) - 13 - $3,846.95
03-R-APR 01,21-$549.20-5 (1.5)-4 (12-1)-9 (129-1)-1 (7.2) - 14 - $4,396.15
10-R-APR 01,21-$48.05-8 (8.5)-9 (9.5)-5 (3-1)-6 (7-1) - 15 - $4,444.20
03-R-APR 02,21-$26.95-6 (3-1)-1 (1.5)-5 (14-1)-3 (10-1) - 16 - $4,471.15
09-R-APR 02,21-$22.10-7 (9.5)-6 (3.5)-5 (5-1)-3 (13-1) - 17 - $4,493.25
03-R-JUN 11,21-$17.35-6 (2.5)-1 (5-1)-5 (4-1)-4 (23-1) - 18 - $4,510.60
08-R-JUN 14,21-$67.40-2 (1.9)-4 (10-1)-1 (14-1)-3 (39-1) - 19 - $4,578.00
05-R-JUN 19,21-$1,336.05-8 (3-1)-6 (1-1)-9 (18-1)-3 (6-1) - 20 - $5,914.05
07-R-JUN 19,21-$213.80-4 (9.5)-1 (9.2 )-7 (7.2)-3 (5-1) - 21 - $6,127.85
06-R-JUN 21,21-$117.30-5 (5-1 )-1 (2-1)-7 (4.5)-6 (12-1) - 22 - $6,245.15
09-R-JUN 22,21-$88.75-3 (3.5)-6 (13-1)-5 (7.2)-7 (5.2) - 23 - $6,333.90
06-R-JUN 24,21-$386.15-8 (5-1)-6 (2-1)-3 (2-1)-1 (6-1) - 24 - $6,720.05
01-R-JUN 29,21-$113.55-4 (8.5)-7 (5.2)-6 (2-1)-9 (62-1) - 25 - $6,833.60

ALL MY STRAIT PICK 3S AT MOHAWK THIS YEAR
* = STRAIT P3S
01-03-R-MAR 22,21-$39.20-1 (2 (4-1)-2 (6 (2.5)-3 (6 (2-1) - 01 - $39.20 * *
02-04-R-MAR 11,21-$10.75-2 (4 (7.5)-3 (6 (1.5), 4 (8 (1-1) - 01 - $10.75 * *
02-04-R-APR 00,21-$ *
03-05-R-APR 01,21-$11.90-3 (5 (1.5)-4 (4 (2-1)-5 (3 (1.9) - 01 - $11.90 * *
04-06-R-APR 01,21-$25.10-4 (4 (21)-5 (3 (1.9)-6 (4 (5.2) - 01 - $25.10 * *
05-07-R-APR 00,21-$ *
06-08-R-JUN 29,21-$15.25-6 (6 (2-1)-7 (4 (2.5)-8 (1 (6.5) - 01 - $15.25 * *
06-08-R-APR 00,21-$ *
07-09-R-MAR 27,21-$22.35-7 (2 (1-1)-8 (6 (8.5)-9 (6 (4.5) - 01 - $22.35 * *
07-09-R-APR 00,21-$ *
08-10-R-MAR 27,21-$10.75-8 (6 (8.5)-9 (6 (4.5)-10 (4 (1-1) - 01 - $10.75 * *
09-11-R-APR 00,21-$ *
10-12-R-APR 00,21-$ *
11-13-R-APR 00,21-$ *

ALL MY STRAIT PICK 4S AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 4 - 7)
* = STRAIT PICK 4S
04-07-R-APR 00,21-$ *
ALL MY STRAIT PICK 4S AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 7 - 10)
* = STRAIT PICK 4S
07-10-R-APR 00,21-$ *

ALL MY STRAIT PICK FIVES AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 1 - 5)
* = STRAIT PICK 5S
01-05-R-APR 00,21-$ *
ALL MY STRAIT PICK FIVES AT MOHAWK THIS YEAR (RACES 6 - 10)
* = STRAIT PICK 5S
06-10-R-APR 00,21-$ *

ALL MY STRAIT HI-5S (TOP 5 PLACES) I GOT CORRECT AT MOHAWK THIS YEAR.
* = STRAIT HI-5S
10-R-APR 00,21-$ *
11-R-APR 00,21-$ *
12-R-APR 00,21-$ *
13-R-APR 00,21-$ *
ALL MY MIXED HI-5S (TOP 5 PLACES) I GOT MIXED AT MOHAWK THIS YEAR.
10-R-APR 01,21-$146.05-8 (8.5)-9 (9.5)-5 (3-1)-6 (7-1)-4 (52-1) - 01 - $146.05
11-R-APR 00,21-$
12-R-APR 00,21-$
13-R-APR 00,21-$




THESE ARE ALL MOHAWKS PREDICTION PICKS THAT THEY GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2021

BEST IN ALL RACES +

ALL MOHAWK WINS AT MOHAWK THIS YEAR
09-R-MAR 29,21-$5.80-1 (9.5) - 89 - $411.10
01-R-APR 01,21-$5.00-8 (3.2) - 90 - $416.10
02-R-APR 01,21-$6.40-8 (2-1) - 91 - $422.50
03-R-APR 01,21-$2..60-5 (1.5) - 92 - $425.10
05-R-APR 01,21-$2.30-3 (1.9) - 93 - $427.40
06-R-APR 01,21-$7.90-4 (5.2) - 94 - $435.30
01-R-APR 02,21-$3.70-7 (4.5) - 95 - $439.00
06-R-APR 02,21-$2.70-4 (1.5) - 96 - $441.70
09-R-APR 02,21-$5.60-7 (9.5) - 97 - $447.30
10-R-APR 02,21-$3.60-6 (4.5) - 98 - $450.90
03-R-JUN 11,21-$2.80-6 (2.5) - 99 - $453.70
06-R-JUN 11,21-$3.50-8 (3.5) - 100 - $457.20
11-R-JUN 11,21-$3.20-1 (3.5) - 101 - $460.40
02-R-JUN 12,21-$3.30-1 (3.5) - 102 - $463.70
06-R-JUN 12,21-$2.70-4 (1.5) - 103 - $466.40
09-R-JUN 12,21-$2.60-4 (1.5) - 104 - $469.00
10-R-JUN 12,21-$3.20-7 (3.5) - 105 - $472.20
11-R-JUN 12,21-$4.20-4 (1-1) - 106 - $476.40
01-R-JUN 14,21-$4.60-6 (6.5) - 107 - $481.00
05-R-JUN 14,21-$4.70-1 (6.5) - 108 - $485.70
08-R-JUN 14,21-$2.20-2 (1.9) - 109 - $478.90
03-R-JUN 15,21-$3.80-2 (4.5) - 110 - $482.70
06-R-JUN 15,21-$4.30-1 (1-1) - 111 - $487.00
08-R-JUN 15,21-$3.50-4 (3.5) - 112 - $490.50
04-R-JUN 17,21-$5.50-8 (8.5) - 113 - $496.00
05-R-JUN 17,21-$11.00-8 (9.2) - 114 - $507.00
07-R-JUN 17,21-$3.60-1 (4.5) - 115 - $510.60
02-R-JUN 18,21-$8.00-6 (3-1) - 116 - $518.60
03-R-JUN 18,21-$6.30-4 (2-1) - 117 - $524.90
04-R-JUN 18,21-$3.50-4 (3.5) - 118 - $528.40
06-R-JUN 18,21-$4.50-3 (6.5) - 119 - $532.90
08-R-JUN 18,21-$2.60-6 (1.5) - 120 - $535.50
09-R-JUN 18,21-$8.40-1 (3-1) - 121 - $543.90
02-R-JUN 19,21-$2.70-5 (1.5) - 122 - $546.60
04-R-JUN 19,21-$7.00-3 (5.2) - 123 - $553.60
05-R-JUN 19,21-$8.30-8 (3-1) - 124 - $561.90
06-R-JUN 19,21-$4.60-7 (6.5) - 125 - $566.50
11-R-JUN 19,21-$3.00-5 (1.2) - 126 - $569.50
02-R-JUN 21,21-$2.80-4 (2.5) - 127 - $572.30
03-R-JUN 21,21-$2.30-2 (1.9) - 128 - $574.60
07-R-JUN 21,21-$4.30-1 (1-1) - 129 - $578.90
10-R-JUN 21,21-$5.70-8 (9.5) - 130 - $584.60
01-R-JUN 22,21-$2.80-3 (2.5) - 131 - $587.40
05-R-JUN 22,21-$4.10-6 (1-1) - 132 - $591.50
06-R-JUN 22,21-$7.60-2 (5.2 - 133 - $599.10
09-R-JUN 22,21-$3.30-3 (3.5) - 134 - $602.40
03-R-JUN 24,21-$3.40-9 (3.5) - 135 - $605.80
07-R-JUN 24,21-$3.20-3 (3.5) - 136 - $609.00
09-R-JUN 24,21-$5.50-2 (9.5) - 137 - $614.50
01-R-JUN 25,21-$9.00-5 (7.2) - 138 - $623.50
02-R-JUN 25,21-$4.20-2 (1-1) - 139 - $627.70
05-R-JUN 25,21-$3.80-8 (4.5) - 140 - $631.50
06-R-JUN 25,21-$5.10-2 (3.2) - 141 - $636.60
07-R-JUN 25,21-$2.90-5 (2.5) - 142 - $639.50
01-R-JUN 26,21-$5.40-4 (8.5) - 143 - $644.90
07-R-JUN 26,21-$5.10-2 (3.2) - 144 - $650.00
08-R-JUN 26,21-$2.80-6 (2.5) - 145 - $652.80
01-R-JUN 28,21-$6.50-4 (2-1) - 146 - $659.30
04-R-JUN 28,21-$4.00-7 (1-1) - 147 - $663.30
06-R-JUN 28,21-$4.90-7 (7.5) - 148 - $668.20
