Total Pageviews

Wednesday, September 29, 2021

2021 STAN - MOHAWK COMPLETE PICKS JUL 01 - SEPT 30 (3 OF 4)

 MY-TRACK LONG SHOT - P3,4,5s - SUPERS-DD-EX-TRI-WINS STATS FOR CURRENT YEAR 2021
TOTAL NUMBER OF RACES RACED TO DATE (10)-(137) JUL 01 - SEP 30,21 (P3 OF 4)

STANS TOP 3 PLACINGS LONG SHOTS - OVERALL AS OF SAT FEB 20,2021 - DAY 03
TOTAL = (00)-00-(00)-00 00.0%%
05-1 - 10-1 = 000 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 000 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 000 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 000 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 000 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 000 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 000 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 000 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 000 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 000 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 000 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 000 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 000 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 000 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 000 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 000 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 000 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 000 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

STANS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS I GOT CORRECT = 00
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 00 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 00 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 00 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 00 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 00 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 00 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 00 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 00 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

STANS 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS WRONG BUT PICKED = 00 5-1+ ONLY
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 00 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 00 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 00 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 00 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 00 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 00 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 00 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 00 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWK TOP 3 PLACINGS LONG SHOTS - OVERALL AS OF THU FEB 18,2021 - DAY 01
TOTAL = (00)-00-(00)-00 00.0%
05-1 - 10-1 = 000 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 000 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 000 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 000 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 000 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 000 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 000 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 000 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 000 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 000 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 000 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 000 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 000 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 000 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 000 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 000 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 000 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 000 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWK 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS TRACK GOT CORRECT = 00
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 00 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 00 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 00 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 00 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 00 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 00 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 00 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 00 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

MOHAWK 4TH PLACE LONGSHOTS ARE SEPARATE FROM THE TOP 3
TOTAL 4TH PLACE LONGSHOTS WRONG BUT PICKED = 00 5-1+ ONLY
01.9 - 09.2 = 00 - 1.9 (00), 1.5 (00), 2.5 (00), 1.2 (00), 3.5 (00), 4.5 (00), 1-1 (00), 6.5 (00)
7.5 (00), 3.2 (00), 8.5 (00), 9.5 (00), 2-1 (00), 5.2 (00), 3-1 (00), 7.2 (00), 4-1 (00), 9.2 (00)
05-1 - 10-1 = 00 - 05-1 (00), 06-1 (00), 07-1 (00), 08-1 (00), 09-1 (00), 10-1 (00)
11-1 - 15-1 = 00 - 11-1 (00), 12-1 (00), 13-1 (00), 14-1 (00), 15-1 (00)
16-1 - 20-1 = 00 - 16-1 (00), 17-1 (00), 18-1 (00), 19-1 (00), 20-1 (00)
21-1 - 25-1 = 00 - 21-1 (00), 22-1 (00), 23-1 (00), 24-1 (00), 25-1 (00)
26-1 - 30-1 = 00 - 26-1 (00), 27-1 (00), 28-1 (00), 29-1 (00), 30-1 (00)
31-1 - 35-1 = 00 - 31-1 (00), 32-1 (00), 33-1 (00), 34-1 (00), 35-1 (00)
36-1 - 40-1 = 00 - 36-1 (00), 37-1 (00), 38-1 (00), 39-1 (00), 40-1 (00)
41-1 - 45-1 = 00 - 41-1 (00), 42-1 (00), 43-1 (00), 44-1 (00), 45-1 (00)
46-1 - 50-1 = 00 - 46-1 (00), 47-1 (00), 48-1 (00), 49-1 (00), 50-1 (00)
51-1 - 55-1 = 00 - 51-1 (00), 52-1 (00), 53-1 (00), 54-1 (00), 55-1 (00)
56-1 - 60-1 = 00 - 56-1 (00), 57-1 (00), 58-1 (00), 59-1 (00), 60-1 (00)
61-1 - 65-1 = 00 - 61-1 (00), 62-1 (00), 63-1 (00), 64-1 (00), 65-1 (00)
66-1 - 70-1 = 00 - 66-1 (00), 67-1 (00), 68-1 (00), 69-1 (00), 70-1 (00)
71-1 - 75-1 = 00 - 71-1 (00), 72-1 (00), 73-1 (00), 74-1 (00), 75-1 (00)
76-1 - 80-1 = 00 - 76-1 (00), 77-1 (00), 78-1 (00), 79-1 (00), 80-1 (00)
81-1 - 85-1 = 00 - 81-1 (00), 82-1 (00), 83-1 (00), 84-1 (00), 85-1 (00)
86-1 - 90-1 = 00 - 86-1 (00), 87-1 (00), 88-1 (00), 89-1 (00), 90-1 (00)
91-1 - 95-1 = 00 - 91-1 (00), 92-1 (00), 93-1 (00), 94-1 (00), 95-1 (00)
96-1 - 99-1+ = 00 - 96-1 (00), 97-1 (00), 98-1 (00), 99-1+(00)

THESE ARE ALL STANS PREDICTION PICKS THAT I GOT RIGHT AT MOHAWK THIS YEAR.2021

BEST IN ALL RACES +

ALL MY WINS AT MOHAWK THIS YEAR
10-R-JUN 29,21-$2.50-4 (1.5) - 131 - $712.70
01-R-JUL 01,21-$3.00-6 (1.2) - 132 - $715.70
07-R-JUL 01,21-$5.50-4 (8.5) - 133 - $721.20
08-R-JUL 01,21-$3.50-6 (3.5) - 134 - $724.70
07-R-JUL 02,21-$3.50-4 (3.5) - 135 - $728.20
09-R-JUL 02,21-$4.80-3 (7.5) - 136 - $733.00
10-R-JUL 02,21-$4.60-3 (6.5) - 137 - $737.60
01-R-JUL 03,21-$5.00-4 (3.2) - 138 - $742.60
03-R-JUL 03,21-$3.30-6 (3.5) - 139 - $745.90
08-R-JUL 03,21-$5.20-1 (8.5) - 140 - $751.10
10-R-JUL 03,21-$49.30-8 (23-1) - 141 - $800.40
01-R-JUL 05,21-$15.60-4 (6-1) - 142 - 816.00
03-R-JUL 05,21-$3.40-4 (3.5) - 143 - $819.40
04-R-JUL 05,21-$4.40-9 (6.5) - 144 - $823.80
06-R-JUL 05,21-$5.70-3 (9.5) - 145 - $829.50
09-R-JUL 05,21-$4.60-8 (6.5) - 146 - $834.10
10-R-JUL 05,21-$7.20-10 (5.2) - 147 - $841.30
02-R-JUL 06,21-$3.20-4 (3.5) - 148 - $844.50
04-R-JUL 06,21-$19.60-7 (8-1) - 149 - $864.10
10-R-JUL 06,21-$3.40-5 (3.5) - 150 - $867.50
11-R-JUL 06,21-$7.10-8 (5.2) - 151 - $874.60
01-R-JUL 08,21-$7.30-4 (5.2) - 152 - $881.90
03-R-JUL 08,21-$2.60-7 (1.5) - 153 - $884.50
06-R-JUL 08,21-$3.10-2 (1.2) - 154 - $887.60
03-R-JUL 09,21-$2.30-6 (1.9) - 155 - $889.90
01-R-JUL 10,21-$4.80-2 (7.5) - 156 - $894.70
03-R-JUL 10,21-$2.20-4 (1.9) - 157 - $896.90
05-R-JUL 10,21-$2.90-7 (2.5) - 158 - $899.80
08-R-JUL 10,21-$2.70-7 (1.5) - 159 - $902.50
09-R-JUL 10,21-$2.80-5 (2.5) - 160 - $905.30
12-R-JUL 10,21-$7.10-7 (5.2) - 161 - $912.40
04-R-JUL 12,21-$3.70-8 (4.5) - 162 - $916.10
05-R-JUL 12,21-$4.90-4 (7.5) - 163 - $921.00
06-R-JUL 12,21-$3.30-7 (3.5) - 164 - $924.30
09-R-JUL 12,21-$4.80-6 (7.5) - 165 - $929.10
01-R-JUL 13,21-$9.70-10 (7.2) - 166 - $938.80
02-R-JUL 13,21-$7.80-7 (5.2) - 167 - $946.60
03-R-JUL 13,21-$2.70-5 (1.5) - 168 - $949.30
07-R-JUL 13,21-$3.70-6 (4.5) - 169 - $953.00
08-R-JUL 13,21-$2.40-5 (1.5) - 170 - $955.40
04-R-JUL 15,21-$3.80-1 (3-1) - 171 - $959.20
06-R-JUL 15,21-$4.60-8 (6.5) - 172 - $963.80
10-R-JUL 15,21-$5.40-5 (8.5) - 173 - $969.20
05-R-JUL 16,21-$3.20-6 (3.5) - 174 - $972.40
01-R-JUL 17,21-$6.70-5 (2-1) - 175 - $979.10
09-R-JUL 17,21-$3.50-5 (3.5) - 176 - $982.60
10-R-JUL 17,21-$3.40-2 (3.5) - 177 - $986.00
04-R-JUL 19,21-$4.60-2 (6.5) - 178 - $990.60
08-R-JUL 19,21-$5.10-7 (3.2) - 179 - $995.70
02-R-JUL 20,21-$3.40-5 (3.5) - 180- $999.10
03-R-JUL 20,21-$6.90-8 (2-1) - 181 - $1,006.00
04-R-JUL 20,21-$5.80-4 (9.5) - 182 - $1,011.80
06-R-JUL 20,21-$14.60-2 (6-1) - 183 - $1,026.40
07-R-JUL 20,21-$5.40-1 (8.5) - 184 - $1,031.80
09-R-JUL 20,21-$4.40-3 (6.5) - 185 - $1,036.20
10-R-JUL 20,21-$5.60-3 (9.5) - 186 - $1,041.80
01-R-JUL 22,21-$4.90-6 (7.5) - 187 - $1,046.70
09-R-JUL 22,21-$2.40-6 (1.5) - 188 - $1,049.10
11-R-JUL 22,21-$3.70-5 (4.5) - 189 - $1,052.80
05-R-JUL 23,21-$4.20-1 (1-1) - 190 - $1,057.00
09-R-JUL 23,21-$3.70-5 (4.5) - 191 - $1,060.70
11-R-JUL 23,21-$3.90-8 (4.5) - 192 - $1,064.60
02-R-JUL 24,21-$5.20-5 (8.5) - 193 - $1,069.80
03-R-JUL 24,21-$2.50-3 (1.5) - 194 - $1,072.30
06-R-JUL 24,21-$5.00-6 (3.2) - 195 - $1,077.30
09-R-JUL 24,21-$4.80-8 (7.5) - 196 - $1,082.10
11-R-JUL 24,21-$4.20-7 (1-1) - 197 - $1,086.30
06-R-JUL 26,21-$3.70-4 (4.5) - 198 - $1,090.00
09-R-JUL 26,21-$7.10-3 (5.2) - 199 - $1,097.10
02-R-JUL 27,21-$2.20-6 (1.9) - 200 - $1,099.30
08-R-JUL 27,21-$3.80-7 (4.5) - 201 - $1,103.10
06-R-JUL 29,21-$4.20-6 (1-1) -202 - $1,107.30
09-R-JUL 29,21-$2.60-7 (1.5) - 203 - $1,109.90
03-R-JUL 30,21-$7.50-5 (5.2) - 204 - $1,117.40
06-R-JUL 30,21-$3.10-4 (1.2) - 205 - $1,120.50
07-R-JUL 30,21-$2.70-5 (1.5) - 206 - $1,123.20
10-R-JUL 30,21-$14.70-6 (6-1) - 207 - $1,137.90
01-R-JUL 31,21-$2.40-5 (1.5) - 208 - $1,140.30
06-R-JUL 31,21-$6.50-7 (2-1) - 209 - $1,146.80
08-R-JUL 31,21-$8.10-8 (3-1) - 210 - $1,154.90
10-R-JUL 31,21-$3.50-6 (3.5) - 211 - $1,158.40
11-R-JUL 31,21-$4.20-7 (1-1) - 212 - $1,162.60
02-R-AUG 02,21-$2.80-4 (2.5) - 213 - $1,165.40
08-R-AUG 03,21-$3.70-5 (4.5) - 214 - $1,169.30
03-R-AUG 05,21-$3.00-1 (1.2) - 215 - $1,172.30
04-R-AUG 05,21-$3.80-2 (4.5) - 216 - $1,176.10
07-R-AUG 05,21-$3.10-2 (1.2) - 217 - $1,179.20
11-R-AUG 05,21-$5.90-2 (9.5) - 218 - $1,185.10
03-R-AUG 06,21-$7.10-7 (5.2) - 219 - $1,192.20
04-R-AUG 06,21-$4.10-6 (1-1) - 220 - $1,196.30
05-R-AUG 06,21-$3.90-10 (4.5) - 221 - $1,200.20
10-R-AUG 06,21-$9.80-3 (7.2) - 222 - $1,210.00
11-R-AUG 06,21-$4.00-5 (1-1) - 223 - $1,214.00
03-R-AUG 07,21-$12.50-2 (5-1) - 224 - $1,226.50
05-R-AUG 07,21-$2.90-8 (2.5) - 225 - $1,229.40
06-R-AUG 07,21-$6.70-1 (2-1) - 226 - $1,236.10
08-R-AUG 07,21-$5.80-8 (9.5) - 227 - $1,241.90
09-R-AUG 07,21-$7.90-6 (5.2) - 228 - $1,249.80
10-R-AUG 07,21-$5.50-5 (8.5) - 229 - $1,255.30
01-R-AUG 09,21-$6.50-5 (2-1) - 230 - $1,261.80
05-R-AUG 09,21-$6.20-1 (2-1) - 231 - $1,268.00
10-R-AUG 09,21-$7.60-1 (5.2) - 232 - $1,275.60
02-R-AUG 10,21-$3.10-3 (1.2) - 233 - $1,278.70
03-R-AUG 10,21-$3.30-5 (3.5) - 234 - $1,282.00
05-R-AUG 10,21-$4.60-8 (6.5) - 235 - $1,286.60
02-R-AUG 12,21-$26.20-8 (12-1) - 236 - $1,312.80
05-R-AUG 12,21-$4.40-2 (6.5) - 237 - $1,317.20
10-R-AUG 12,21-$3.40-1 (4.5) - 238 - $1,320.60
11-R-AUG 12,21-$3.70-10 (4.5) - 239 - $1,324.30
01-R-AUG 13,21-$4.50-8 (6.5) - 240 - $1,328.80
10-R-AUG 13,21-$2.60-4 (1.5) - 241 - $1,331.40
02-R-AUG 14,21-$4.90-5 (4.5) - 242 - $1,336.30
03-R-AUG 14,21-$6.80-4 (2-1) - 243 - $1,343.10
04-R-AUG 14,21-$6.50-8 (2-1) - 244 - $1,349.60
08-R-AUG 14,21-$5.00-6 (3.2) - 245 - $1,354.60
10-R-AUG 14,21-$3.80-2 (4.5) - 246 - $1,358.40
02-R-AUG 16,21-$5.80-7 (9.5) - 247 - $1,364.20
05-R-AUG 16,21-$4.00-6 (1-1) - 248 - $1,368.20
06-R-AUG 16,21-$3.20-5 (3.5) - 249 - $1,371.40
09-R-AUG 16,21-$6.20-7 (2-1) - 250 - $1,377.60
03-R-AUG 17,21-$4.50-8 (6.5) - 251 - $1,382.10
05-R-AUG 17,21-$3.60-5 (4.5) - 252 - $1,385.70
06-R-AUG 17,21-$7.80-2 (5.2) - 253 - $1,393.50
10-R-AUG 17,21-$9.00-5 (7.2) - 254 - $1,402.50
01-R-AUG 19,21-$3.00-5 (1.2) - 255 - $1,405.50
02-R-AUG 19,21-$2.40-8 (1.5) - 256 - $1,407.90
11-R-AUG 19,21-$4.50-5 (6.5) - 257 - $1,412.40
01-R-AUG 20,21-$22.10-1 (10-1) - 258 - $1,434.50
10-R-AUG 20,21-$3.10-5 (1.2) - 259 - $1,437.60
01-R-AUG 21,21-$3.40-5 (4.5) - 260 - $1,441.00
06-R-AUG 21,21-$2.70-3 (1.5) - 261 - $1,443.70
08-R-AUG 21,21-$3.70-5 (4.5) - 262 - $1,447.40
09-R-AUG 21,21-$2.80-2 (2.5) - 263 - $1,450.20
06-R-AUG 23,21-$4.10-3 (1-1) - 264 - $1,454.30
10-R-AUG 23,21-$8.60-1 (3-1) - 265 - $1,462.90
05-R-AUG 24,21-$5.90-4 (9.50 - 266 - $1,468.80
09-R-AUG 24,21-$2.20-5 (1.9) - 267 - $1,471.00
02-R-AUG 26,21-$3.40-3 (3.5) - 268 - $1,474.40
05-R-AUG 26,21-$3.50-7 (3.5) - 269 - $1,477.90
06-R-AUG 26,21-$2.30-2 (1.9) - 270 - $1,480.20
09-R-AUG 26,21-$2.70-5 (1.5) - 271 - $1,482.90
10-R-AUG 26,21-$5.50-3 (8.5) - 272 - $1,488.40
11-R-AUG 26,21-$4.70-5 (6.5) - 273 - $1,493.10
04-R-AUG 27,21-$3.60-6 (4.5) - 274 - $1,496.70
06-R-AUG 27,21-$10.50-2 (4-1) - 275 - $1,507.20
09-R-AUG 27,21-$3.30-2 (3.5) - 276 - $1,510.50
10-R-AUG 27,21-$23.20-2 (10-1) - 277 - $1,533.70
12-R-AUG 27,21-$09.50-6 (7.2) - 278 - $1,543.20
01-R-AUG 28,21-$05.10-8 (3.2) - 279 - $1,548.30
06-R-AUG 28,21-$06.20-1 (2-1) - 280 - $1,554.50
07-R-AUG 28,21-$07.30-3 (5.2) - 281 - $1,561.80
09-R-AUG 28,21-$03.60-6 (4.5) - 282 - $1,565.40
11-R-AUG 28,21-$02.40-4 (1.5) - 283 - $1,567.80
03-R-AUG 30,21-$06.30-7 (2-1) - 284 - $1,574.10
09-R-AUG 30,21-$12.90-6 (5-1) - 285 - $1,587.00
01-R-AUG 31,21-$06.90-4 (2-1) - 286 - $1,593.90
02-R-AUG 31,21-$03.00-2 (1.2) - 287 - $1,596.90
05-R-AUG 31,21-$03.20-5 (3.5) - 288 - $1,600.10
06-R-AUG 31,21-$03.40-5 (3.5) - 289 - $1,603.50
08-R-AUG 31,21-$70.70 2 (34-1) - 290 - $1,674.20 *
02-R-SEP 02,21-$02.10-5 (1.9) - 291 - $1,676.30
04-R-SEP 02,21-$14.50-2 (6-1) - 292 - $1,690.80
02-R-SEP 03,21-$13.60-7 (5-1) - 293 - $1,704.40
06-R-SEP 03,21-$04.40-5 (6.5) - 294 - $1,708.80
10-R-SEP 03,21-$02.50-4 (1.5) - 295 - $1,711.30
01-R-SEP 04,21-$4.30-4 (1-1) - 296 - $1,715.60
05-R-SEP 04,21-$3.40-1 (3.5) - 297 - $1,719.00
09-R-SEP 04,21-$2.40-4 (1.5) - 298 - $1,721.40
